Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2023 Segarra Origen geogràfic: Àfrica
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent a la comarca % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 473 383 856 33,94 0,37
Senegal 464 260 724 28,71 2,80
Mali 279 119 398 15,78 4,70
Gàmbia 151 57 208 8,25 1,27
Egipte 52 56 108 4,28 6,27
Guinea 60 33 93 3,69 2,38
Algèria 40 12 52 2,06 0,53
Costa d'Ivori 15 9 24 0,95 2,68
Nigèria 10 4 14 0,56 0,22
Guinea Bissau .. .. 9 0,36 1,08
Mauritània .. .. 9 0,36 0,57
Angola .. .. 7 0,28 3,95
Burkina Faso .. .. 6 0,24 2,09
Camerun .. .. 5 0,20 0,37
Resta de països .. .. 8 0,32 ..
No hi consta país 0 1 1 0,04 ..
Total continent 1.577 945 2.522 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic