Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2021 Cornellà de Llobregat Origen geogràfic: Europa
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Romania 320 352 672 22,80 0,76
Itàlia 226 166 392 13,30 0,56
Geòrgia 202 188 390 13,23 4,33
Ucraïna 157 195 352 11,94 1,53
Moldàvia 131 117 248 8,41 5,65
Rússia 85 159 244 8,28 1,01
Portugal 69 73 142 4,82 0,99
França 51 37 88 2,99 0,24
Bulgària 34 35 69 2,34 0,61
Polònia 16 39 55 1,87 0,53
Alemanya 31 24 55 1,87 0,29
Armènia 18 28 46 1,56 1,09
Regne Unit 29 10 39 1,32 0,17
Belarús 6 12 18 0,61 1,00
Països Baixos 4 12 16 0,54 0,17
Hongria .. .. 13 0,44 0,66
Txèquia 4 8 12 0,41 0,76
Turquia 5 5 10 0,34 0,53
Irlanda .. .. 8 0,27 0,31
Suècia 4 4 8 0,27 0,27
Bèlgica .. .. 7 0,24 0,13
Grècia .. .. 7 0,24 0,38
Albània .. .. 6 0,20 0,36
Suïssa .. .. 6 0,20 0,22
Bòsnia i Hercegovina .. .. 6 0,20 1,87
Sèrbia .. .. 6 0,20 0,43
Lituània .. .. 5 0,17 0,22
Àustria .. .. 4 0,14 0,28
Finlàndia .. .. 4 0,14 0,42
Eslovàquia .. .. 4 0,14 0,31
Resta de països 8 8 16 0,54 ..
Total continent 1.442 1.506 2.948 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic