Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per països Montsià. 2025 Origen geogràfic: Unió Europea (27)
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent a la comarca % respecte el total de la població del país a Catalunya
Romania 1.940 2.120 4.060 72,41 4,79
Bulgària 158 116 274 4,89 2,62
França 122 105 227 4,05 0,56
Itàlia 123 91 214 3,82 0,23
Alemanya 66 86 152 2,71 0,69
Lituània 63 88 151 2,69 6,16
Polònia 52 57 109 1,94 0,96
Portugal 45 46 91 1,62 0,56
Bèlgica 43 43 86 1,53 1,39
Països Baixos 33 40 73 1,30 0,67
Eslovàquia 25 41 66 1,18 4,57
Txèquia 13 18 31 0,55 1,78
Letònia 4 11 15 0,27 1,20
Hongria 7 7 14 0,25 0,56
Irlanda 6 8 14 0,25 0,34
Dinamarca 4 4 8 0,14 0,61
Suècia .. .. 6 0,11 0,17
Croàcia .. .. 5 0,09 0,38
Resta de països .. .. 11 0,20 ..
Total subcontinent 2.714 2.893 5.607 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic