Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per països Castelldefels. 2025 Origen geogràfic: Unió Europea (27)
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Itàlia 1.281 1.076 2.357 30,38 2,56
Romania 672 718 1.390 17,91 1,64
França 696 615 1.311 16,90 3,26
Alemanya 402 389 791 10,19 3,61
Portugal 170 148 318 4,10 1,95
Països Baixos 166 118 284 3,66 2,61
Polònia 110 138 248 3,20 2,19
Bulgària 64 65 129 1,66 1,23
Suècia 57 64 121 1,56 3,51
Bèlgica 64 54 118 1,52 1,91
Irlanda 49 59 108 1,39 2,64
Txèquia 43 42 85 1,10 4,87
Lituània 35 42 77 0,99 3,14
Hongria 39 34 73 0,94 2,91
Àustria 32 23 55 0,71 2,98
Letònia 19 30 49 0,63 3,93
Grècia 25 21 46 0,59 1,90
Dinamarca 20 23 43 0,55 3,25
Eslovàquia 16 27 43 0,55 2,98
Croàcia 15 19 34 0,44 2,56
Estònia 10 14 24 0,31 4,29
Finlàndia 11 11 22 0,28 2,00
Eslovènia 8 5 13 0,17 2,61
Xipre 5 5 10 0,13 2,95
Malta .. .. 6 0,08 4,35
Luxemburg .. .. 4 0,05 1,72
Total subcontinent 4.016 3.743 7.759 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic