Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2021 Catalunya Origen geogràfic: Noruega
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 337.637 367 53,03 0,11
Castelldefels 13.899 28 4,05 0,20
Sitges 7.183 27 3,90 0,38
Sant Cugat del Vallès 11.958 17 2,46 0,14
Badalona 32.977 14 2,02 0,04
Tarragona 25.542 11 1,59 0,04
Terrassa 29.699 10 1,45 0,03
Sant Just Desvern 2.198 10 1,45 0,45
Sant Pere de Ribes 4.799 8 1,16 0,17
Hospitalet de Llobregat, l' 58.596 7 1,01 0,01
Gavà 5.181 7 1,01 0,14
Vendrell, el 5.940 7 1,01 0,12
Cambrils 6.798 7 1,01 0,10
Mataró 22.355 6 0,87 0,03
Masnou, el 2.493 6 0,87 0,24
Cerdanyola del Vallès 5.500 5 0,72 0,09
Sabadell 28.969 5 0,72 0,02
Cubelles 1.826 5 0,72 0,27
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3.352 5 0,72 0,15
Vilanova i la Geltrú 7.443 4 0,58 0,05
Sant Adrià de Besòs 5.490 4 0,58 0,07
Pineda de Mar 4.125 4 0,58 0,10
Calella 3.489 4 0,58 0,11
Cabrils 904 4 0,58 0,44
Girona 20.495 4 0,58 0,02
Esponellà 41 4 0,58 9,76
Salou 9.266 4 0,58 0,04
Calafell 5.328 4 0,58 0,08
Resta de municipis 566.821 104 15,03 0,02
Catalunya 1.230.304 692 100,00 0,06
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic