Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per municipis Província: Tarragona. 2025 Origen geogràfic: Argentina
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Tarragona 31.044 792 18,02 2,55
Reus 21.663 504 11,47 2,33
Salou 10.239 413 9,40 4,03
Cambrils 7.595 377 8,58 4,96
Calafell 7.199 313 7,12 4,35
Vendrell, el 7.254 259 5,89 3,57
Vila-seca 4.079 213 4,85 5,22
Cunit 3.210 145 3,30 4,52
Mont-roig del Camp 4.163 136 3,09 3,27
Tortosa 8.540 79 1,80 0,93
Torredembarra 3.537 74 1,68 2,09
Valls 4.690 70 1,59 1,49
Roda de Berà 1.313 59 1,34 4,49
Amposta 5.240 58 1,32 1,11
Constantí 1.446 52 1,18 3,60
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1.308 51 1,16 3,90
Ràpita, la 3.374 36 0,82 1,07
Pobla de Montornès, la 423 33 0,75 7,80
Sénia, la 1.176 32 0,73 2,72
Pobla de Massaluca, la 71 27 0,61 38,03
Altafulla 717 24 0,55 3,35
Montblanc 1.126 23 0,52 2,04
Canonja, la 468 22 0,50 4,70
Pobla de Mafumet, la 421 20 0,46 4,75
Bisbal del Penedès, la 374 20 0,46 5,35
Riudoms 901 17 0,39 1,89
Creixell 626 17 0,39 2,72
Catllar, el 429 17 0,39 3,96
Ametlla de Mar, l' 1.824 17 0,39 0,93
Santa Coloma de Queralt 406 15 0,34 3,69
Morell, el 479 15 0,34 3,13
Móra la Nova 799 15 0,34 1,88
Alcanar 2.228 15 0,34 0,67
Vinyols i els Arcs 408 13 0,30 3,19
Selva del Camp, la 517 13 0,30 2,51
Sant Jaume dels Domenys 213 13 0,30 6,10
Alcover 597 13 0,30 2,18
Deltebre 1.541 12 0,27 0,78
Ulldecona 1.968 12 0,27 0,61
Roquetes 1.552 12 0,27 0,77
Masó, la 28 12 0,27 42,86
Falset 510 12 0,27 2,35
Maspujols 76 11 0,25 14,47
Flix 537 11 0,25 2,05
Ampolla, l' 981 10 0,23 1,02
Pla de Santa Maria, el 246 10 0,23 4,07
Móra d'Ebre 1.264 9 0,20 0,71
Horta de Sant Joan 180 9 0,20 5,00
Caseres 25 9 0,20 36,00
Sant Jaume d'Enveja 428 8 0,18 1,87
Sarral 317 8 0,18 2,52
Santa Oliva 444 8 0,18 1,80
Cornudella de Montsant 136 8 0,18 5,88
Bellvei 358 8 0,18 2,23
Aleixar, l' 145 8 0,18 5,52
Albinyana 218 8 0,18 3,67
Vilallonga del Camp 251 7 0,16 2,79
Vallmoll 203 7 0,16 3,45
Tivenys 196 7 0,16 3,57
Prades 84 7 0,16 8,33
Pallaresos, els 176 7 0,16 3,98
Alforja 174 7 0,16 4,02
Santa Bàrbara 692 6 0,14 0,87
Montbrió del Camp 359 6 0,14 1,67
Llorenç del Penedès 157 6 0,14 3,82
Cabra del Camp 182 6 0,14 3,30
Camarles 642 5 0,11 0,78
Riudecanyes 219 5 0,11 2,28
Perelló, el 874 5 0,11 0,57
Duesaigües 27 5 0,11 18,52
Xerta 146 5 0,11 3,42
Borges del Camp, les 332 5 0,11 1,51
Banyeres del Penedès 302 5 0,11 1,66
Secuita, la 176 4 0,09 2,27
Pont d'Armentera, el 57 4 0,09 7,02
Miravet 92 4 0,09 4,35
Garcia 104 4 0,09 3,85
Castellvell del Camp 147 4 0,09 2,72
Almoster 76 4 0,09 5,26
Resta de municipis 10.936 73 1,66 0,67
Província: Tarragona 167.655 4.395 100,00 2,62
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic