Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per municipis Metropolità. 2025 Origen geogràfic: Nigèria
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 437.663 1.051 33,41 0,24
Hospitalet de Llobregat, l' 79.873 555 17,64 0,69
Santa Coloma de Gramenet 29.362 330 10,49 1,12
Badalona 42.505 224 7,12 0,53
Sabadell 34.062 181 5,75 0,53
Martorell 4.857 134 4,26 2,76
Terrassa 34.698 88 2,80 0,25
Montcada i Reixac 5.384 67 2,13 1,24
Ripollet 5.686 49 1,56 0,86
Santa Perpètua de Mogoda 2.688 46 1,46 1,71
Mollet del Vallès 7.580 37 1,18 0,49
Cornellà de Llobregat 17.045 37 1,18 0,22
Cerdanyola del Vallès 6.886 30 0,95 0,44
Rubí 12.738 25 0,79 0,20
Sant Andreu de la Barca 2.923 24 0,76 0,82
Olesa de Montserrat 2.510 24 0,76 0,96
Sant Boi de Llobregat 10.526 21 0,67 0,20
Esplugues de Llobregat 7.721 20 0,64 0,26
Abrera 1.087 15 0,48 1,38
Sant Cugat del Vallès 14.939 12 0,38 0,08
Granollers 11.021 12 0,38 0,11
Barberà del Vallès 3.265 11 0,35 0,34
Sant Feliu de Llobregat 4.860 11 0,35 0,23
Mataró 22.778 11 0,35 0,05
Esparreguera 2.031 10 0,32 0,49
Sant Adrià de Besòs 7.404 9 0,29 0,12
Pineda de Mar 5.102 9 0,29 0,18
Badia del Vallès 875 7 0,22 0,80
Llagosta, la 1.852 7 0,22 0,38
Viladecans 6.714 6 0,19 0,09
Tordera 2.225 6 0,19 0,27
Molins de Rei 2.404 6 0,19 0,25
Franqueses del Vallès, les 2.571 6 0,19 0,23
Sant Vicenç dels Horts 2.976 5 0,16 0,17
Pallejà 862 5 0,16 0,58
Calella 4.718 5 0,16 0,11
Premià de Mar 4.332 4 0,13 0,09
Prat de Llobregat, el 7.329 4 0,13 0,05
Castelldefels 16.833 4 0,13 0,02
Canovelles 3.629 4 0,13 0,11
Resta de municipis 76.646 34 1,08 0,04
Metropolità 951.160 3.146 100,00 0,33
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic