Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per municipis Camp de Tarragona. 2024 Origen geogràfic: Marroc, el
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Tarragona 29.106 8.699 31,04 29,89
Reus 20.322 7.990 28,51 39,32
Valls 4.313 1.695 6,05 39,30
Cambrils 7.335 958 3,42 13,06
Torredembarra 3.462 878 3,13 25,36
Mont-roig del Camp 3.997 856 3,05 21,42
Vila-seca 4.108 700 2,50 17,04
Constantí 1.327 688 2,45 51,85
Salou 9.971 560 2,00 5,62
Roda de Berà 1.239 406 1,45 32,77
Riudoms 931 369 1,32 39,63
Creixell 651 290 1,03 44,55
Montblanc 1.080 280 1,00 25,93
Falset 484 208 0,74 42,98
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1.321 200 0,71 15,14
Altafulla 681 173 0,62 25,40
Santa Coloma de Queralt 411 168 0,60 40,88
Vila-rodona 221 153 0,55 69,23
Sarral 281 151 0,54 53,74
Borges del Camp, les 318 141 0,50 44,34
Vinyols i els Arcs 372 138 0,49 37,10
Canonja, la 472 124 0,44 26,27
Alcover 604 116 0,41 19,21
Espluga de Francolí, l' 496 111 0,40 22,38
Morell, el 463 105 0,37 22,68
Montbrió del Camp 349 105 0,37 30,09
Riudecanyes 217 104 0,37 47,93
Salomó 148 100 0,36 67,57
Selva del Camp, la 576 89 0,32 15,45
Pobla de Montornès, la 364 86 0,31 23,63
Pla de Santa Maria, el 222 80 0,29 36,04
Riera de Gaià, la 163 77 0,27 47,24
Bràfim 103 64 0,23 62,14
Botarell 125 64 0,23 51,20
Riudecols 160 60 0,21 37,50
Vilabella 101 54 0,19 53,47
Cabra del Camp 180 54 0,19 30,00
Pobla de Mafumet, la 404 52 0,19 12,87
Masroig, el 94 46 0,16 48,94
Vallmoll 186 43 0,15 23,12
Vilallonga del Camp 239 42 0,15 17,57
Secuita, la 154 39 0,14 25,32
Rodonyà 68 37 0,13 54,41
Pratdip 228 37 0,13 16,23
Aleixar, l' 126 36 0,13 28,57
Marçà 74 33 0,12 44,59
Alforja 191 29 0,10 15,18
Aiguamúrcia 105 29 0,10 27,62
Pont d'Armentera, el 58 28 0,10 48,28
Vimbodí i Poblet 74 27 0,10 36,49
Nou de Gaià, la 60 25 0,09 41,67
Riba, la 60 23 0,08 38,33
Vilaverd 62 22 0,08 35,48
Cabacés 26 20 0,07 76,92
Rocafort de Queralt 36 19 0,07 52,78
Vilaplana 66 18 0,06 27,27
Solivella 43 18 0,06 41,86
Conesa 19 17 0,06 89,47
Catllar, el 398 17 0,06 4,27
Vilella Baixa, la 41 16 0,06 39,02
Vilanova d'Escornalbou 93 16 0,06 17,20
Prades 99 16 0,06 16,16
Alió 38 16 0,06 42,11
Nulles 54 15 0,05 27,78
Puigpelat 68 14 0,05 20,59
Perafort 85 13 0,05 15,29
Capçanes 32 13 0,05 40,62
Castellvell del Camp 144 12 0,04 8,33
Blancafort 35 12 0,04 34,29
Poboleda 30 10 0,04 33,33
Morera de Montsant, la 38 10 0,04 26,32
Montferri 47 10 0,04 21,28
Duesaigües 26 10 0,04 38,46
Barberà de la Conca 68 10 0,04 14,71
Pallaresos, els 188 9 0,03 4,79
Bisbal de Montsant, la 26 8 0,03 30,77
Vilella Alta, la 13 7 0,02 53,85
Piles, les 25 7 0,02 28,00
Vespella de Gaià 79 5 0,02 6,33
Pira 30 5 0,02 16,67
Llorac 13 5 0,02 38,46
Cornudella de Montsant 151 5 0,02 3,31
Albiol, l' 42 5 0,02 11,90
Molar, el 43 4 0,01 9,30
Resta de municipis 572 23 0,08 4,02
Camp de Tarragona 101.525 28.027 100,00 27,61
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic