Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per municipis Maresme. 2025 Origen geogràfic: Orient Mitjà
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Mataró 22.778 50 21,93 0,22
Calella 4.718 23 10,09 0,49
Sant Pol de Mar 784 20 8,77 2,55
Montgat 1.653 15 6,58 0,91
Arenys de Mar 2.282 15 6,58 0,66
Sant Andreu de Llavaneres 1.621 11 4,82 0,68
Malgrat de Mar 2.770 10 4,39 0,36
Vilassar de Mar 1.886 9 3,95 0,48
Premià de Mar 4.332 9 3,95 0,21
Argentona 833 8 3,51 0,96
Pineda de Mar 5.102 7 3,07 0,14
Masnou, el 3.181 7 3,07 0,22
Cabrils 1.104 6 2,63 0,54
Tiana 547 5 2,19 0,91
Palafolls 747 5 2,19 0,67
Canet de Mar 1.617 5 2,19 0,31
Caldes d'Estrac 627 4 1,75 0,64
Resta de municipis 10.059 19 8,33 0,19
Maresme 66.641 228 100,00 0,34
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic