Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per municipis Osona. 2024 Origen geogràfic: Amèrica
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Vic 14.720 2.707 50,80 18,39
Manlleu 5.320 595 11,17 11,18
Tona 877 404 7,58 46,07
Torelló 2.516 350 6,57 13,91
Centelles 556 180 3,38 32,37
Roda de Ter 1.148 173 3,25 15,07
Taradell 627 116 2,18 18,50
Balenyà 501 78 1,46 15,57
Seva 263 65 1,22 24,71
Sant Pere de Torelló 287 57 1,07 19,86
Sant Hipòlit de Voltregà 521 54 1,01 10,36
Sant Martí de Centelles 150 52 0,98 34,67
Santa Eugènia de Berga 271 45 0,84 16,61
Calldetenes 217 44 0,83 20,28
Sant Quirze de Besora 244 43 0,81 17,62
Viladrau 126 40 0,75 31,75
Esquirol, l' 171 36 0,68 21,05
Sant Julià de Vilatorta 170 36 0,68 21,18
Sant Vicenç de Torelló 126 34 0,64 26,98
Masies de Voltregà, les 189 31 0,58 16,40
Gurb 80 30 0,56 37,50
Montesquiu 149 29 0,54 19,46
Santa Eulàlia de Riuprimer 97 21 0,39 21,65
Folgueroles 69 19 0,36 27,54
Sant Boi de Lluçanès 60 18 0,34 30,00
Sant Bartomeu del Grau 159 16 0,30 10,06
Masies de Roda, les 56 10 0,19 17,86
Muntanyola 23 7 0,13 30,43
Rupit i Pruit 24 6 0,11 25,00
Sora 14 6 0,11 42,86
Orís 17 6 0,11 35,29
Sant Sadurní d'Osormort 6 4 0,08 66,67
Brull, el 17 4 0,08 23,53
Resta de municipis 65 13 0,24 20,00
Osona 29.836 5.329 100,00 17,86
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic