Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2023 Metropolità
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 121.408 125.795 247.203 29,43 100,00
Unió Europea (27) 88.800 86.233 175.033 20,84 70,81
Europa central i oriental 23.294 32.395 55.689 6,63 22,53
Resta d'Europa 9.302 7.159 16.461 1,96 6,66
No hi consta país 12 8 20 <0,01 <0,01
Àfrica 82.368 53.361 135.729 16,16 100,00
Àfrica oriental 343 336 679 0,08 0,50
Àfrica central 969 1.032 2.001 0,24 1,47
Àfrica del Nord 61.126 44.412 105.538 12,56 77,76
Àfrica del Sud 195 169 364 0,04 0,27
Àfrica occidental 19.712 7.404 27.116 3,23 19,98
No hi consta país 23 8 31 <0,01 0,02
Amèrica 136.618 169.618 306.236 36,45 100,00
Amèrica del Nord 4.582 4.871 9.453 1,13 3,09
Amèrica Central 20.606 36.760 57.366 6,83 18,73
Carib 10.833 10.637 21.470 2,56 7,01
Amèrica del Sud 100.594 117.342 217.936 25,94 71,17
No hi consta país .. .. 11 <0,01 <0,01
Àsia 85.642 64.362 150.004 17,86 100,00
Àsia central 462 662 1.124 0,13 0,75
Àsia oriental 25.534 27.778 53.312 6,35 35,54
Àsia del Sud 52.018 26.609 78.627 9,36 52,42
Àsia del Sud-est 5.095 7.394 12.489 1,49 8,33
Orient Mitjà 2.455 1.730 4.185 0,50 2,79
No hi consta país 78 189 267 0,03 0,18
Oceania 483 318 801 0,10 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 470 316 786 0,09 98,13
Resta d'Oceania .. .. 13 <0,01 1,62
No hi consta país .. .. .. .. ..
Apàtrides 77 37 114 0,01 100,00
Total 426.596 413.491 840.087 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència