Població. Per nacionalitat (continents) i relació amb l'activitat econòmica
Població de 16 anys o més. Per nacionalitat (continents) i relació amb l'activitat econòmica
Sitges
2021
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Població ocupada | Població desocupada | Total població activa | Població pensionista d'invalidesa | Població pensionista de jubilació, prejubilació | Població estudiant | Població amb una altra situació d'inactivitat | Total població inactiva | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanyola | 9.495 | 1.269 | 10.764 | 375 | 3.876 | 1.134 | 3.543 | 8.928 | 19.692 |
| Resta de la Unió Europea | 1.200 | 147 | 1.347 | 6 | 186 | 69 | 1.098 | 1.359 | 2.703 |
| Resta d'Europa | 363 | 39 | 402 | 3 | 78 | 18 | 807 | 906 | 1.308 |
| Àfrica | 78 | 39 | 117 | 3 | 3 | 6 | 120 | 132 | 246 |
| Amèrica del Nord i Central | 111 | 12 | 123 | 0 | 0 | 9 | 381 | 390 | 513 |
| Amèrica del Sud | 342 | 72 | 414 | 6 | 6 | 24 | 543 | 579 | 993 |
| Àsia i Oceania | 195 | 12 | 207 | 0 | 0 | 12 | 210 | 222 | 432 |
| Total | 11.787 | 1.581 | 13.368 | 393 | 4.155 | 1.269 | 6.705 | 12.522 | 25.890 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||||||
| Nota: A partir del Cens de població 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats s'han arrodonit aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació. | |||||||||
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
-
Nacionalitat
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per sexe i grandària del municipi
-
Per continents
- Total
- Per sexe
- Per sexe i edat quinquennal
- Per lloc de naixement ampliat
- Per lloc de naixement
- Per nivell de formació assolit
- Per relació amb l'activitat econòmica
- Per branques d'activitat dels ocupats
- Per situació professional dels ocupats
- Per països
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)