- Anuario estadístico de Cataluña
- Sectores económicos
- Transporte
- Macromagnitudes del sector de los transportes
Transporte y almacenamiento. Macromagnitudes. Por ramas
Transporte terrestre; por tubería | Trans. marítimo y vías navegables interiores | Transporte aereo | |
---|---|---|---|
Valor de la producción | 6.156.778 | 98.588 | 3.257.815 |
Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos | 1.174.455 | 21.777 | 739.794 |
Gastos en servicios exteriores | 1.878.005 | 32.533 | 1.768.098 |
Valor añadido bruto a precios de mercado | 3.104.318 | 44.278 | 749.923 |
Impuestos sobre la producción y los productos | 39.075 | 398 | 10.569 |
Subvenciones a la explotación | 740.490 | 61 | 1.496 |
Valor añadido bruto a coste de los factores | 3.805.733 | 43.941 | 740.850 |
Gastos de personal | 2.361.661 | 15.269 | 433.180 |
Excedente bruto de explotación | 1.444.072 | 28.672 | 307.669 |
Unidades: Miles de euros. | |||
Fuente: Idescat, a partir de la Estadísitica estructural de empresas del sector servicios del INE. |
Almacenam. actividades anexas al transporte | Actividades postales y correos | Total | |
---|---|---|---|
Valor de la producción | 6.717.892 | 635.439 | 16.866.511 |
Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos | 590.956 | 33.004 | 2.559.986 |
Gastos en servicios exteriores | 1.925.390 | 197.504 | 5.801.529 |
Valor añadido bruto a precios de mercado | 4.201.546 | 404.932 | 8.504.996 |
Impuestos sobre la producción y los productos | 83.802 | 2.737 | 136.581 |
Subvenciones a la explotación | 158.081 | 19.555 | 919.682 |
Valor añadido bruto a coste de los factores | 4.275.824 | 421.750 | 9.288.098 |
Gastos de personal | 2.002.430 | 381.422 | 5.193.964 |
Excedente bruto de explotación | 2.273.394 | 40.328 | 4.094.134 |
Unidades: Miles de euros. | |||
Fuente: Idescat, a partir de la Estadísitica estructural de empresas del sector servicios del INE. |
Índice [+]
- Demografía · Sociedad
- Calidad de vida
- Economía
-
Sectores económicos
- Agricultura · Ganadería · Pesca
- Comercio · Servicios
- Construcción
- Industria · Energía
-
Transporte
- Carreteras
- Medios de transporte
- Puertos
- Transporte aéreo
-
Macromagnitudes del sector de los transportes
- Transporte y almacenamiento. Principales resultados. Por ramas
- Transporte y almacenamiento. Macromagnitudes. Por ramas
- Turismo
- Medio ambiente · Territorio
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/aec/623/es