Edificios destinados principalmente a vivienda. Por plazas de garaje. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
Número de plazas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin garaje | 1 | 2 | 3 a 5 | 6 a 10 | 11 a 20 | 21 a 50 | mas de 50 | Total | |
Fuente: Idescat, a partir del Censo de edificios del INE. | |||||||||
Nota: La Ley 23/2010, de 22 de julio, de creación del ámbito del Penedés, divide Cataluña en ocho ámbitos territoriales de planificación. Este cambio comporta que los datos de los ámbitos Metropolità, Comarques Centrals y Camp de Tarragona no sean directamente comparables con años anteriores. | |||||||||
Alt Camp | 8.593 | 5.882 | 609 | 200 | 66 | 57 | 40 | 8 | 15.455 |
Alt Empordà | 24.689 | 18.957 | 4.266 | 1.238 | 609 | 389 | 167 | 51 | 50.366 |
Alt Penedès | 11.743 | 11.320 | 2.381 | 752 | 381 | 272 | 137 | 24 | 27.010 |
Alt Urgell | 4.455 | 1.359 | 934 | 242 | 85 | 62 | 13 | 1 | 7.151 |
Alta Ribagorça | 899 | 237 | 15 | 17 | 39 | 42 | 11 | 1 | 1.261 |
Anoia | 16.757 | 10.144 | 2.853 | 1.018 | 340 | 361 | 89 | 9 | 31.571 |
Bages | 17.431 | 10.721 | 7.140 | 2.625 | 823 | 736 | 213 | 51 | 39.740 |
Baix Camp | 19.119 | 12.329 | 3.152 | 998 | 370 | 486 | 362 | 91 | 36.907 |
Baix Ebre | 15.856 | 6.145 | 1.758 | 358 | 132 | 96 | 86 | 40 | 24.471 |
Baix Empordà | 25.321 | 18.822 | 2.848 | 915 | 761 | 455 | 150 | 33 | 49.305 |
Baix Llobregat | 51.907 | 25.634 | 7.368 | 1.861 | 1.520 | 1.465 | 991 | 313 | 91.059 |
Baix Penedès | 17.985 | 12.479 | 1.950 | 619 | 432 | 493 | 231 | 38 | 34.227 |
Barcelonès | 85.646 | 5.529 | 1.519 | 1.072 | 1.521 | 2.427 | 2.406 | 1.730 | 101.850 |
Berguedà | 6.054 | 2.998 | 1.710 | 701 | 252 | 108 | 30 | 2 | 11.855 |
Cerdanya | 3.884 | 3.505 | 1.062 | 425 | 262 | 124 | 34 | 2 | 9.298 |
Conca de Barberà | 5.142 | 3.929 | 745 | 178 | 39 | 26 | 8 | 3 | 10.070 |
Garraf | 15.325 | 8.997 | 2.163 | 525 | 746 | 552 | 186 | 71 | 28.565 |
Garrigues | 4.933 | 2.967 | 1.084 | 539 | 23 | 24 | 9 | 1 | 9.580 |
Garrotxa | 7.153 | 6.004 | 2.153 | 776 | 98 | 54 | 19 | 2 | 16.259 |
Gironès | 13.168 | 9.951 | 3.059 | 1.000 | 647 | 864 | 371 | 84 | 29.144 |
Maresme | 42.595 | 23.779 | 6.560 | 1.936 | 1.126 | 1.101 | 617 | 138 | 77.852 |
Montsià | 13.327 | 5.891 | 1.511 | 451 | 165 | 130 | 71 | 11 | 21.557 |
Noguera | 7.055 | 4.308 | 1.524 | 543 | 91 | 81 | 22 | 0 | 13.624 |
Osona | 12.899 | 14.476 | 7.256 | 2.243 | 598 | 333 | 174 | 50 | 38.029 |
Pallars Jussà | 4.249 | 803 | 164 | 119 | 101 | 84 | 10 | 1 | 5.531 |
Pallars Sobirà | 2.646 | 396 | 186 | 62 | 66 | 44 | 10 | 1 | 3.411 |
Pla d'Urgell | 3.135 | 4.568 | 2.229 | 330 | 69 | 55 | 17 | 1 | 10.404 |
Pla de l'Estany | 3.798 | 3.178 | 901 | 211 | 104 | 100 | 32 | 4 | 8.328 |
Priorat | 3.869 | 1.593 | 582 | 163 | 5 | 7 | 2 | 0 | 6.221 |
Ribera d'Ebre | 5.266 | 2.933 | 778 | 240 | 35 | 33 | 19 | 3 | 9.307 |
Ripollès | 4.473 | 2.404 | 952 | 353 | 228 | 99 | 13 | 2 | 8.524 |
Segarra | 3.334 | 2.293 | 1.148 | 446 | 122 | 28 | 9 | 1 | 7.381 |
Segrià | 14.437 | 9.135 | 5.229 | 2.027 | 466 | 648 | 384 | 50 | 32.376 |
Selva | 19.801 | 18.907 | 4.095 | 912 | 465 | 425 | 228 | 36 | 44.869 |
Solsonès | 1.961 | 1.149 | 855 | 308 | 66 | 45 | 24 | 1 | 4.409 |
Tarragonès | 18.261 | 13.904 | 2.295 | 509 | 365 | 456 | 573 | 263 | 36.626 |
Terra Alta | 3.353 | 1.862 | 568 | 331 | 8 | 2 | 3 | 0 | 6.127 |
Urgell | 5.544 | 3.557 | 1.357 | 574 | 128 | 118 | 63 | 5 | 11.346 |
Val d'Aran | 2.588 | 644 | 259 | 110 | 102 | 66 | 12 | 7 | 3.788 |
Vallès Occidental | 68.397 | 35.089 | 11.632 | 3.672 | 1.946 | 2.092 | 1.448 | 404 | 124.680 |
Vallès Oriental | 29.883 | 34.592 | 8.814 | 2.338 | 977 | 775 | 346 | 62 | 77.787 |
Cataluña | 626.931 | 363.370 | 107.664 | 33.937 | 16.379 | 15.815 | 9.630 | 3.595 | 1.177.321 |
Metropolità | 278.428 | 124.623 | 35.893 | 10.879 | 7.090 | 7.860 | 5.808 | 2.647 | 473.228 |
Comarques Gironines | 98.403 | 78.223 | 18.274 | 5.405 | 2.912 | 2.386 | 980 | 212 | 206.795 |
Camp de Tarragona | 54.984 | 37.637 | 7.383 | 2.048 | 845 | 1.032 | 985 | 365 | 105.279 |
Terres de l'Ebre | 37.802 | 16.831 | 4.615 | 1.380 | 340 | 261 | 179 | 54 | 61.462 |
Ponent | 38.438 | 26.828 | 12.571 | 4.459 | 899 | 954 | 504 | 58 | 84.711 |
Comarques Centrals | 38.345 | 29.344 | 16.961 | 5.877 | 1.739 | 1.222 | 441 | 104 | 94.033 |
Alt Pirineu i Aran | 18.721 | 6.944 | 2.620 | 975 | 655 | 422 | 90 | 13 | 30.440 |
Penedès | 61.810 | 42.940 | 9.347 | 2.914 | 1.899 | 1.678 | 643 | 142 | 121.373 |
Barcelona | 358.551 | 183.294 | 59.273 | 18.723 | 10.220 | 10.221 | 6.637 | 2.854 | 649.773 |
Girona | 100.642 | 80.808 | 19.096 | 5.679 | 3.141 | 2.504 | 1.013 | 214 | 213.097 |
Lleida | 56.967 | 32.321 | 15.347 | 5.488 | 1.401 | 1.304 | 585 | 70 | 113.483 |
Tarragona | 110.771 | 66.947 | 13.948 | 4.047 | 1.617 | 1.786 | 1.395 | 457 | 200.968 |
Índice [+]
- Demografía · Sociedad
-
Calidad de vida
- Condiciones de vida
-
Viviendas y edificios
-
Edificios
- Edificios. Por destino. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Edificios. Por número de plantas. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Edificios con viviendas. Por número de inmuebles. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Edificios destinados principalmente a vivienda. Por grado de conservación. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Edificios destinados principalmente a vivienda. Por año de construcción. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Edificios destinados principalmente a vivienda. Por instalaciones y servicios. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Edificios destinados principalmente a vivienda. Por plazas de garaje. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Viviendas
-
Edificios
- Ingresos y consumo de los hogares
- Protección social
- Economía
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/aec/699/es