Saltar al contingut principal

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats

Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat
Girona
Selecció per nivell geogràfic
2001
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat Girona. 2001
Espanyola Resta Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica del N. i cent. Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total estrangera Total
Agricultura i ramaderia 309 2 2 38 2 4 1 49 358
Pesca 16 1 0 6 0 0 0 7 23
Indústries extractives 10 0 0 2 0 0 0 2 12
Indústries manufactureres 5.265 35 15 155 47 68 17 337 5.602
Electricitat gas i aigua 213 1 0 2 1 3 0 7 220
Construcció 2.793 9 15 258 22 66 6 376 3.169
Comerç i reparació 5.932 36 18 71 20 41 13 199 6.131
Hostaleria 1.638 21 12 65 33 53 20 204 1.842
Transport i comunicacions 2.064 11 16 26 5 20 1 79 2.143
Mediació financera 1.316 6 0 2 2 0 1 11 1.327
Immob.,lloguers i serveis empr. 3.405 26 4 34 22 30 2 118 3.523
Adm.pública defensa i SS 3.309 4 4 4 2 9 2 25 3.334
Educació 2.988 40 8 7 4 16 5 80 3.068
Sanitat i serveis socials 3.024 19 6 8 14 35 5 87 3.111
Altres serveis 1.064 7 2 18 3 17 1 48 1.112
Personal domèstic 399 3 12 33 35 71 8 162 561
Organismes extraterrit. 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 33.749 221 114 729 212 433 82 1.791 35.540
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.