Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que hi habiten / Ocupats que hi habiten
Catalunya. 2019
 Cap ocupat  Un ocupat  Dos ocupats   Tres ocup. i més     Total
Una persona 458,1 347,1 0,0 0,0 805,2
Dues persones 416,5 279,9 263,0 0,0 959,4
Tres persones 63,0 193,3 302,5 54,7 613,6
Quatre persones 20,8 98,7 288,0 92,2 499,7
Cinc persones i més 10,9 44,1 70,9 49,1 175,1
Total 969,4 963,3 924,4 196,0 3.053,0
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.