Name of the newborn child: KÈNIA/KENIA (girl). Evolution
| Position | ‰ out | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | total | girls | total | girls | |
| 2024 | 6 | 931 | 468 | 0.11 | 0.23 |
| 2023 | 5 | 1,040 | 520 | 0.09 | 0.19 |
| 2022 | 10 | 675 | 335 | 0.18 | 0.37 |
| 2021 | 11 | 647 | 316 | 0.19 | 0.39 |
| 2020 | 11 | 642 | 323 | 0.19 | 0.39 |
| 2019 | 9 | 749 | 375 | 0.15 | 0.30 |
| 2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2017 | 10 | 688 | 347 | 0.15 | 0.31 |
| 2016 | 6 | 958 | 498 | 0.09 | 0.18 |
| 2015 | 4 | 1,184 | 621 | 0.06 | 0.12 |
| 2014 | 11 | 640 | 316 | 0.15 | 0.32 |
| 2013 | 7 | 839 | 429 | 0.10 | 0.20 |
| 2012 | 6 | 932 | 494 | 0.08 | 0.16 |
| 2011 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2010 | 4 | 1,247 | 670 | 0.05 | 0.10 |
| 2009 | 4 | 1,233 | 655 | 0.05 | 0.10 |
| 2008 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2007 | 10 | 671 | 354 | 0.12 | 0.25 |
| 2006 | 4 | 1,101 | 593 | 0.05 | 0.10 |
| 2005 | 5 | 933 | 497 | 0.06 | 0.13 |
| 2004 | 8 | 664 | 358 | 0.10 | 0.21 |
| 2003 | 5 | 810 | 426 | 0.07 | 0.14 |
| 2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2001 | 4 | 776 | 427 | 0.06 | 0.13 |
| 2000 | 4 | 757 | 404 | 0.06 | 0.13 |
| 1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1998 | 7 | 514 | 270 | 0.12 | 0.26 |
| 1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Source: Idescat, on the basis of birth statistics. | |||||
| .. Confidencial data, not avalaible | |||||
Disaggregation criteria
- Territorial
- Temporal