Name of the newborn child: SOFÍA/SOFIA (girl). Evolution
| Position | ‰ out | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | total | girls | total | girls | |
| 2024 | 7 | 15 | 7 | 5.72 | 11.73 |
| 2023 | 10 | 6 | 3 | 8.34 | 16.75 |
| 2022 | 7 | 22 | 10 | 5.60 | 11.69 |
| 2021 | 9 | 14 | 7 | 7.43 | 14.71 |
| 2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2019 | 6 | 33 | 16 | 4.43 | 9.10 |
| 2018 | 13 | 8 | 5 | 9.77 | 19.88 |
| 2017 | 6 | 39 | 18 | 4.24 | 8.57 |
| 2016 | 11 | 19 | 8 | 7.45 | 15.21 |
| 2015 | 4 | 68 | 31 | 2.69 | 5.43 |
| 2014 | 14 | 10 | 7 | 9.32 | 18.09 |
| 2013 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2012 | 6 | 52 | 21 | 3.71 | 8.14 |
| 2011 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2010 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2009 | 4 | 83 | 36 | 2.07 | 4.25 |
| 2008 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2007 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2006 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2005 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2004 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2003 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Source: Idescat, on the basis of birth statistics. | |||||
| .. Confidencial data, not avalaible | |||||
Disaggregation criteria
- Territorial
- Temporal