Name of person: ELENA (woman). By counties
| Position | ‰ out | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | total | women | total | women | |
| Alt Camp | 90 | 105 | 52 | 1.94 | 3.96 |
| Alt Empordà | 322 | 75 | 38 | 2.16 | 4.35 |
| Alt Penedès | 186 | 136 | 68 | 1.63 | 3.26 |
| Alt Urgell | 41 | 108 | 53 | 1.94 | 3.91 |
| Alta Ribagorça | 12 | 58 | 29 | 2.97 | 6.21 |
| Anoia | 239 | 120 | 55 | 1.86 | 3.76 |
| Aran | 41 | 32 | 12 | 3.89 | 7.96 |
| Bages | 289 | 144 | 73 | 1.56 | 3.10 |
| Baix Camp | 450 | 89 | 41 | 2.20 | 4.34 |
| Baix Ebre | 146 | 103 | 49 | 1.77 | 3.60 |
| Baix Empordà | 374 | 66 | 33 | 2.61 | 5.21 |
| Baix Llobregat | 1,957 | 98 | 52 | 2.31 | 4.52 |
| Baix Penedès | 239 | 98 | 49 | 2.02 | 4.04 |
| Barcelonès | 6,037 | 61 | 31 | 2.56 | 4.94 |
| Berguedà | 75 | 115 | 59 | 1.83 | 3.65 |
| Cerdanya | 49 | 83 | 37 | 2.44 | 4.99 |
| Conca de Barberà | 33 | 125 | 61 | 1.60 | 3.30 |
| Garraf | 355 | 92 | 48 | 2.19 | 4.33 |
| Garrigues | 26 | 140 | 71 | 1.36 | 2.86 |
| Garrotxa | 89 | 139 | 73 | 1.43 | 2.89 |
| Gironès | 404 | 95 | 46 | 1.97 | 3.90 |
| Lluçanès | 8 | 137 | 74 | 1.40 | 2.82 |
| Maresme | 1,092 | 91 | 45 | 2.31 | 4.55 |
| Moianès | 27 | 121 | 59 | 1.83 | 3.80 |
| Montsià | 143 | 83 | 42 | 2.00 | 4.05 |
| Noguera | 63 | 119 | 62 | 1.59 | 3.30 |
| Osona | 215 | 151 | 82 | 1.31 | 2.64 |
| Pallars Jussà | 46 | 46 | 21 | 3.44 | 7.07 |
| Pallars Sobirà | 16 | 97 | 44 | 2.18 | 4.55 |
| Pla d'Urgell | 64 | 108 | 53 | 1.68 | 3.47 |
| Pla de l'Estany | 59 | 132 | 71 | 1.76 | 3.50 |
| Priorat | 15 | 129 | 61 | 1.59 | 3.37 |
| Ribera d'Ebre | 51 | 85 | 35 | 2.30 | 4.72 |
| Ripollès | 42 | 133 | 70 | 1.63 | 3.26 |
| Segarra | 25 | 166 | 89 | 1.10 | 2.31 |
| Segrià | 503 | 75 | 35 | 2.31 | 4.69 |
| Selva | 477 | 62 | 31 | 2.57 | 5.19 |
| Solsonès | 26 | 114 | 59 | 1.70 | 3.43 |
| Tarragonès | 660 | 74 | 36 | 2.40 | 4.75 |
| Terra Alta | 25 | 88 | 41 | 2.18 | 4.42 |
| Urgell | 78 | 88 | 48 | 2.02 | 4.12 |
| Vallès Occidental | 2,171 | 97 | 49 | 2.26 | 4.44 |
| Vallès Oriental | 846 | 118 | 60 | 1.98 | 3.95 |
| Total | 18,106 | 87 | 43 | 2.26 | 4.45 |
| Source: Idescat, based on the INE Annual Population Census. | |||||
Disaggregation criteria
-
Territorial
- By provinces
- By areas
- By counties
- By nationality
- Temporal