Name of person: SERGIO (man). By counties
| Position | ‰ out | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | total | men | total | men | |
| Alt Camp | 115 | 79 | 42 | 2.48 | 4.86 |
| Alt Empordà | 296 | 87 | 47 | 1.99 | 3.97 |
| Alt Penedès | 345 | 62 | 34 | 3.02 | 6.03 |
| Alt Urgell | 25 | 161 | 78 | 1.18 | 2.35 |
| Alta Ribagorça | 12 | 58 | 30 | 2.97 | 5.70 |
| Anoia | 533 | 35 | 20 | 4.15 | 8.22 |
| Aran | 42 | 30 | 19 | 3.98 | 7.78 |
| Bages | 563 | 62 | 33 | 3.04 | 6.11 |
| Baix Camp | 526 | 69 | 36 | 2.57 | 5.21 |
| Baix Ebre | 166 | 84 | 45 | 2.01 | 3.96 |
| Baix Empordà | 340 | 75 | 40 | 2.37 | 4.74 |
| Baix Llobregat | 4,399 | 21 | 12 | 5.18 | 10.58 |
| Baix Penedès | 508 | 26 | 15 | 4.29 | 8.58 |
| Barcelonès | 8,013 | 30 | 16 | 3.40 | 7.08 |
| Berguedà | 55 | 151 | 71 | 1.34 | 2.68 |
| Cerdanya | 50 | 79 | 43 | 2.49 | 4.85 |
| Conca de Barberà | 32 | 128 | 65 | 1.56 | 3.02 |
| Garraf | 558 | 43 | 23 | 3.45 | 6.98 |
| Garrigues | 16 | 203 | 98 | 0.84 | 1.60 |
| Garrotxa | 86 | 141 | 68 | 1.38 | 2.71 |
| Gironès | 299 | 138 | 67 | 1.45 | 2.93 |
| Lluçanès | 4 | 229 | 103 | 0.70 | 1.39 |
| Maresme | 1,733 | 41 | 22 | 3.67 | 7.45 |
| Moianès | 28 | 116 | 60 | 1.90 | 3.66 |
| Montsià | 139 | 87 | 44 | 1.95 | 3.84 |
| Noguera | 51 | 148 | 70 | 1.28 | 2.47 |
| Osona | 261 | 131 | 63 | 1.59 | 3.16 |
| Pallars Jussà | 15 | 165 | 84 | 1.12 | 2.18 |
| Pallars Sobirà | 6 | 200 | 96 | 0.82 | 1.57 |
| Pla d'Urgell | 51 | 136 | 65 | 1.34 | 2.59 |
| Pla de l'Estany | 34 | 167 | 75 | 1.01 | 2.03 |
| Priorat | 11 | 162 | 83 | 1.17 | 2.21 |
| Ribera d'Ebre | 38 | 116 | 63 | 1.72 | 3.36 |
| Ripollès | 51 | 111 | 54 | 1.97 | 3.94 |
| Segarra | 35 | 112 | 60 | 1.54 | 2.96 |
| Segrià | 477 | 81 | 45 | 2.19 | 4.31 |
| Selva | 490 | 58 | 30 | 2.64 | 5.25 |
| Solsonès | 16 | 163 | 72 | 1.04 | 2.07 |
| Tarragonès | 860 | 50 | 28 | 3.13 | 6.32 |
| Terra Alta | 9 | 222 | 109 | 0.79 | 1.55 |
| Urgell | 28 | 221 | 105 | 0.73 | 1.43 |
| Vallès Occidental | 4,314 | 27 | 13 | 4.49 | 9.16 |
| Vallès Oriental | 1,876 | 28 | 15 | 4.40 | 8.83 |
| Total | 27,506 | 40 | 21 | 3.43 | 6.97 |
| Source: Idescat, based on the INE Annual Population Census. | |||||
Disaggregation criteria
-
Territorial
- By provinces
- By areas
- By counties
- By nationality
- Temporal