Skip to main content

Name of person: XAVIER (man). By counties

Name of person: XAVIER (man) By counties. 2024
Position ‰ out
Frequency total men total men
Alt Camp 210 30 17 4.53 8.88
Alt Empordà 512 31 15 3.44 6.86
Alt Penedès 563 23 12 4.93 9.85
Alt Urgell 124 20 12 5.87 11.66
Alta Ribagorça 34 8 7 8.42 16.14
Anoia 578 30 16 4.50 8.92
Aran 14 140 73 1.33 2.59
Bages 969 22 13 5.23 10.52
Baix Camp 650 50 26 3.18 6.44
Baix Ebre 238 51 26 2.89 5.68
Baix Empordà 581 27 15 4.05 8.11
Baix Llobregat 2,320 74 38 2.73 5.58
Baix Penedès 282 77 40 2.38 4.76
Barcelonès 6,618 55 29 2.81 5.85
Berguedà 258 16 10 6.28 12.59
Cerdanya 109 19 12 5.42 10.58
Conca de Barberà 142 17 10 6.90 13.42
Garraf 577 38 20 3.56 7.22
Garrigues 132 18 11 6.92 13.24
Garrotxa 280 23 14 4.48 8.83
Gironès 1,002 23 14 4.87 9.82
Lluçanès 50 13 8 8.74 17.38
Maresme 2,084 29 15 4.41 8.96
Moianès 93 17 11 6.30 12.17
Montsià 243 41 21 3.40 6.72
Noguera 236 22 14 5.94 11.42
Osona 838 22 13 5.11 10.14
Pallars Jussà 89 17 11 6.65 12.95
Pallars Sobirà 63 11 7 8.59 16.52
Pla d'Urgell 232 19 13 6.09 11.79
Pla de l'Estany 237 13 8 7.06 14.18
Priorat 52 22 15 5.52 10.45
Ribera d'Ebre 96 29 14 4.34 8.48
Ripollès 170 19 12 6.58 13.13
Segarra 113 20 13 4.99 9.54
Segrià 874 29 15 4.01 7.90
Selva 662 29 15 3.57 7.09
Solsonès 113 14 9 7.37 14.60
Tarragonès 759 59 32 2.76 5.58
Terra Alta 53 29 17 4.63 9.14
Urgell 271 13 9 7.03 13.84
Vallès Occidental 3,628 43 23 3.78 7.71
Vallès Oriental 1,714 35 20 4.02 8.07
Total 28,863 35 18 3.60 7.32
Source: Idescat, based on the INE Annual Population Census.

Disaggregation criteria