Skip to main content

Population at 1 January. By place of birth (autonomous community and abroad)

Population at 1 January. By place of birth (autonomous community and abroad)
Sant Celoni
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Population at 1 January. By place of birth (autonomous community and abroad) Sant Celoni
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Catalonia 12,833 12,763 12,716 12,606 12,512 12,407 12,386 12,197 12,111 12,070 11,839 11,716 11,570 11,479 11,346 11,116 10,814 10,603 10,144 9,831 9,594 9,321 9,300
Barcelona 11,989 11,924 11,903 11,796 11,703 11,599 11,584 11,416 11,318 11,291 11,065 10,960 10,812 10,720 10,574 10,348 10,049 9,859 9,418 9,120 8,888 8,607 8,571
Girona 650 657 638 629 630 628 622 606 610 600 596 585 588 593 599 593 589 575 565 565 566 575 590
Lleida 84 79 76 81 86 87 88 87 88 84 84 86 84 82 85 85 78 73 66 62 59 60 63
Tarragona 110 103 99 100 93 93 92 88 95 95 94 85 86 84 88 90 98 96 95 84 81 79 76
Rest of Spain 2,497 2,523 2,586 2,635 2,675 2,729 2,782 2,823 2,859 2,890 2,912 2,963 2,984 3,030 3,069 3,082 3,087 3,121 3,080 3,064 3,069 3,073 3,097
Andalucía 1,257 1,282 1,333 1,370 1,405 1,442 1,476 1,514 1,543 1,573 1,576 1,613 1,635 1,667 1,699 1,721 1,738 1,757 1,744 1,758 1,763 1,771 1,780
Aragón 78 80 88 88 89 87 84 86 87 93 96 99 103 106 111 113 111 105 100 97 99 101 98
Principado de Asturias 21 21 19 18 19 18 17 17 17 15 16 19 17 19 20 20 22 20 20 17 13 13 9
Illes Balears 30 27 29 27 25 28 28 28 29 28 28 25 20 21 21 21 19 22 22 18 17 18 17
Canarias 20 17 14 15 14 15 15 15 8 9 9 8 7 5 6 5 5 6 6 6 5 2 1
Cantabria 7 8 10 10 7 7 7 6 7 8 7 9 9 9 9 11 10 12 10 11 11 8 10
Castilla - La Mancha 146 144 149 149 151 149 160 166 170 168 171 169 168 170 175 181 186 181 176 174 170 177 185
Castilla y León 154 154 157 162 169 173 174 171 172 168 173 174 176 176 177 170 170 166 167 172 174 169 169
Comunitat Valenciana 108 106 107 106 107 113 107 100 93 95 93 81 76 74 72 71 69 79 72 65 65 64 60
Extremadura 385 393 397 401 404 413 429 439 437 442 454 474 478 485 485 490 483 499 501 495 500 505 520
Galicia 86 82 83 88 84 87 88 85 96 96 98 100 97 100 96 97 97 91 90 92 94 94 98
Comunidad de Madrid 91 93 84 82 87 84 83 82 82 77 73 75 74 74 76 67 65 67 61 57 54 50 48
Región de Murcia 30 32 32 31 30 29 30 33 33 34 34 32 34 33 36 34 32 34 34 36 36 33 33
Comunidad Foral de Navarra 14 14 16 15 17 15 16 16 15 16 13 13 13 13 13 11 10 11 11 11 10 11 12
País Vasco 43 44 41 44 39 43 44 41 43 39 42 41 45 45 48 42 42 42 37 33 36 38 38
La Rioja 4 4 5 4 4 5 6 5 4 5 4 5 5 5 5 6 6 7 6 4 5 5 5
Ceuta y Melilla 23 22 22 25 24 21 18 19 23 24 25 26 27 28 20 22 22 22 23 18 17 14 14
Foreign 2,955 2,890 2,834 2,663 2,567 2,452 2,372 2,297 2,281 2,326 2,325 2,270 2,351 2,351 2,171 1,794 1,643 1,357 1,054 864 628 445 337
Total 18,285 18,176 18,136 17,904 17,754 17,588 17,540 17,317 17,251 17,286 17,076 16,949 16,905 16,860 16,586 15,992 15,544 15,081 14,278 13,759 13,291 12,839 12,734
Source: Idescat, based on INE Continuous Population Register.