Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per països

Població resident a l'estranger per països. 2019 Lloc d'inscripció: Bages
Població resident al país % respecte del total de la població resident a l'estranger provinent de la comarca % respecte del total de la població resident al país provinent de Catalunya
França 982 17,86 2,29
Alemanya 750 13,64 2,97
Argentina 562 10,22 1,83
Bèlgica 502 9,13 4,65
Andorra 392 7,13 2,55
Regne Unit 317 5,77 1,45
Estats Units, els 240 4,37 1,16
Suïssa 213 3,87 1,37
Brasil 147 2,67 1,19
Mèxic 144 2,62 0,82
Xile 129 2,35 1,35
Equador 115 2,09 1,10
Països Baixos 110 2,00 2,19
Veneçuela 79 1,44 0,88
Austràlia 75 1,36 2,51
Itàlia 67 1,22 1,27
Marroc, el 56 1,02 4,15
Canadà 52 0,95 1,94
Uruguai 51 0,93 1,27
Bolívia 47 0,86 1,37
Colòmbia 37 0,67 0,56
Perú 33 0,60 0,61
Cuba 27 0,49 0,95
Àustria 23 0,42 2,25
Guatemala 23 0,42 1,79
Senegal 22 0,40 3,64
República Dominicana 22 0,40 0,57
Xina 21 0,38 1,86
Irlanda 19 0,35 1,38
Dinamarca 18 0,33 1,61
Paraguai 17 0,31 1,20
Costa Rica 16 0,29 0,78
Portugal 15 0,27 1,46
Suècia 13 0,24 0,75
Sud-àfrica 12 0,22 4,38
Nova Zelanda 12 0,22 3,90
Finlàndia 9 0,16 2,01
Luxemburg 9 0,16 1,21
Hondures 9 0,16 1,88
Txèquia 8 0,15 3,02
Gàmbia 7 0,13 0,72
Emirats Àrabs Units, els 7 0,13 0,73
Indonèsia 7 0,13 4,93
Tailàndia 7 0,13 2,52
Noruega 6 0,11 0,58
El Salvador 6 0,11 0,68
Jordània 5 0,09 5,43
Qatar 5 0,09 1,54
Estònia 4 0,07 14,29
Guinea Equatorial 4 0,07 1,45
Japó 4 0,07 0,67
Turquia 4 0,07 0,35
Resta de països 35 0,64 ..
No hi consta país 1 0,02 ..
Total 5.497 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció