| Valor | |
|---|---|
| Superfície | 41,04 km² |
| Altitud | 843 m |
| Població (a 01-01-2024) | 293 h |
| Litoral | No |
| Capital | Brull, el |
| Distància | - |
| Codi ajuntament | 0802660009 |
Divisió territorial postal
- 08553
- 08559
| Nivell | Codi | EC | ES | dg | NP | Nom | Categoria | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipi | 080266 | 00 | 00 | 0 | 00 | Brull, el | ||||
| Entitat singular | 080266 | 00 | 01 | 7 | 00 | Brull, el | - | 101 | 82 | 183 |
| Disseminat | 080266 | 00 | 01 | 7 | 99 | Brull, el -Disseminat- | - | 101 | 82 | 183 |
| Entitat singular | 080266 | 00 | 02 | 2 | 00 | Castanya, la | - | 7 | 3 | 10 |
| Disseminat | 080266 | 00 | 02 | 2 | 99 | Castanya, la -Disseminat- | - | 7 | 3 | 10 |
| Entitat singular | 080266 | 00 | 03 | 8 | 00 | Sant Jaume de Viladrover | - | 51 | 49 | 100 |
| Disseminat | 080266 | 00 | 03 | 8 | 99 | Sant Jaume de Viladrover -Disseminat- | - | 51 | 49 | 100 |
| Nivell | Codi | Nom | Categoria | |
|---|---|---|---|---|
| Unitat població | 080266 | 01 | Brull, el | Població |
| Unitat població | 080266 | 02 | Castanya, la | Caseria |
| Unitat població | 080266 | 03 | Sant Jaume de Viladrover | Caseria |
Seccions censals (a 01-01-2024)
- 01001
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Divisió territorial judicial | 05 | Vic |
| Divisió territorial educativa | DE10 | Catalunya Central |
| Regions sanitàries | - | - |
| Zones turístiques (fins el 31-12-1993) | - | - |
| Zona de muntanya | 2 | Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès |
| Àrea/es policial/s | ABP20 | Osona |
| Marca turística (a partir de l'1-1-1994) | MT08 | Paisatges Barcelona |
| Divisió territorial de la Inspecció de Treball | IT01 | Barcelona |
| Divisió territorial de medi ambient | MA06 | Catalunya Central |
| Oficina comarcal | OC24 | Osona |
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Àrees metropolitanes | - | - |
| Comarques i Aran | 24 | Osona |
| Àmbit territorial de planificació | AT06 | Comarques Centrals |
| Província | 08 | Barcelona |
| Comunitat autònoma | 09 | Catalunya |
| Data | Canvi | Descripció |
|---|---|---|
| 1983-02-11 | Canvi de nom |
|
| 1985-11-13 | Canvi de zona d'ensenyament |
|
| 1995-06-02 | Alteració límits municipals |
|
| 1998-03-25 | Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial |
|
| 1999-07-23 | Alteració límits municipals |
|
| 2001-01-01 | Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi |
|
| 2008-12-19 | Canvi de zona d'ensenyament |
|
Índex [+]
- Catalunya
- Espanya
- Unió Europea
- Món