| Valor | |
|---|---|
| Superfície | 45,53 km² |
| Altitud | 361 m |
| Població (a 01-01-2024) | 594 h |
| Litoral | No |
| Capital | Rajadell |
| Distància | - |
| Codi ajuntament | 0817860009 |
Divisió territorial postal
- 08256
| Nivell | Codi | EC | ES | dg | NP | Nom | Categoria | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipi | 081786 | 00 | 00 | 0 | 00 | Rajadell | ||||
| Entitat singular | 081786 | 00 | 01 | 7 | 00 | Casetes, les | - | 20 | 24 | 44 |
| Nucli | 081786 | 00 | 01 | 7 | 01 | Casetes, les | - | 20 | 24 | 44 |
| Entitat singular | 081786 | 00 | 02 | 2 | 00 | Estació, l' | - | 41 | 44 | 85 |
| Nucli | 081786 | 00 | 02 | 2 | 01 | Estació, l' | - | 41 | 44 | 85 |
| Entitat singular | 081786 | 00 | 03 | 8 | 00 | Monistrolet | - | 31 | 18 | 49 |
| Nucli | 081786 | 00 | 03 | 8 | 01 | Monistrolet | - | 31 | 18 | 49 |
| Entitat singular | 081786 | 00 | 04 | 3 | 00 | Rajadell | - | 149 | 140 | 289 |
| Nucli | 081786 | 00 | 04 | 3 | 01 | Rajadell | - | 75 | 70 | 145 |
| Disseminat | 081786 | 00 | 04 | 3 | 99 | Disseminat de Rajadell | - | 74 | 70 | 144 |
| Entitat singular | 081786 | 00 | 05 | 6 | 00 | Can Servitge | - | 68 | 59 | 127 |
| Nucli | 081786 | 00 | 05 | 6 | 01 | Can Servitge | - | 67 | 59 | 126 |
| Disseminat | 081786 | 00 | 05 | 6 | 99 | Disseminat de Can Servitge | - | 1 | 0 | 1 |
| Nivell | Codi | Nom | Categoria | |
|---|---|---|---|---|
| Unitat població | 081786 | 01 | Can Servitge | Urbanització |
| Unitat població | 081786 | 02 | Casetes, les | Raval |
| Unitat població | 081786 | 03 | Estació, l' | Raval |
| Unitat població | 081786 | 04 | Molins | Veïnat |
| Unitat població | 081786 | 05 | Monistrolet | Població |
| Unitat població | 081786 | 06 | Rajadell | Població |
| Unitat població | 081786 | 07 | Sant Amanç | Caseria |
Seccions censals (a 01-01-2024)
- 01001
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Divisió territorial judicial | 02 | Manresa |
| Divisió territorial educativa | DE10 | Catalunya Central |
| Regions sanitàries | - | - |
| Zones turístiques (fins el 31-12-1993) | - | - |
| Àrea/es policial/s | ABP18 | Bages-Moianès |
| Marca turística (a partir de l'1-1-1994) | MT08 | Paisatges Barcelona |
| Divisió territorial de la Inspecció de Treball | IT01 | Barcelona |
| Divisió territorial de medi ambient | MA06 | Catalunya Central |
| Oficina comarcal | OC07 | Bages |
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Àrees metropolitanes | - | - |
| Comarques i Aran | 07 | Bages |
| Àmbit territorial de planificació | AT06 | Comarques Centrals |
| Província | 08 | Barcelona |
| Comunitat autònoma | 09 | Catalunya |
| Data | Canvi | Descripció |
|---|---|---|
| 1985-11-13 | Canvi de zona d'ensenyament |
|
| 2001-01-01 | Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi |
|
| 2001-09-12 | Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial |
|
| 2008-12-19 | Canvi de zona d'ensenyament |
|
Índex [+]
- Catalunya
- Espanya
- Unió Europea
- Món