| Valor | |
|---|---|
| Superfície | 19,89 km² |
| Altitud | 101 m |
| Població (a 01-01-2024) | 470 h |
| Litoral | No |
| Capital | Garrigàs |
| Distància | - |
| Codi ajuntament | 1707540003 |
Divisió territorial postal
- 17476
- 17773
| Nivell | Codi | EC | ES | dg | NP | Nom | Categoria | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipi | 170754 | 00 | 00 | 0 | 00 | Garrigàs | ||||
| Entitat singular | 170754 | 00 | 01 | 7 | 00 | Arenys d'Empordà | - | 38 | 30 | 68 |
| Nucli | 170754 | 00 | 01 | 7 | 01 | Arenys d'Empordà | - | 15 | 12 | 27 |
| Disseminat | 170754 | 00 | 01 | 7 | 99 | Disseminat d'Arenys d'Empordà | - | 23 | 18 | 41 |
| Entitat singular | 170754 | 00 | 02 | 2 | 00 | Ermedàs | - | 11 | 10 | 21 |
| Disseminat | 170754 | 00 | 02 | 2 | 99 | Ermedàs -Disseminat- | - | 11 | 10 | 21 |
| Entitat singular | 170754 | 00 | 05 | 6 | 00 | Garrigàs | - | 170 | 156 | 326 |
| Nucli | 170754 | 00 | 05 | 6 | 01 | Garrigàs | - | 150 | 133 | 283 |
| Disseminat | 170754 | 00 | 05 | 6 | 99 | Disseminat de Garrigàs | - | 20 | 23 | 43 |
| Entitat singular | 170754 | 00 | 06 | 9 | 00 | Tonyà | - | 16 | 23 | 39 |
| Disseminat | 170754 | 00 | 06 | 9 | 99 | Tonyà -Disseminat- | - | 16 | 23 | 39 |
| Entitat singular | 170754 | 00 | 07 | 5 | 00 | Vilajoan | - | 11 | 5 | 16 |
| Nucli | 170754 | 00 | 07 | 5 | 01 | Vilajoan | - | 11 | 5 | 16 |
| Disseminat | 170754 | 00 | 07 | 5 | 99 | Disseminat de Vilajoan | - | 0 | 0 | 0 |
| Nivell | Codi | Nom | Categoria | |
|---|---|---|---|---|
| Unitat població | 170754 | 01 | Arenys d'Empordà | Població |
| Unitat població | 170754 | 02 | Ermedàs | Població |
| Unitat població | 170754 | 03 | Garrigàs | Població |
| Unitat població | 170754 | 04 | Tonyà | Població |
| Unitat població | 170754 | 05 | Vilajoan | Població |
Seccions censals (a 01-01-2024)
- 01001
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Divisió territorial judicial | 26 | Figueres |
| Divisió territorial educativa | DE05 | Girona |
| Regions sanitàries | - | - |
| Zones turístiques (fins el 31-12-1993) | - | - |
| Àrea/es policial/s | ABP01 | Alt Empordà-Figueres |
| Marca turística (a partir de l'1-1-1994) | MT02 | Costa Brava |
| Divisió territorial de la Inspecció de Treball | IT02 | Girona |
| Divisió territorial de medi ambient | MA02 | Girona |
| Oficina comarcal | OC02 | Alt Empordà |
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Àrees metropolitanes | - | - |
| Comarques i Aran | 02 | Alt Empordà |
| Àmbit territorial de planificació | AT02 | Comarques Gironines |
| Província | 17 | Girona |
| Comunitat autònoma | 09 | Catalunya |
| Data | Canvi | Descripció |
|---|---|---|
| 1983-02-11 | Canvi de nom |
|
| 1998-03-25 | Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial |
|
| 2001-01-01 | Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi |
|
Índex [+]
- Catalunya
- Espanya
- Unió Europea
- Món