| Valor | |
|---|---|
| Superfície | 21,65 km² |
| Altitud | 349 m |
| Població (a 01-01-2024) | 498 h |
| Litoral | No |
| Capital | Pont d'Armentera, el |
| Distància | - |
| Codi ajuntament | 4311350006 |
Divisió territorial postal
- 43817
| Nivell | Codi | EC | ES | dg | NP | Nom | Categoria | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipi | 431135 | 00 | 00 | 0 | 00 | Pont d'Armentera, el | ||||
| Entitat singular | 431135 | 00 | 01 | 7 | 00 | Pont d'Armentera, el | - | 247 | 251 | 498 |
| Nucli | 431135 | 00 | 01 | 7 | 01 | Planeta, la | - | 25 | 29 | 54 |
| Nucli | 431135 | 00 | 01 | 7 | 02 | Pont d'Armentera, el | - | 206 | 209 | 415 |
| Disseminat | 431135 | 00 | 01 | 7 | 99 | Disseminat del Pont d'Armentera | - | 16 | 13 | 29 |
| Nivell | Codi | Nom | Categoria | |
|---|---|---|---|---|
| Unitat població | 431135 | 01 | Planeta, la | Barri |
| Unitat població | 431135 | 02 | Pont d'Armentera, el | Vila |
Seccions censals (a 01-01-2024)
- 01001
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Divisió territorial judicial | 45 | Valls |
| Divisió territorial educativa | DE07 | Tarragona |
| Regions sanitàries | - | - |
| Zones turístiques (fins el 31-12-1993) | - | - |
| Àrea/es policial/s | ABP22 | Alt Camp-Conca de Barberà |
| Marca turística (a partir de l'1-1-1994) | MT05 | Costa Daurada |
| Divisió territorial de la Inspecció de Treball | IT04 | Tarragona |
| Divisió territorial de medi ambient | MA04 | Tarragona |
| Oficina comarcal | OC01 | Alt Camp |
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Àrees metropolitanes | - | - |
| Comarques i Aran | 01 | Alt Camp |
| Àmbit territorial de planificació | AT03 | Camp de Tarragona |
| Província | 43 | Tarragona |
| Comunitat autònoma | 09 | Catalunya |
| Data | Canvi | Descripció |
|---|---|---|
| 1981-08-26 | Alteració límits municipals |
|
| 1983-02-11 | Canvi de nom |
|
| 1989-11-22 | Alteració límits municipals |
|
| 2001-01-01 | Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi |
|
| 2002-01-31 | Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial |
|
Índex [+]
- Catalunya
- Espanya
- Unió Europea
- Món