Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger. Per àrees geogràfiques i països

Exportacions i importacions. Per àrees geogràfiques i països Catalunya Exportacions
Total Europa Alemanya Bèlgica França Itàlia Països Baixos Portugal Regne Unit Suïssa Turquia Unió Europea (UE-27) Europa no UE Amèrica Estats Units, els Àsia Japó Xina Resta del món
2024 (p) 100.268,5 73.269,3 10.909,6 2.076,8 15.786,3 8.957,9 2.601,6 6.410,0 4.899,1 3.226,5 2.686,8 60.568,3 12.701,0 12.376,5 4.366,0 8.474,9 1.011,9 1.832,0 6.147,8
2023 100.543,0 75.321,7 10.411,3 2.107,9 17.677,8 9.416,4 2.490,2 6.286,8 4.586,4 4.253,8 2.682,6 62.028,4 13.293,2 11.225,7 3.667,8 8.388,8 1.015,3 1.842,4 5.606,8
2022 94.410,5 69.388,7 9.459,0 2.181,2 16.786,2 8.830,6 2.402,1 5.989,8 4.041,8 4.351,5 1.979,9 57.105,6 12.283,1 9.810,1 3.602,2 9.312,1 1.083,1 2.362,9 5.899,6
2021 80.502,2 59.010,4 8.130,5 1.932,2 13.444,3 7.526,5 2.303,2 5.017,5 3.870,0 3.740,9 1.592,2 47.929,0 11.081,4 7.660,3 3.028,5 8.847,8 912,1 2.696,1 4.983,7
2020 66.525,9 48.785,5 6.947,0 1.392,0 11.499,8 5.799,7 1.771,4 4.245,3 3.294,5 3.070,0 1.200,6 39.624,1 9.161,4 6.031,2 2.431,2 7.594,5 798,0 2.734,3 4.114,8
2019 73.938,0 54.065,5 7.221,7 1.453,3 12.310,3 6.561,7 2.263,2 4.840,4 4.314,2 3.081,2 1.096,4 43.739,4 10.326,2 7.195,9 2.665,5 7.222,5 886,4 1.790,1 5.454,0
2018 71.226,3 51.129,0 7.433,7 1.399,5 11.514,1 6.142,3 2.328,5 4.880,3 3.803,2 2.360,9 1.241,3 41.984,8 9.144,2 7.302,6 2.545,9 6.845,2 852,8 1.501,4 5.949,5
2017 69.669,2 50.225,8 7.509,0 1.420,7 11.208,2 6.135,6 2.208,8 4.641,2 3.850,8 2.304,6 1.356,9 40.959,3 9.266,6 7.111,9 2.619,2 7.036,5 843,0 1.537,4 5.295,0
2016 65.161,0 47.678,1 7.749,0 1.726,5 10.451,0 5.933,6 1.931,6 4.272,3 3.915,5 2.163,7 1.299,3 38.925,5 8.752,6 6.320,5 2.171,9 6.498,5 800,8 1.306,1 4.663,9
2015 63.906,3 46.161,3 7.588,4 1.355,7 9.821,4 5.537,9 1.978,5 4.562,7 4.096,3 2.044,7 1.203,9 37.470,4 8.690,9 6.601,1 2.148,4 6.311,8 827,2 1.173,8 4.832,1
2014 60.313,7 43.852,8 6.935,3 1.377,2 9.899,7 4.919,2 1.952,0 4.085,9 3.714,5 1.980,8 1.129,6 35.340,1 8.512,7 5.827,0 1.774,9 5.593,0 714,9 1.050,4 5.041,0
2013 58.981,3 42.618,6 6.713,1 1.345,7 9.893,4 4.630,3 1.903,3 3.632,2 3.229,8 2.334,8 1.315,2 33.710,4 8.908,2 5.976,4 1.660,9 5.358,9 637,3 1.118,9 5.027,4
2012 58.880,7 43.093,2 6.663,7 1.442,6 10.211,2 4.851,1 1.745,4 3.385,3 2.958,2 2.890,9 1.229,5 33.758,5 9.334,7 5.801,4 1.699,8 5.039,1 611,3 1.021,7 4.947,0
2011 54.989,2 41.439,6 5.532,0 1.427,0 10.434,6 5.015,7 1.778,7 3.725,4 2.713,6 2.381,8 1.157,6 33.215,9 8.223,8 5.001,1 1.583,4 4.368,2 459,9 790,5 4.180,2
2010 48.871,6 36.863,9 4.651,8 1.265,7 9.285,7 4.885,2 1.528,6 3.827,6 2.417,4 1.835,9 975,7 30.146,5 6.717,5 4.520,1 1.412,0 3.741,7 430,6 678,2 3.745,9
2009 41.461,7 32.132,3 4.187,9 1.033,6 8.509,0 4.007,4 1.259,9 3.444,5 2.021,7 1.355,5 871,0 26.709,9 5.422,5 3.440,7 1.121,0 3.017,0 273,8 547,2 2.871,7
2008 50.515,7 39.962,9 5.070,7 1.309,3 9.921,1 4.965,0 1.752,5 4.011,0 3.070,5 1.280,7 905,5 32.901,4 7.061,5 4.100,9 1.311,4 3.388,5 397,1 483,5 3.063,4
2007 49.678,4 39.572,5 5.226,2 1.407,8 9.933,2 5.054,0 1.692,9 3.742,7 3.567,8 1.220,7 823,8 32.455,7 7.116,8 4.104,9 1.440,1 3.120,0 426,4 470,7 2.881,0
2006 47.216,0 37.699,8 5.120,5 1.425,1 9.149,6 4.716,5 1.615,3 3.671,5 3.421,3 1.438,0 782,7 30.795,5 6.904,3 4.454,4 1.441,3 2.777,2 447,9 414,7 2.284,7
2005 42.703,4 34.844,8 4.981,8 1.217,3 8.664,5 4.138,6 1.390,6 3.701,5 3.019,9 1.447,0 742,5 28.513,4 6.331,4 3.368,1 1.184,8 2.439,2 400,7 370,8 2.051,3
2004 39.485,1 32.024,4 4.832,2 1.180,0 7.734,4 4.170,0 1.434,4 3.499,0 2.980,9 505,3 748,6 26.826,6 5.197,7 3.345,9 1.231,7 2.384,0 352,2 358,6 1.730,8
2003 37.648,5 30.393,8 4.705,2 1.109,6 7.046,8 3.904,8 1.329,1 3.342,1 2.965,8 503,7 584,3 25.392,4 5.001,5 3.279,2 1.282,6 2.329,5 278,7 437,5 1.646,0
2002 37.275,9 29.693,5 4.499,7 1.068,3 6.874,9 3.792,6 1.222,9 3.409,6 2.885,1 803,6 491,4 24.581,6 5.111,9 3.585,4 1.283,0 2.331,3 288,6 321,5 1.665,7
2001 36.694,5 29.137,5 4.859,6 1.195,0 6.942,4 3.799,1 1.406,6 3.299,4 2.525,6 468,4 421,1 24.965,9 4.171,6 3.747,6 1.218,0 2.224,5 289,5 215,5 1.584,9
2000 33.796,5 26.589,9 4.695,7 940,9 6.018,8 3.367,9 1.234,8 2.940,8 2.277,9 443,3 665,5 22.499,6 4.090,3 3.643,8 1.354,6 2.102,0 289,3 187,0 1.460,7
1999 27.890,6 21.965,4 4.065,4 825,0 4.929,7 2.897,3 937,0 2.600,6 1.912,6 372,9 418,8 18.726,1 3.239,4 2.991,4 1.104,7 1.612,4 219,1 125,1 1.321,4
1998 27.147,8 21.350,7 4.138,7 763,7 4.670,3 2.947,5 927,3 2.298,1 1.859,4 381,5 402,9 18.137,8 3.212,9 2.944,7 950,9 1.585,6 208,7 138,3 1.266,8
1997 24.843,9 19.297,4 3.779,6 644,7 4.163,6 2.746,5 807,5 2.043,3 1.668,7 340,3 412,8 16.219,9 3.077,5 2.580,3 808,2 1.775,7 241,6 97,0 1.190,6
1996 20.968,9 16.328,7 3.398,9 579,0 3.977,0 2.166,7 681,8 1.625,4 1.328,3 291,9 247,1 14.011,2 2.317,5 1.930,2 632,7 1.708,7 281,0 155,1 1.001,4
1995 17.711,0 13.704,6 2.986,0 532,4 3.417,5 1.856,9 552,2 1.351,1 1.052,5 233,3 168,6 11.855,8 1.848,8 1.497,1 514,5 1.660,4 447,8 162,7 849,0
1994 14.562,0 11.075,8 2.222,9 433,8 2.787,6 1.576,8 444,9 1.091,3 924,9 221,8 86,4 9.511,7 1.564,0 1.475,3 481,3 1.354,2 355,9 88,2 656,8
Unitats: Milions €.
Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
Exportacions i importacions. Per àrees geogràfiques i països Espanya Exportacions
Total Europa Alemanya Bèlgica França Itàlia Països Baixos Portugal Regne Unit Suïssa Turquia Unió Europea (UE-27) Europa no UE Amèrica Estats Units, els Àsia Japó Xina Resta del món
2024 (p) 384.464,9 283.717,8 39.530,5 12.355,3 57.592,1 33.354,0 12.344,1 32.522,8 23.852,4 5.725,8 9.013,5 237.694,9 46.022,9 41.190,3 18.179,1 30.043,1 2.850,2 7.467,2 29.513,6
2023 384.098,4 285.401,8 39.977,4 15.137,0 59.943,7 33.076,1 12.348,4 31.971,5 22.683,7 6.621,5 8.763,7 240.375,7 45.026,1 41.376,7 18.907,3 29.310,8 2.953,4 7.505,3 28.009,1
2022 387.599,0 285.913,8 37.531,0 23.773,8 59.155,7 31.554,3 14.651,1 32.109,1 21.209,3 6.801,4 6.762,0 243.173,6 42.740,2 40.151,1 18.952,2 31.828,6 3.299,1 8.048,9 29.705,5
2021 314.858,5 231.102,3 32.352,3 14.499,7 49.363,0 25.926,7 11.401,1 24.857,8 18.872,5 5.789,6 5.483,1 193.504,8 37.597,5 31.953,5 14.836,8 28.177,1 2.938,3 8.670,2 23.625,7
2020 263.628,3 193.052,4 29.785,3 7.619,5 43.013,5 20.690,6 9.143,6 20.011,7 17.229,3 5.111,5 4.255,1 160.068,2 32.984,3 25.996,3 12.246,9 24.843,1 2.541,9 8.182,4 19.736,4
2019 290.892,8 208.524,6 31.231,2 8.229,5 44.146,3 23.435,7 9.949,6 22.151,3 19.889,8 5.020,2 4.455,8 172.033,2 36.491,4 31.273,2 13.715,9 26.505,4 2.729,3 6.799,7 24.589,6
2018 285.260,5 203.662,6 30.682,4 8.358,0 43.441,0 22.833,2 10.174,7 21.297,6 18.581,0 4.196,1 4.827,5 168.946,4 34.716,2 30.405,3 12.786,8 25.954,2 2.529,7 6.278,4 25.238,4
2017 276.142,9 197.690,4 30.612,0 8.324,9 41.415,1 22.139,3 9.592,7 20.042,4 18.740,3 4.143,9 5.705,3 162.644,3 35.046,1 29.740,1 12.468,1 25.306,3 2.444,5 5.953,1 23.406,1
2016 256.393,4 184.904,8 29.272,7 8.119,1 39.048,4 20.261,6 8.257,4 18.031,5 20.076,7 3.991,2 5.178,9 150.223,3 34.681,5 26.638,1 11.371,3 23.679,3 2.404,3 4.878,1 21.171,2
2015 249.794,4 176.117,8 27.096,5 6.580,5 38.650,0 18.585,6 7.952,5 17.871,8 18.219,5 3.897,3 5.066,4 143.499,7 32.618,1 28.246,9 11.504,2 23.744,9 2.469,7 4.384,0 21.684,8
2014 240.581,8 168.335,1 24.927,1 6.091,1 37.857,0 17.415,4 7.713,5 17.745,6 16.630,2 3.574,8 5.002,1 136.216,5 32.118,7 26.291,4 10.657,5 22.523,2 2.613,0 4.060,2 23.432,1
2013 235.814,1 164.322,3 23.899,3 6.153,3 37.935,4 16.447,3 6.949,3 17.220,5 16.103,9 4.182,2 4.824,5 131.617,7 32.704,6 25.288,8 8.762,0 20.750,2 2.253,7 3.943,0 25.452,8
2012 226.114,6 160.664,6 23.871,6 6.265,2 36.573,8 16.798,3 6.982,9 15.826,9 14.242,9 4.619,7 4.730,1 128.991,4 31.673,3 24.353,2 9.020,3 18.825,5 2.095,9 3.784,8 22.271,2
2011 215.230,4 158.785,7 22.152,2 6.080,7 37.171,2 17.541,6 6.346,6 17.561,5 14.116,2 4.177,3 4.465,0 128.470,1 30.315,6 21.361,7 7.913,7 16.670,1 1.821,5 3.387,3 18.412,8
2010 186.780,1 139.166,5 19.576,4 5.271,8 33.941,6 16.488,6 5.877,5 16.439,6 11.540,8 3.429,3 3.746,5 114.953,4 24.213,1 17.843,6 6.592,5 13.881,2 1.416,3 2.663,4 15.888,8
2009 159.889,6 120.793,6 17.699,6 4.396,7 30.922,7 13.069,8 4.826,3 14.707,9 10.091,7 2.663,9 2.842,5 100.604,6 20.189,0 14.298,7 5.705,9 11.185,0 1.213,0 1.986,1 13.612,2
2008 189.227,9 143.245,7 19.897,1 5.660,6 34.491,0 15.177,3 5.936,7 16.719,5 13.381,4 2.498,6 3.006,4 117.665,4 25.580,3 17.761,6 7.544,4 12.114,5 1.457,6 2.152,7 16.106,1
2007 185.023,2 142.788,8 19.892,6 5.217,5 34.786,7 16.475,2 6.042,9 16.002,9 14.278,5 2.428,8 2.946,9 116.871,1 25.917,7 17.821,9 7.441,6 11.274,5 1.303,8 2.126,7 13.138,0
2006 170.438,6 132.106,8 18.592,0 4.978,7 31.894,9 14.528,7 5.636,9 15.173,1 13.579,2 2.630,0 2.785,4 107.881,7 24.225,1 18.555,6 7.525,7 9.620,0 1.265,8 1.722,2 10.156,1
2005 155.004,7 121.978,5 17.607,9 4.383,4 29.739,5 12.954,0 4.845,6 14.838,2 13.025,6 2.568,9 2.695,1 99.295,8 22.682,7 15.200,0 6.392,6 8.602,2 1.153,4 1.527,3 9.224,0
2004 146.924,7 117.034,3 17.084,1 4.447,7 28.487,0 13.276,3 4.894,8 14.340,7 13.266,0 1.550,2 2.599,2 96.169,0 20.865,3 13.595,3 5.802,0 8.080,8 1.166,7 1.162,3 8.214,4
2003 138.119,0 110.376,8 16.492,0 4.128,9 26.529,1 13.415,8 4.704,9 13.292,0 12.901,8 1.471,8 1.737,8 91.282,6 19.094,2 13.169,6 5.689,3 7.469,1 979,7 1.100,4 7.103,6
2002 133.267,7 105.569,4 15.318,1 3.529,7 25.350,8 12.551,4 4.315,8 13.559,6 12.863,5 1.639,8 1.453,9 86.781,0 18.788,5 13.626,4 5.787,5 7.611,3 1.034,7 796,1 6.460,6
2001 129.771,0 102.059,8 15.376,0 3.723,2 25.324,3 11.699,4 4.584,1 13.225,2 11.714,4 1.261,5 1.111,8 85.300,9 16.758,9 13.989,9 5.651,6 7.554,5 1.185,6 634,4 6.166,8
2000 124.177,3 97.118,9 15.325,0 3.379,2 24.129,1 10.855,2 4.570,0 11.854,8 10.198,9 1.206,7 2.117,1 81.026,1 16.092,8 14.189,2 6.051,7 7.224,5 1.215,0 553,5 5.644,8
1999 104.788,6 82.547,3 13.765,1 2.974,5 20.438,5 9.426,6 3.847,0 10.495,5 8.747,7 1.083,1 1.248,4 69.422,1 13.125,2 11.449,6 4.598,7 5.838,0 1.099,0 442,3 4.953,7
1998 99.849,5 78.158,6 13.607,7 2.783,8 19.434,7 9.228,6 3.462,3 9.407,4 8.408,2 1.087,8 1.149,9 65.421,1 12.737,6 11.261,0 4.187,1 5.607,9 916,8 469,4 4.821,9
1997 93.419,4 72.004,9 12.502,1 2.617,8 17.070,1 9.089,8 3.384,3 8.468,9 8.175,5 956,8 1.095,1 59.761,6 12.243,4 10.395,7 4.086,2 6.800,3 961,1 428,8 4.218,3
1996 78.212,1 60.415,1 11.420,1 2.316,7 15.733,1 6.825,2 2.665,4 6.847,2 6.484,8 884,1 751,2 50.925,9 9.489,3 8.329,4 3.262,8 5.817,1 935,3 468,3 3.650,4
1995 68.152,5 52.393,4 10.322,0 2.087,4 13.461,9 6.156,5 2.484,8 5.672,1 5.403,8 774,5 475,8 44.412,8 7.980,6 7.140,1 2.864,6 5.248,9 950,8 672,1 3.370,0
1994 58.578,5 44.345,8 8.258,3 1.775,4 11.852,4 5.400,7 2.455,9 4.605,7 4.811,4 682,4 301,1 37.583,0 6.762,8 6.841,3 2.855,0 4.678,4 800,5 626,7 2.713,0
Unitats: Milions €.
Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 20 de febrer de 2025.

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les exportacions amb tercers països, a partir del document únic administratiu (DUA), i de les expedicions a països comunitaris, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el document únic administratiu (DUA).

Podeu consultar la correspondència entre les àrees geogràfiques i els països a l'enllaç Codis territorials i d'entitats. Països Eurostat.