- Anuari estadístic de Catalunya
- Economia
- Inversió i comerç exterior
- Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
| Total | Nivell tecnològic alt | Unió Europea | Resta del món | Nivell tecnològic mitjà alt | Unió Europea | Resta del món | Nivell tecnològic mitjà baix | Unió Europea | Resta del món | Nivell tecnològic baix | Unió Europea | Resta del món | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 (p) | 94.952,8 | 11.788,5 | 6.079,8 | 5.708,7 | 46.248,6 | 26.729,0 | 19.519,5 | 12.182,4 | 8.218,6 | 3.963,8 | 24.733,4 | 16.282,3 | 8.451,2 |
| 2023 | 95.299,0 | 12.176,2 | 6.067,2 | 6.109,0 | 46.201,0 | 27.826,8 | 18.374,2 | 12.763,7 | 8.825,7 | 3.938,0 | 24.158,0 | 15.914,3 | 8.243,8 |
| 2022 | 89.130,4 | 11.269,3 | 5.476,8 | 5.792,6 | 40.479,9 | 25.066,3 | 15.413,6 | 13.251,9 | 9.099,9 | 4.152,1 | 24.129,2 | 14.257,7 | 9.871,5 |
| 2021 | 76.175,5 | 9.989,7 | 4.864,4 | 5.125,2 | 34.279,9 | 21.044,4 | 13.235,5 | 10.665,5 | 7.222,3 | 3.443,2 | 21.240,4 | 12.242,6 | 8.997,8 |
| 2020 | 63.107,9 | 9.110,8 | 4.531,1 | 4.579,7 | 27.478,0 | 17.049,8 | 10.428,2 | 8.370,2 | 5.472,7 | 2.897,4 | 18.148,9 | 10.589,2 | 7.559,7 |
| 2019 | 70.035,8 | 8.759,0 | 4.208,1 | 4.550,8 | 31.883,5 | 19.390,1 | 12.493,3 | 10.453,8 | 6.635,8 | 3.818,1 | 18.939,5 | 11.441,6 | 7.497,9 |
| 2018 | 67.388,0 | 7.413,2 | 3.525,7 | 3.887,5 | 32.664,4 | 19.566,9 | 13.097,6 | 9.786,1 | 6.278,7 | 3.507,4 | 17.524,3 | 10.624,2 | 6.900,1 |
| 2017 | 66.327,4 | 7.335,6 | 3.566,0 | 3.769,5 | 31.367,5 | 18.838,5 | 12.529,0 | 10.255,7 | 6.169,2 | 4.086,5 | 17.368,6 | 10.532,1 | 6.836,5 |
| 2016 | 62.047,0 | 6.698,4 | 3.140,8 | 3.557,6 | 30.816,4 | 18.858,1 | 11.958,3 | 8.055,7 | 5.205,1 | 2.850,7 | 16.476,5 | 9.929,0 | 6.547,5 |
| 2015 | 60.434,5 | 6.186,6 | 2.738,9 | 3.447,7 | 30.014,5 | 17.851,0 | 12.163,5 | 8.122,3 | 5.037,6 | 3.084,7 | 16.111,1 | 9.825,3 | 6.285,8 |
| 2014 | 56.974,2 | 5.636,5 | 2.505,2 | 3.131,3 | 28.248,5 | 16.499,0 | 11.749,5 | 7.906,6 | 4.734,8 | 3.171,8 | 15.182,6 | 9.562,2 | 5.620,4 |
| 2013 | 55.556,5 | 5.306,4 | 2.458,0 | 2.848,4 | 27.834,5 | 15.860,1 | 11.974,4 | 7.892,8 | 4.388,3 | 3.504,5 | 14.522,7 | 9.106,5 | 5.416,1 |
| 2012 | 54.204,2 | 5.328,3 | 2.559,7 | 2.768,6 | 27.091,7 | 15.866,3 | 11.225,4 | 7.811,2 | 4.667,0 | 3.144,3 | 13.973,0 | 8.497,0 | 5.476,0 |
| 2011 | 51.241,3 | 5.156,2 | 2.680,7 | 2.475,5 | 25.428,9 | 15.983,6 | 9.445,3 | 7.880,0 | 4.681,0 | 3.199,0 | 12.776,2 | 8.141,9 | 4.634,3 |
| 2010 | 45.525,4 | 5.355,2 | 3.006,9 | 2.348,3 | 21.889,6 | 13.757,4 | 8.132,2 | 6.854,7 | 4.342,3 | 2.512,4 | 11.425,9 | 7.427,3 | 3.998,6 |
| 2009 | 39.047,3 | 4.786,2 | 2.721,0 | 2.065,1 | 18.407,2 | 12.216,4 | 6.190,8 | 5.531,8 | 3.528,1 | 2.003,7 | 10.322,2 | 6.868,3 | 3.453,9 |
| 2008 | 47.662,8 | 6.379,9 | 3.757,6 | 2.622,2 | 23.565,6 | 15.645,7 | 7.919,9 | 6.881,8 | 4.533,3 | 2.348,6 | 10.835,5 | 7.195,4 | 3.640,1 |
| 2007 | 47.224,2 | 6.216,1 | 3.905,4 | 2.310,7 | 24.691,5 | 16.266,8 | 8.424,6 | 6.445,9 | 4.464,4 | 1.981,5 | 9.870,6 | 6.386,2 | 3.484,5 |
| 2006 | 44.883,0 | 6.653,1 | 4.103,2 | 2.549,9 | 22.715,2 | 15.225,3 | 7.489,9 | 6.374,6 | 3.917,4 | 2.457,2 | 9.140,1 | 6.026,3 | 3.113,9 |
| 2005 | 40.747,1 | 5.940,6 | 3.492,6 | 2.447,9 | 21.042,7 | 14.316,9 | 6.725,8 | 5.133,7 | 3.604,1 | 1.529,6 | 8.630,1 | 5.776,6 | 2.853,4 |
| 2004 | 37.558,5 | 4.694,2 | 3.237,4 | 1.456,8 | 19.569,4 | 13.357,7 | 6.211,7 | 4.729,1 | 3.349,4 | 1.379,7 | 8.565,7 | 5.646,2 | 2.919,5 |
| 2003 | 35.711,4 | 4.753,7 | 3.228,3 | 1.525,4 | 18.230,5 | 12.319,8 | 5.910,7 | 4.301,6 | 3.046,7 | 1.254,9 | 8.425,7 | 5.573,2 | 2.852,4 |
| 2002 | 35.310,9 | 4.804,9 | 3.040,7 | 1.764,2 | 17.894,0 | 12.118,9 | 5.775,1 | 4.244,3 | 2.986,0 | 1.258,3 | 8.367,7 | 5.292,6 | 3.075,1 |
| 2001 | 34.801,0 | 4.392,6 | 3.204,2 | 1.188,4 | 18.114,8 | 12.560,6 | 5.554,2 | 4.147,1 | 2.848,0 | 1.299,1 | 8.146,4 | 5.269,9 | 2.876,5 |
| 2000 | 32.034,9 | 4.385,7 | 3.201,5 | 1.184,2 | 16.317,5 | 11.069,9 | 5.247,7 | 3.903,4 | 2.538,1 | 1.365,3 | 7.428,2 | 4.695,7 | 2.732,5 |
| 1999 | 26.458,8 | 3.337,8 | 2.295,3 | 1.042,6 | 13.479,0 | 9.363,4 | 4.115,5 | 3.158,0 | 2.098,3 | 1.059,6 | 6.484,0 | 4.158,7 | 2.325,3 |
| 1998 | 25.701,5 | 3.024,9 | 2.173,9 | 851,0 | 13.458,2 | 9.322,2 | 4.136,1 | 3.057,1 | 1.964,6 | 1.092,5 | 6.161,2 | 3.854,8 | 2.306,4 |
| 1997 | 23.294,8 | 2.444,6 | 1.716,4 | 728,2 | 12.333,4 | 8.361,8 | 3.971,5 | 2.760,7 | 1.737,2 | 1.023,5 | 5.756,1 | 3.512,4 | 2.243,8 |
| 1996 | 19.675,4 | 2.103,1 | 1.541,0 | 562,1 | 10.433,4 | 7.237,9 | 3.195,5 | 2.466,3 | 1.558,0 | 908,3 | 4.672,6 | 2.911,1 | 1.761,6 |
| 1995 | 16.671,0 | 1.688,1 | 1.287,3 | 400,8 | 8.873,0 | 6.096,6 | 2.776,4 | 2.100,1 | 1.394,9 | 705,1 | 4.009,8 | 2.474,8 | 1.535,1 |
| 1994 | 13.679,3 | 1.298,6 | 941,9 | 356,7 | 7.408,7 | 4.978,2 | 2.430,5 | 1.694,9 | 1.079,4 | 615,4 | 3.277,2 | 2.004,8 | 1.272,4 |
| Unitats: Milions d'euros. | |||||||||||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | |||||||||||||
| (p) Dada provisional. | |||||||||||||
| Total | Nivell tecnològic alt | Unió Europea | Resta del món | Nivell tecnològic mitjà alt | Unió Europea | Resta del món | Nivell tecnològic mitjà baix | Unió Europea | Resta del món | Nivell tecnològic baix | Unió Europea | Resta del món | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 (p) | 342.985,2 | 37.464,1 | 20.479,1 | 16.984,9 | 143.998,2 | 87.280,3 | 56.717,9 | 71.962,8 | 42.947,5 | 29.015,2 | 89.560,1 | 58.112,9 | 31.447,3 |
| 2023 | 342.513,4 | 37.451,5 | 21.606,2 | 15.845,2 | 143.065,1 | 88.463,2 | 54.601,8 | 76.690,7 | 45.360,7 | 31.330,0 | 85.306,1 | 56.046,2 | 29.259,9 |
| 2022 | 341.803,7 | 42.828,5 | 28.642,0 | 14.186,5 | 129.682,4 | 82.185,3 | 47.497,1 | 83.592,1 | 48.950,4 | 34.641,6 | 85.700,8 | 52.130,8 | 33.570,0 |
| 2021 | 280.305,4 | 31.253,8 | 19.675,7 | 11.578,1 | 112.896,9 | 70.802,0 | 42.094,9 | 63.514,3 | 36.777,0 | 26.737,3 | 72.640,4 | 42.967,0 | 29.673,4 |
| 2020 | 234.971,2 | 24.970,2 | 14.004,7 | 10.965,5 | 99.802,1 | 62.916,2 | 36.885,9 | 47.168,0 | 27.436,4 | 19.731,6 | 63.030,8 | 36.641,2 | 26.389,7 |
| 2019 | 260.640,6 | 26.347,4 | 13.524,6 | 12.822,7 | 111.560,9 | 68.263,1 | 43.297,8 | 57.008,6 | 31.723,4 | 25.285,3 | 65.723,7 | 38.929,3 | 26.794,3 |
| 2018 | 254.674,4 | 23.329,7 | 12.072,9 | 11.256,8 | 111.573,2 | 68.395,6 | 43.177,6 | 57.677,4 | 31.996,3 | 25.681,1 | 62.094,1 | 37.190,2 | 24.904,0 |
| 2017 | 247.063,6 | 24.375,2 | 12.575,5 | 11.799,7 | 107.338,9 | 64.926,1 | 42.412,9 | 53.422,9 | 28.995,5 | 24.427,5 | 61.926,4 | 37.304,9 | 24.621,6 |
| 2016 | 228.735,6 | 23.803,4 | 11.681,7 | 12.121,7 | 103.324,4 | 62.657,5 | 40.666,9 | 44.863,9 | 24.308,3 | 20.555,6 | 56.744,0 | 33.967,8 | 22.776,2 |
| 2015 | 220.461,6 | 21.345,4 | 9.639,4 | 11.706,0 | 99.918,6 | 59.253,4 | 40.665,2 | 46.334,2 | 23.991,6 | 22.342,6 | 52.863,4 | 32.036,5 | 20.826,9 |
| 2014 | 208.875,4 | 19.758,4 | 8.724,2 | 11.034,1 | 91.464,5 | 54.323,9 | 37.140,6 | 47.868,6 | 23.813,5 | 24.055,0 | 49.784,0 | 31.018,1 | 18.765,9 |
| 2013 | 205.500,9 | 20.838,6 | 9.641,0 | 11.197,6 | 88.030,3 | 50.928,4 | 37.101,9 | 49.394,7 | 24.132,4 | 25.262,2 | 47.237,3 | 29.510,4 | 17.727,0 |
| 2012 | 196.515,1 | 19.374,6 | 10.320,4 | 9.054,3 | 81.479,7 | 48.863,6 | 32.616,1 | 50.352,6 | 24.701,6 | 25.651,0 | 45.308,2 | 27.822,8 | 17.485,4 |
| 2011 | 190.754,8 | 19.004,9 | 10.175,6 | 8.829,3 | 81.853,3 | 53.011,2 | 28.842,1 | 47.646,3 | 23.920,2 | 23.726,1 | 42.250,3 | 27.209,1 | 15.041,2 |
| 2010 | 166.217,7 | 17.865,7 | 10.099,5 | 7.766,2 | 72.119,5 | 47.042,3 | 25.077,2 | 39.164,4 | 21.231,6 | 17.932,8 | 37.068,1 | 24.151,0 | 12.917,2 |
| 2009 | 142.317,5 | 15.552,9 | 8.677,9 | 6.875,0 | 62.800,9 | 42.249,9 | 20.551,1 | 30.813,7 | 16.465,6 | 14.348,1 | 33.149,9 | 22.143,1 | 11.006,8 |
| 2008 | 170.727,5 | 16.595,2 | 9.056,1 | 7.539,1 | 75.930,3 | 49.609,3 | 26.321,0 | 42.336,8 | 23.514,7 | 18.822,1 | 35.865,2 | 23.636,2 | 12.229,0 |
| 2007 | 167.815,2 | 16.569,3 | 9.601,7 | 6.967,6 | 77.980,8 | 51.927,1 | 26.053,6 | 39.411,6 | 22.309,6 | 17.101,9 | 33.853,6 | 22.190,4 | 11.663,2 |
| 2006 | 154.961,0 | 15.907,4 | 9.152,4 | 6.755,0 | 70.042,4 | 47.246,6 | 22.795,7 | 37.569,5 | 20.802,8 | 16.766,7 | 31.441,7 | 20.613,0 | 10.828,7 |
| 2005 | 140.479,5 | 15.161,9 | 8.121,6 | 7.040,3 | 64.884,2 | 44.118,6 | 20.765,7 | 31.269,9 | 17.670,6 | 13.599,3 | 29.163,6 | 19.490,9 | 9.672,7 |
| 2004 | 132.458,4 | 13.370,7 | 7.755,5 | 5.615,2 | 63.275,0 | 43.635,3 | 19.639,6 | 27.150,0 | 15.825,1 | 11.324,9 | 28.662,7 | 19.098,5 | 9.564,2 |
| 2003 | 123.780,2 | 12.879,0 | 7.595,2 | 5.283,8 | 59.605,6 | 41.449,1 | 18.156,5 | 23.492,2 | 13.988,8 | 9.503,3 | 27.803,4 | 18.463,5 | 9.339,9 |
| 2002 | 119.179,6 | 12.538,9 | 7.251,4 | 5.287,5 | 56.426,6 | 38.444,5 | 17.982,1 | 22.347,7 | 13.620,8 | 8.726,9 | 27.866,3 | 18.047,1 | 9.819,2 |
| 2001 | 116.784,2 | 11.432,5 | 7.041,7 | 4.390,7 | 56.057,4 | 38.994,0 | 17.063,4 | 22.521,8 | 13.568,7 | 8.953,1 | 26.772,6 | 17.293,9 | 9.478,6 |
| 2000 | 112.268,9 | 10.996,6 | 6.717,9 | 4.278,7 | 53.552,3 | 37.481,5 | 16.070,7 | 23.338,7 | 13.682,9 | 9.655,8 | 24.381,4 | 15.500,5 | 8.880,9 |
| 1999 | 94.425,9 | 9.192,0 | 5.644,7 | 3.547,3 | 45.707,3 | 32.600,5 | 13.106,8 | 18.425,7 | 10.834,2 | 7.591,5 | 21.101,0 | 13.486,2 | 7.614,8 |
| 1998 | 89.704,2 | 7.933,4 | 4.608,8 | 3.324,6 | 43.490,9 | 30.743,0 | 12.747,9 | 17.644,4 | 10.301,9 | 7.342,4 | 20.635,6 | 12.952,7 | 7.682,9 |
| 1997 | 83.144,4 | 7.050,1 | 4.009,8 | 3.040,2 | 39.103,8 | 27.237,6 | 11.866,1 | 17.533,0 | 9.692,3 | 7.840,7 | 19.457,5 | 12.006,8 | 7.450,7 |
| 1996 | 69.836,4 | 6.112,4 | 3.382,8 | 2.729,5 | 33.384,8 | 23.773,0 | 9.611,8 | 14.626,9 | 8.046,0 | 6.581,0 | 15.712,3 | 9.777,5 | 5.934,9 |
| 1995 | 60.834,7 | 5.025,2 | 2.812,9 | 2.212,3 | 28.959,2 | 20.630,1 | 8.329,2 | 12.950,5 | 7.355,3 | 5.595,1 | 13.899,8 | 8.457,0 | 5.442,8 |
| 1994 | 52.300,1 | 4.986,5 | 2.915,1 | 2.071,4 | 24.572,0 | 17.543,9 | 7.028,1 | 11.044,1 | 5.799,4 | 5.244,7 | 11.697,5 | 6.942,8 | 4.754,7 |
| Unitats: Milions d'euros. | |||||||||||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | |||||||||||||
| (p) Dada provisional. | |||||||||||||
Darrera actualització:
Nota metodològica
L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.
El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.
El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.
L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.