Consum final d'energia. Per sectors
| Indústria | Carbó | Gasos liquats del petroli | Gasos de refineria | Gas-oil | Fuel-oil | Coc de petroli | Gas natural | Energia elèctrica | Residus no renovables | Energies renovables (1) | Solar tèrmica | Domèstic | Carbó | Gasos liquats del petroli | Querosè | Gas-oil | Fuel-oil | Coc de petroli | Gas natural | Energia elèctrica | Energies renovables (1) | Solar tèrmica | Primari | Gasos liquats del petroli | Gas-oil | Coc de petroli | Gas natural | Energia elèctrica | Energies renovables (1) | Serveis | Carbó | Gasos liquats del petroli | Gas-oil | Fuel-oil | Coc de petroli | Gas natural | Energia elèctrica | Residus no renovables | Energies renovables (1) | Solar tèrmica | Transports | Gasos liquats del petroli | Querosè | Gasolina | Gas-oil | Fuel-oil | Gas natural | Energia elèctrica | Energies renovables (2) | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.595,7 | 21,1 | 7,3 | 967,5 | 58,4 | 42,5 | 201,8 | 1.672,1 | 1.315,1 | 89,5 | 220,4 | 0,7 | 2.111,8 | 0,0 | 89,1 | 0,0 | 187,7 | 0,0 | 0,0 | 774,6 | 860,4 | 200,0 | 26,7 | 202,4 | 13,1 | 130,8 | 5,8 | 1,9 | 34,6 | 16,1 | 1.948,9 | 0,0 | 35,3 | 165,1 | 0,0 | 0,0 | 332,8 | 1.231,9 | 13,4 | 170,4 | 8,4 | 5.412,8 | 19,2 | 264,6 | 1.047,8 | 3.645,2 | 75,1 | 32,2 | 88,7 | 240,0 | 14.271,5 |
| 2021 | 4.693,9 | 21,9 | 7,6 | 928,9 | 60,6 | 27,8 | 204,2 | 1.759,5 | 1.386,3 | 89,2 | 207,8 | 0,7 | 2.195,6 | 0,0 | 97,8 | 0,0 | 242,9 | 0,0 | 0,0 | 825,0 | 845,2 | 184,8 | 25,4 | 211,5 | 12,1 | 135,9 | 7,9 | 8,3 | 33,4 | 14,0 | 1.919,8 | 0,0 | 37,0 | 201,3 | 0,0 | 0,0 | 352,8 | 1.157,1 | 17,2 | 154,5 | 8,3 | 4.881,6 | 15,3 | 177,3 | 917,3 | 3.354,7 | 66,2 | 39,3 | 80,5 | 231,0 | 13.902,4 |
| 2020 | 4.701,1 | 16,1 | 7,4 | 1.019,0 | 59,3 | 23,5 | 225,1 | 1.710,9 | 1.344,3 | 88,2 | 207,3 | 0,8 | 2.115,6 | 0,0 | 91,3 | 0,0 | 201,5 | 0,0 | 0,0 | 759,4 | 893,3 | 170,1 | 24,0 | 209,6 | 10,3 | 139,5 | 5,0 | 10,0 | 32,3 | 12,4 | 1.745,7 | 0,0 | 33,8 | 175,2 | 0,0 | 0,0 | 311,6 | 1.084,0 | 4,6 | 136,5 | 8,2 | 4.333,0 | 11,5 | 132,2 | 745,3 | 3.045,3 | 40,4 | 38,2 | 78,4 | 241,6 | 13.105,0 |
| 2019 | 4.939,2 | 15,6 | 7,8 | 1.019,9 | 64,0 | 28,9 | 258,7 | 1.834,6 | 1.435,1 | 85,9 | 188,8 | 0,8 | 2.186,2 | 0,0 | 94,6 | 0,0 | 228,5 | 0,0 | 0,0 | 832,2 | 865,8 | 165,0 | 22,9 | 215,8 | 12,3 | 140,1 | 5,5 | 10,1 | 35,3 | 12,4 | 1.981,1 | 0,0 | 37,5 | 191,6 | 0,0 | 0,0 | 367,8 | 1.243,9 | 6,7 | 133,5 | 8,0 | 5.427,2 | 15,4 | 313,2 | 949,2 | 3.664,5 | 89,1 | 32,5 | 90,0 | 273,2 | 14.749,5 |
| 2018 | 4.960,4 | 19,4 | 9,4 | 1.061,8 | 63,6 | 30,5 | 281,9 | 1.816,5 | 1.438,6 | 75,2 | 163,2 | 0,8 | 2.233,2 | 0,0 | 100,5 | 0,1 | 224,8 | 0,0 | 0,1 | 885,9 | 877,3 | 144,5 | 22,0 | 215,9 | 11,5 | 141,2 | 6,8 | 11,5 | 32,8 | 12,0 | 1.965,1 | 0,0 | 40,0 | 185,0 | -1,4 | 0,0 | 375,2 | 1.250,7 | 5,8 | 109,7 | 7,9 | 5.235,6 | 11,3 | 283,3 | 873,9 | 3.593,0 | 88,4 | 28,4 | 89,9 | 267,3 | 14.610,1 |
| 2017 | 5.022,0 | 21,9 | 9,8 | 1.037,6 | 62,1 | 39,4 | 277,2 | 1.813,0 | 1.514,8 | 99,2 | 147,0 | 0,8 | 2.079,0 | 0,0 | 106,4 | 0,1 | 203,2 | 0,0 | 0,1 | 780,5 | 856,6 | 132,1 | 21,2 | 218,3 | 10,8 | 144,8 | 7,4 | 11,7 | 33,6 | 10,0 | 1.883,2 | 0,0 | 41,4 | 165,2 | -2,1 | 0,0 | 338,5 | 1.242,1 | 4,4 | 93,8 | 7,7 | 5.024,2 | 9,5 | 277,5 | 819,1 | 3.535,5 | 59,8 | 26,9 | 89,8 | 206,3 | 14.226,8 |
| 2016 | 4.871,9 | 20,5 | 9,3 | 1.040,0 | 62,1 | 37,7 | 276,6 | 1.731,3 | 1.468,7 | 97,9 | 127,7 | 0,7 | 2.023,7 | 0,0 | 101,2 | 0,1 | 204,6 | 0,0 | 0,1 | 756,3 | 842,1 | 119,4 | 20,6 | 215,0 | 10,4 | 148,2 | 6,4 | 8,8 | 32,4 | 8,8 | 1.841,7 | 0,0 | 40,0 | 173,2 | -1,2 | 0,0 | 322,9 | 1.223,0 | 4,2 | 79,6 | 7,5 | 4.940,1 | 8,8 | 265,8 | 809,8 | 3.505,1 | 60,8 | 25,6 | 86,9 | 177,4 | 13.892,4 |
| 2015 | 4.802,6 | 20,5 | 10,0 | 999,3 | 64,3 | 44,6 | 260,6 | 1.743,7 | 1.455,7 | 88,2 | 115,6 | 0,7 | 2.060,3 | 0,0 | 102,4 | 0,3 | 203,6 | 0,0 | 0,2 | 802,2 | 838,8 | 112,9 | 20,0 | 210,6 | 9,7 | 149,8 | 5,6 | 4,4 | 30,6 | 10,5 | 1.826,6 | 0,0 | 38,4 | 169,8 | -1,5 | 0,0 | 322,7 | 1.223,7 | 3,7 | 69,9 | 7,2 | 4.743,7 | 8,5 | 259,9 | 772,1 | 3.384,2 | 47,2 | 25,0 | 86,5 | 160,4 | 13.643,8 |
| 2014 | 4.669,2 | 20,2 | 11,1 | 909,5 | 66,2 | 43,2 | 273,0 | 1.734,3 | 1.421,9 | 80,0 | 109,8 | 0,6 | 2.032,8 | 0,0 | 100,2 | 0,1 | 213,5 | 0,0 | 0,3 | 789,9 | 826,3 | 102,6 | 19,6 | 203,5 | 9,0 | 145,9 | 8,1 | 3,0 | 28,9 | 8,6 | 1.798,2 | 0,0 | 38,2 | 184,5 | -0,3 | 0,0 | 313,3 | 1.199,7 | 4,1 | 58,7 | 7,0 | 4.542,2 | 7,6 | 230,0 | 767,0 | 3.227,4 | 48,2 | 24,1 | 86,5 | 151,4 | 13.245,8 |
| 2013 | 4.460,8 | 20,1 | 12,2 | 729,9 | 69,9 | 65,8 | 184,4 | 1.811,1 | 1.387,2 | 72,9 | 107,4 | 0,6 | 2.186,6 | 0,0 | 112,3 | 0,1 | 245,8 | 0,0 | 0,4 | 859,3 | 881,4 | 87,3 | 19,0 | 215,7 | 11,5 | 155,4 | 9,7 | 5,7 | 29,0 | 4,5 | 1.920,9 | 0,0 | 41,8 | 195,1 | 0,2 | 0,0 | 406,4 | 1.223,7 | 4,3 | 49,3 | 6,8 | 4.423,6 | 7,1 | 216,1 | 770,3 | 3.132,5 | 49,5 | 24,0 | 86,1 | 137,9 | 13.207,6 |
| 2012 | 4.806,7 | 19,8 | 13,2 | 829,2 | 78,3 | 103,2 | 280,8 | 1.824,0 | 1.441,0 | 80,9 | 136,2 | 0,6 | 2.255,4 | 0,0 | 118,1 | 0,1 | 266,8 | 0,0 | 0,6 | 878,0 | 917,4 | 74,5 | 18,4 | 223,8 | 12,7 | 155,9 | 10,2 | 11,8 | 30,5 | 2,6 | 1.997,0 | 0,0 | 44,6 | 212,2 | 0,7 | 0,1 | 415,6 | 1.276,8 | 4,4 | 42,6 | 6,5 | 4.650,7 | 6,6 | 269,8 | 802,3 | 3.077,4 | 54,3 | 23,2 | 86,1 | 331,1 | 13.933,6 |
| 2011 | 4.998,3 | 26,7 | 15,3 | 870,8 | 85,4 | 147,1 | 320,0 | 1.843,1 | 1.489,7 | 74,6 | 125,7 | 0,4 | 2.246,0 | 0,0 | 121,7 | 0,2 | 248,1 | 0,0 | 0,7 | 888,5 | 920,4 | 66,5 | 17,1 | 227,1 | 12,6 | 160,2 | 10,7 | 11,1 | 30,5 | 1,9 | 2.032,5 | 0,0 | 47,0 | 211,9 | 1,2 | 0,1 | 413,6 | 1.309,1 | 8,5 | 41,1 | 6,1 | 5.071,6 | 5,2 | 330,8 | 859,9 | 3.442,5 | 49,2 | 21,5 | 88,8 | 273,7 | 14.575,4 |
| 2010 | 5.084,0 | 26,0 | 16,0 | 917,1 | 94,0 | 154,8 | 413,4 | 1.797,1 | 1.500,2 | 63,7 | 101,5 | 0,4 | 2.504,8 | 0,0 | 143,9 | 0,2 | 322,3 | 0,0 | 1,3 | 993,0 | 975,6 | 68,4 | 15,2 | 250,6 | 16,5 | 176,6 | 12,9 | 13,5 | 29,3 | 1,7 | 2.105,7 | 0,0 | 57,2 | 238,3 | 1,2 | 0,2 | 458,6 | 1.303,3 | 9,8 | 37,2 | 5,5 | 5.331,4 | 4,6 | 325,1 | 924,9 | 3.690,5 | 53,8 | 18,8 | 86,0 | 227,8 | 15.276,6 |
| 2009 | 5.020,4 | 28,3 | 15,9 | 916,8 | 96,3 | 184,5 | 424,0 | 1.774,2 | 1.455,8 | 46,6 | 78,1 | 0,4 | 2.426,0 | 0,1 | 138,2 | 0,3 | 276,5 | 0,0 | 1,6 | 951,5 | 989,3 | 68,6 | 13,6 | 246,4 | 14,1 | 177,5 | 11,0 | 12,3 | 29,6 | 1,9 | 2.025,7 | 0,0 | 55,3 | 221,0 | 1,8 | 0,2 | 409,2 | 1.306,9 | 3,0 | 28,2 | 4,5 | 5.465,5 | 3,5 | 343,3 | 1.004,4 | 3.779,2 | 71,7 | 12,6 | 81,8 | 168,9 | 15.184,1 |
| 2008 | 5.572,5 | 94,0 | 19,8 | 817,7 | 115,8 | 210,2 | 510,7 | 2.032,9 | 1.655,4 | 49,5 | 66,5 | 0,4 | 2.327,2 | 0,1 | 146,9 | 0,3 | 278,2 | 0,0 | 1,9 | 897,7 | 947,0 | 55,1 | 9,9 | 242,3 | 14,7 | 170,9 | 11,1 | 13,3 | 30,6 | 1,7 | 2.002,7 | 0,0 | 59,6 | 219,6 | 2,1 | 0,1 | 391,6 | 1.312,0 | 3,3 | 14,4 | 3,0 | 5.650,4 | 2,1 | 357,3 | 1.070,7 | 3.953,3 | 80,4 | 11,3 | 80,1 | 95,2 | 15.795,1 |
| 2007 | 6.094,3 | 64,3 | 20,8 | 996,9 | 127,2 | 237,0 | 651,8 | 2.108,0 | 1.766,6 | 62,0 | 59,8 | 0,3 | 2.262,2 | 0,1 | 148,9 | 0,4 | 282,2 | 0,0 | 1,5 | 853,5 | 926,1 | 49,5 | 7,3 | 237,9 | 15,2 | 170,4 | 10,3 | 10,2 | 30,3 | 1,5 | 2.012,0 | 0,0 | 59,6 | 231,0 | 3,0 | 0,1 | 410,0 | 1.292,3 | 2,5 | 13,6 | 2,1 | 6.004,6 | 1,8 | 376,1 | 1.151,5 | 4.234,5 | 94,0 | 10,0 | 75,1 | 61,5 | 16.611,1 |
| 2006 | 5.986,5 | 29,7 | 20,3 | 904,3 | 135,3 | 246,9 | 707,6 | 2.070,6 | 1.760,6 | 52,8 | 58,5 | 0,2 | 2.302,4 | 0,1 | 154,5 | 0,5 | 290,4 | 0,0 | 1,7 | 904,8 | 907,4 | 43,1 | 6,1 | 234,2 | 13,9 | 168,7 | 10,3 | 9,6 | 30,2 | 1,4 | 2.010,3 | 0,1 | 60,8 | 236,9 | 4,4 | 0,2 | 428,9 | 1.265,3 | 2,1 | 11,6 | 1,5 | 5.784,8 | 1,9 | 321,1 | 1.208,9 | 4.045,2 | 103,0 | 7,1 | 69,6 | 28,0 | 16.318,2 |
| 2005 | 6.170,3 | 27,2 | 21,1 | 984,1 | 140,9 | 274,2 | 724,6 | 2.150,1 | 1.740,8 | 55,0 | 52,2 | 0,2 | 2.469,6 | 0,1 | 179,3 | 0,7 | 369,5 | 0,0 | 1,9 | 982,1 | 886,5 | 49,3 | 4,8 | 250,6 | 15,1 | 179,9 | 10,8 | 13,9 | 29,4 | 1,5 | 2.022,5 | 0,2 | 69,5 | 269,2 | 6,5 | 0,3 | 454,6 | 1.207,2 | 2,2 | 12,9 | 1,0 | 5.674,3 | 2,3 | 302,9 | 1.279,2 | 3.904,4 | 91,8 | 4,4 | 66,3 | 23,0 | 16.587,4 |
| 2004 | 6.111,2 | 27,2 | 22,3 | 961,8 | 140,5 | 305,3 | 712,9 | 2.144,4 | 1.697,6 | 53,8 | 45,3 | 0,2 | 2.333,2 | 0,2 | 183,5 | 0,4 | 327,3 | 0,0 | 2,2 | 937,4 | 839,0 | 43,2 | 3,4 | 241,2 | 15,8 | 171,8 | 10,3 | 14,3 | 27,6 | 1,6 | 1.949,1 | 0,2 | 68,1 | 261,6 | 7,1 | 0,4 | 454,8 | 1.144,3 | 2,1 | 10,5 | 0,7 | 5.735,7 | 1,9 | 273,3 | 1.371,2 | 3.896,5 | 102,9 | 2,9 | 67,2 | 19,8 | 16.370,4 |
| 2003 | 6.040,2 | 27,6 | 25,4 | 892,3 | 132,0 | 358,3 | 695,2 | 2.134,1 | 1.687,6 | 45,7 | 42,1 | 0,1 | 2.259,8 | 0,2 | 180,6 | 0,7 | 332,4 | 0,0 | 2,5 | 893,3 | 808,2 | 42,0 | 2,1 | 245,3 | 15,4 | 181,8 | 7,8 | 11,7 | 27,1 | 1,6 | 1.857,3 | 0,3 | 63,3 | 260,4 | 10,3 | 0,5 | 420,4 | 1.090,9 | 1,5 | 9,7 | 0,4 | 5.454,9 | 2,9 | 250,1 | 1.421,2 | 3.617,6 | 78,6 | 3,0 | 64,2 | 17,3 | 15.857,6 |
| 2002 | 5.685,4 | 35,6 | 29,9 | 772,2 | 118,9 | 389,6 | 687,0 | 1.946,2 | 1.648,8 | 22,2 | 35,0 | 0,1 | 1.990,8 | 0,2 | 186,5 | 1,6 | 297,0 | 0,0 | 2,9 | 712,6 | 751,2 | 38,8 | 2,0 | 251,4 | 17,8 | 183,0 | 6,3 | 8,9 | 34,0 | 1,4 | 1.566,9 | 0,4 | 61,1 | 240,1 | 12,4 | 0,6 | 298,1 | 945,3 | 0,0 | 8,9 | 0,4 | 5.311,3 | 3,4 | 240,5 | 1.485,4 | 3.451,8 | 66,0 | 2,1 | 61,0 | 1,1 | 14.805,8 |
| 2001 | 5.484,4 | 61,3 | 29,6 | 712,9 | 115,2 | 408,2 | 651,8 | 1.849,6 | 1.603,8 | 17,2 | 34,7 | 0,1 | 1.983,3 | 0,3 | 197,2 | 1,7 | 311,6 | 0,0 | 3,3 | 718,6 | 707,6 | 43,0 | 1,8 | 262,1 | 18,0 | 194,4 | 5,7 | 9,0 | 33,4 | 1,6 | 1.598,5 | 0,4 | 62,5 | 251,4 | 13,9 | 0,7 | 302,6 | 957,2 | 0,0 | 9,8 | 0,4 | 5.250,1 | 3,4 | 257,8 | 1.550,2 | 3.314,1 | 61,3 | 1,3 | 62,0 | 0,0 | 14.578,4 |
| 2000 | 5.295,3 | 66,3 | 28,3 | 679,8 | 111,6 | 428,5 | 638,6 | 1.742,9 | 1.544,7 | 20,3 | 34,2 | 0,1 | 1.904,1 | 0,3 | 210,6 | 1,8 | 286,5 | 0,0 | 3,7 | 671,0 | 687,4 | 42,8 | 1,7 | 257,5 | 16,3 | 197,6 | 4,9 | 10,3 | 26,9 | 1,5 | 1.408,3 | 0,5 | 64,2 | 231,6 | 14,6 | 0,9 | 281,9 | 805,0 | 0,0 | 9,6 | 0,3 | 5.081,6 | 3,4 | 248,1 | 1.598,1 | 3.114,9 | 60,4 | 0,7 | 56,0 | 0,0 | 13.946,8 |
| 1999 | 5.284,5 | 59,3 | 22,2 | 721,9 | 107,9 | 512,2 | 609,5 | 1.717,8 | 1.485,7 | 16,0 | 32,0 | 0,0 | 1.833,5 | 0,3 | 231,4 | 2,2 | 294,1 | 0,0 | 4,2 | 624,1 | 628,6 | 48,6 | 1,4 | 263,3 | 16,8 | 207,8 | 2,8 | 11,6 | 22,6 | 1,7 | 1.336,9 | 0,6 | 70,5 | 213,9 | 15,5 | 1,1 | 233,2 | 791,5 | 0,0 | 10,6 | 0,2 | 4.964,0 | 3,9 | 244,9 | 1.661,0 | 2.925,7 | 71,8 | 0,2 | 56,6 | 0,0 | 13.682,3 |
| 1998 | 5.189,7 | 62,8 | 26,8 | 733,0 | 104,3 | 530,8 | 598,5 | 1.622,8 | 1.460,5 | 16,2 | 34,1 | 0,0 | 1.697,2 | 0,4 | 228,8 | 2,8 | 263,0 | 0,0 | 4,7 | 531,9 | 616,9 | 48,7 | 1,2 | 255,1 | 15,8 | 208,9 | 0,7 | 3,0 | 25,0 | 1,7 | 1.215,2 | 0,6 | 67,5 | 186,0 | 16,7 | 1,3 | 190,7 | 741,7 | 0,0 | 10,7 | 0,2 | 4.743,0 | 6,1 | 233,9 | 1.692,1 | 2.692,8 | 69,5 | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 13.100,3 |
| 1997 | 4.920,7 | 71,1 | 36,2 | 700,7 | 100,6 | 553,4 | 585,3 | 1.503,8 | 1.316,9 | 15,1 | 37,6 | 0,0 | 1.569,9 | 0,4 | 221,4 | 3,5 | 225,2 | 0,0 | 5,3 | 479,9 | 587,7 | 46,5 | 1,2 | 248,2 | 14,7 | 205,2 | 0,3 | 2,9 | 23,6 | 1,5 | 1.165,7 | 0,7 | 68,6 | 164,7 | 16,5 | 1,5 | 177,1 | 726,4 | 0,0 | 10,2 | 0,2 | 4.522,0 | 7,2 | 223,6 | 1.709,1 | 2.437,8 | 88,2 | 0,0 | 56,1 | 0,0 | 12.426,5 |
| 1996 | 4.730,3 | 122,0 | 33,2 | 703,7 | 112,8 | 557,5 | 551,9 | 1.349,6 | 1.246,5 | 13,6 | 39,6 | 0,0 | 1.587,9 | 2,2 | 239,2 | 3,9 | 237,9 | 0,0 | 4,4 | 461,4 | 579,6 | 55,9 | 1,2 | 253,4 | 13,6 | 213,1 | 0,2 | 1,2 | 23,4 | 1,9 | 1.154,5 | 1,1 | 73,5 | 178,4 | 20,2 | 0,2 | 178,6 | 690,1 | 0,0 | 10,9 | 0,2 | 4.355,2 | 7,7 | 192,5 | 1.724,2 | 2.278,3 | 94,1 | 0,0 | 58,4 | 0,0 | 12.081,3 |
| 1995 | 4.580,8 | 53,5 | 31,8 | 702,6 | 90,0 | 612,7 | 593,1 | 1.221,7 | 1.220,6 | 13,0 | 41,8 | 0,0 | 1.464,2 | 2,4 | 231,4 | 4,0 | 202,2 | 0,0 | 4,9 | 398,6 | 561,0 | 54,0 | 1,1 | 244,4 | 13,9 | 203,5 | 0,2 | 0,8 | 24,1 | 1,9 | 1.085,8 | 1,5 | 71,1 | 163,3 | 23,4 | 0,1 | 167,4 | 646,3 | 0,0 | 10,5 | 0,2 | 4.150,5 | 7,9 | 156,9 | 1.777,4 | 2.064,5 | 90,6 | 0,0 | 53,2 | 0,0 | 11.525,6 |
| 1994 | 4.351,9 | 52,1 | 32,6 | 689,3 | 85,2 | 662,3 | 530,1 | 1.085,6 | 1.159,3 | 11,6 | 43,8 | 0,0 | 1.460,9 | 3,6 | 238,0 | 3,5 | 188,4 | 0,3 | 5,1 | 404,0 | 554,1 | 57,5 | 1,1 | 235,5 | 11,8 | 197,0 | 0,4 | 0,9 | 23,4 | 2,0 | 1.029,3 | 0,8 | 73,1 | 142,5 | 24,4 | 0,6 | 157,1 | 617,3 | 0,0 | 11,2 | 0,2 | 3.845,3 | 7,4 | 146,1 | 1.732,4 | 1.835,8 | 71,9 | 0,0 | 51,6 | 0,0 | 10.922,9 |
| 1993 | 4.095,9 | 56,3 | 31,6 | 671,1 | 91,5 | 630,4 | 415,6 | 1.032,8 | 1.090,0 | 10,3 | 66,2 | 0,0 | 1.529,6 | 5,0 | 270,8 | 4,6 | 211,9 | 0,6 | 6,6 | 390,7 | 555,0 | 71,5 | 1,1 | 237,1 | 12,8 | 198,0 | 0,1 | 1,3 | 22,3 | 2,6 | 1.045,0 | 1,1 | 83,2 | 166,8 | 22,2 | 0,9 | 162,8 | 589,5 | 0,0 | 13,9 | 0,2 | 3.629,8 | 7,3 | 131,7 | 1.702,4 | 1.664,1 | 72,1 | 0,0 | 52,2 | 0,0 | 10.537,4 |
| 1992 | 4.190,0 | 109,7 | 27,7 | 562,6 | 83,4 | 726,1 | 362,7 | 1.074,4 | 1.119,5 | 11,0 | 113,0 | 0,0 | 1.488,2 | 4,4 | 269,5 | 4,5 | 184,7 | 1,1 | 6,1 | 386,6 | 546,0 | 72,5 | 1,1 | 232,2 | 12,0 | 195,1 | 0,0 | 1,4 | 21,1 | 2,6 | 1.012,4 | 1,0 | 82,8 | 142,0 | 26,3 | 1,1 | 156,7 | 584,5 | 0,0 | 14,1 | 0,2 | 3.585,2 | 8,0 | 146,0 | 1.682,5 | 1.625,7 | 70,8 | 0,0 | 52,2 | 0,0 | 10.508,0 |
| 1991 | 4.316,7 | 268,7 | 23,5 | 522,8 | 88,3 | 760,8 | 297,8 | 1.059,9 | 1.150,8 | 11,8 | 132,3 | 0,0 | 1.468,7 | 7,8 | 272,6 | 4,5 | 191,4 | 1,5 | 1,0 | 351,7 | 542,8 | 78,7 | 1,1 | 235,3 | 10,3 | 196,9 | 0,0 | 1,4 | 23,8 | 2,9 | 919,2 | 1,3 | 83,7 | 148,3 | 27,5 | 1,1 | 145,5 | 492,1 | 0,0 | 15,3 | 0,2 | 3.608,9 | 9,3 | 138,2 | 1.681,0 | 1.663,8 | 66,7 | 0,0 | 49,8 | 0,0 | 10.548,8 |
| 1990 | 4.336,4 | 346,9 | 22,9 | 559,2 | 73,1 | 766,9 | 246,4 | 1.025,0 | 1.162,2 | 12,0 | 121,7 | 0,0 | 1.267,2 | 6,8 | 257,6 | 4,6 | 169,0 | 1,9 | 1,2 | 251,9 | 466,7 | 73,9 | 1,0 | 232,9 | 8,4 | 195,4 | 0,0 | 1,3 | 25,1 | 2,7 | 865,4 | 1,9 | 79,1 | 140,8 | 27,7 | 0,9 | 114,1 | 475,4 | 0,0 | 14,4 | 0,2 | 3.398,8 | 10,1 | 135,7 | 1.582,8 | 1.560,4 | 62,5 | 0,0 | 47,2 | 0,0 | 10.100,7 |
| Unitats: Milers de tep. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font: Institut Català d'Energia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) S'hi inclouen la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus urbans i el biogàs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) S'hi inclouen el bioetanol i el biodièsel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 11 d'octubre de 2024.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Consum final d'energia
- Quantitat d'energia consumida pels usuaris. No inclou el consum per a transformació no energètica.
- Tona equivalent de petroli (tep)
- Unitat d'energia equivalent a 107 quilocalories. Aquesta unitat és emprada normalment en els balanços energètics per expressar els continguts energètics reals de les diferents fonts d'energia en relació amb una unitat estàndard de petroli brut, que té un poder calorífic inferior (PCI) de 107 quilocalories per tona.
Aspectes metodològics
L'Institut Català d'Energia (ICAEN) és l'entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d'elaborar i dur a terme la política energètica catalana, especialment en el camp de la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables.
L'ICAEN actua en molts àmbits del món energètic i, entre d'altres funcions, és qui elabora les estadístiques energètiques de Catalunya.