Índex de preus de consum (IPC) de l'habitatge. Per grups de consum
| Lloguer de l'habitatge | Calefacció, enllumenat i distribució d'aigua | Manteniment de l'habitatge | |
|---|---|---|---|
| 04/2026 | 101,473 | 95,363 | 104,231 |
| 03/2026 | 101,093 | 102,091 | 103,469 |
| 02/2026 | 100,896 | 102,186 | 102,866 |
| 01/2026 | 100,746 | 103,382 | 102,518 |
| 12/2025 | 100,599 | 102,010 | 100,501 |
| 11/2025 | 100,525 | 101,016 | 100,495 |
| 10/2025 | 100,404 | 101,435 | 100,467 |
| 09/2025 | 100,293 | 99,378 | 100,394 |
| 08/2025 | 100,255 | 99,496 | 100,327 |
| 07/2025 | 100,145 | 99,673 | 100,320 |
| 06/2025 | 100,071 | 99,058 | 100,254 |
| 05/2025 | 99,879 | 96,894 | 100,248 |
| 04/2025 | 99,737 | 96,517 | 99,698 |
| 03/2025 | 99,424 | 99,313 | 99,472 |
| 02/2025 | 99,391 | 102,944 | 99,162 |
| 01/2025 | 99,278 | 102,265 | 98,662 |
| 12/2024 | 99,131 | 95,243 | 97,593 |
| 11/2024 | 99,084 | 94,451 | 97,593 |
| 10/2024 | 99,012 | 91,907 | 97,534 |
| 09/2024 | 98,856 | 90,829 | 97,494 |
| 08/2024 | 98,810 | 92,206 | 97,506 |
| 07/2024 | 98,750 | 91,234 | 97,502 |
| 06/2024 | 98,650 | 94,709 | 97,517 |
| 05/2024 | 98,546 | 93,821 | 97,236 |
| 04/2024 | 98,333 | 92,638 | 97,173 |
| 03/2024 | 98,123 | 91,463 | 96,623 |
| 02/2024 | 97,890 | 86,852 | 96,113 |
| 01/2024 | 97,738 | 89,332 | 95,391 |
| 12/2023 | 97,579 | 83,446 | 95,253 |
| 11/2023 | 97,498 | 82,794 | 95,130 |
| 10/2023 | 97,388 | 85,699 | 95,037 |
| 09/2023 | 97,285 | 87,379 | 95,002 |
| 08/2023 | 97,199 | 86,968 | 95,000 |
| 07/2023 | 97,112 | 87,973 | 94,955 |
| 06/2023 | 97,001 | 88,122 | 94,751 |
| 05/2023 | 96,862 | 86,887 | 94,708 |
| 04/2023 | 96,550 | 87,651 | 94,591 |
| 03/2023 | 96,476 | 92,421 | 94,707 |
| 02/2023 | 96,233 | 96,708 | 94,280 |
| 01/2023 | 96,057 | 91,415 | 93,518 |
| 12/2022 | 95,890 | 98,644 | 93,426 |
| 11/2022 | 95,757 | 97,651 | 93,297 |
| 10/2022 | 95,679 | 104,182 | 93,129 |
| 09/2022 | 95,563 | 118,118 | 92,826 |
| 08/2022 | 95,402 | 128,916 | 92,756 |
| 07/2022 | 95,360 | 122,310 | 92,749 |
| 06/2022 | 95,195 | 116,396 | 92,442 |
| 05/2022 | 95,111 | 109,980 | 91,975 |
| 04/2022 | 94,955 | 111,899 | 91,622 |
| 03/2022 | 94,802 | 126,902 | 91,328 |
| 02/2022 | 94,629 | 108,920 | 90,831 |
| 01/2022 | 94,478 | 107,104 | 90,389 |
| 12/2021 | 94,323 | 106,883 | 90,265 |
| 11/2021 | 94,259 | 96,873 | 90,276 |
| 10/2021 | 94,153 | 100,042 | 90,234 |
| 09/2021 | 94,113 | 93,799 | 90,182 |
| 08/2021 | 94,070 | 88,627 | 90,190 |
| 07/2021 | 94,043 | 85,601 | 90,191 |
| 06/2021 | 94,020 | 86,467 | 89,735 |
| 05/2021 | 93,985 | 83,453 | 89,459 |
| 04/2021 | 94,035 | 83,018 | 89,402 |
| 03/2021 | 94,028 | 78,468 | 89,261 |
| 02/2021 | 93,952 | 74,020 | 89,274 |
| 01/2021 | 93,891 | 81,579 | 88,920 |
| 12/2020 | 93,820 | 75,546 | 88,510 |
| 11/2020 | 93,843 | 74,233 | 88,482 |
| 10/2020 | 93,698 | 72,870 | 88,475 |
| 09/2020 | 93,678 | 74,800 | 88,451 |
| 08/2020 | 93,608 | 73,703 | 88,350 |
| 07/2020 | 93,509 | 73,297 | 88,258 |
| 06/2020 | 93,421 | 72,924 | 88,162 |
| 05/2020 | 93,224 | 70,625 | 88,310 |
| 04/2020 | 93,091 | 70,646 | 88,300 |
| 03/2020 | 92,848 | 73,678 | 88,132 |
| 02/2020 | 92,787 | 76,618 | 88,109 |
| 01/2020 | 92,690 | 78,600 | 87,913 |
| 12/2019 | 92,576 | 77,824 | 87,680 |
| 11/2019 | 92,478 | 79,624 | 87,656 |
| 10/2019 | 92,406 | 80,426 | 87,625 |
| 09/2019 | 92,286 | 78,821 | 87,529 |
| 08/2019 | 92,231 | 79,542 | 87,607 |
| 07/2019 | 92,136 | 80,944 | 87,562 |
| 06/2019 | 91,999 | 80,101 | 87,334 |
| 05/2019 | 91,900 | 81,048 | 87,148 |
| 04/2019 | 91,846 | 81,819 | 86,890 |
| 03/2019 | 91,774 | 82,598 | 86,930 |
| 02/2019 | 91,675 | 83,816 | 86,727 |
| 01/2019 | 91,534 | 85,459 | 86,687 |
| 12/2018 | 91,366 | 86,874 | 86,537 |
| 11/2018 | 91,388 | 87,276 | 86,530 |
| 10/2018 | 91,147 | 87,823 | 86,476 |
| 09/2018 | 90,862 | 87,110 | 86,397 |
| 08/2018 | 90,657 | 85,500 | 86,364 |
| 07/2018 | 90,520 | 84,704 | 86,336 |
| 06/2018 | 90,431 | 83,223 | 85,786 |
| 05/2018 | 90,352 | 82,376 | 85,749 |
| 04/2018 | 90,329 | 79,755 | 85,673 |
| 03/2018 | 90,219 | 80,191 | 85,578 |
| 02/2018 | 90,093 | 83,139 | 85,576 |
| 01/2018 | 90,039 | 82,650 | 85,441 |
| 12/2017 | 89,936 | 82,911 | 85,304 |
| 11/2017 | 89,862 | 82,801 | 85,292 |
| 10/2017 | 89,817 | 81,479 | 85,260 |
| 09/2017 | 89,785 | 79,507 | 85,292 |
| 08/2017 | 89,734 | 79,371 | 85,249 |
| 07/2017 | 89,694 | 79,285 | 85,230 |
| 06/2017 | 89,716 | 79,873 | 85,185 |
| 05/2017 | 89,611 | 79,592 | 85,209 |
| 04/2017 | 89,435 | 79,392 | 85,163 |
| 03/2017 | 89,373 | 79,385 | 85,228 |
| 02/2017 | 89,260 | 81,716 | 85,610 |
| 01/2017 | 89,255 | 86,212 | 85,577 |
| 12/2016 | 89,230 | 81,949 | 85,294 |
| 11/2016 | 89,213 | 80,161 | 85,291 |
| 10/2016 | 89,210 | 79,266 | 85,134 |
| 09/2016 | 89,220 | 76,408 | 85,095 |
| 08/2016 | 89,166 | 75,766 | 84,988 |
| 07/2016 | 89,146 | 75,838 | 84,823 |
| 06/2016 | 89,135 | 75,621 | 84,773 |
| 05/2016 | 89,087 | 72,765 | 84,770 |
| 04/2016 | 89,046 | 72,506 | 84,741 |
| 03/2016 | 89,033 | 73,756 | 84,938 |
| 02/2016 | 89,009 | 73,750 | 84,970 |
| 01/2016 | 88,921 | 76,092 | 84,909 |
| 12/2015 | 88,902 | 81,432 | 84,724 |
| 11/2015 | 88,861 | 81,324 | 84,732 |
| 10/2015 | 88,834 | 80,420 | 84,708 |
| 09/2015 | 88,951 | 81,032 | 84,405 |
| 08/2015 | 89,024 | 82,661 | 84,239 |
| 07/2015 | 89,005 | 84,491 | 84,249 |
| 06/2015 | 88,986 | 84,250 | 84,263 |
| 05/2015 | 88,945 | 82,741 | 84,234 |
| 04/2015 | 88,911 | 83,275 | 84,244 |
| 03/2015 | 88,901 | 83,330 | 83,722 |
| 02/2015 | 88,880 | 83,097 | 83,742 |
| 01/2015 | 88,805 | 85,006 | 83,675 |
| 12/2014 | 88,766 | 84,803 | 83,635 |
| 11/2014 | 88,696 | 85,163 | 83,576 |
| 10/2014 | 88,661 | 87,136 | 83,576 |
| 09/2014 | 88,803 | 87,665 | 83,550 |
| 08/2014 | 88,719 | 85,636 | 83,562 |
| 07/2014 | 88,695 | 84,841 | 83,538 |
| 06/2014 | 88,694 | 85,580 | 83,552 |
| 05/2014 | 88,712 | 86,324 | 83,561 |
| 04/2014 | 88,722 | 86,283 | 83,245 |
| 03/2014 | 88,666 | 86,373 | 82,705 |
| 02/2014 | 88,658 | 86,496 | 82,250 |
| 01/2014 | 88,677 | 85,944 | 82,234 |
| 12/2013 | 88,786 | 84,706 | 82,264 |
| 11/2013 | 88,763 | 84,506 | 82,521 |
| 10/2013 | 88,695 | 84,723 | 82,503 |
| 09/2013 | 88,703 | 83,935 | 82,444 |
| 08/2013 | 88,628 | 83,736 | 82,440 |
| 07/2013 | 88,621 | 82,588 | 82,453 |
| 06/2013 | 88,589 | 82,052 | 82,462 |
| 05/2013 | 88,564 | 81,969 | 82,509 |
| 04/2013 | 88,428 | 82,172 | 82,349 |
| 03/2013 | 88,508 | 84,559 | 82,344 |
| 02/2013 | 88,427 | 84,578 | 82,148 |
| 01/2013 | 88,430 | 84,228 | 81,905 |
| 12/2012 | 88,381 | 84,084 | 81,902 |
| 11/2012 | 88,311 | 84,218 | 81,877 |
| 10/2012 | 88,213 | 84,464 | 81,835 |
| 09/2012 | 88,059 | 85,486 | 81,591 |
| 08/2012 | 88,020 | 83,491 | 81,482 |
| 07/2012 | 87,995 | 83,023 | 81,523 |
| 06/2012 | 87,907 | 80,819 | 81,491 |
| 05/2012 | 87,823 | 81,234 | 81,345 |
| 04/2012 | 87,806 | 80,509 | 81,295 |
| 03/2012 | 87,700 | 77,690 | 81,027 |
| 02/2012 | 87,510 | 77,444 | 80,771 |
| 01/2012 | 87,372 | 77,337 | 80,605 |
| 12/2011 | 87,251 | 76,573 | 80,424 |
| 11/2011 | 87,190 | 76,466 | 80,453 |
| 10/2011 | 87,073 | 76,288 | 80,230 |
| 09/2011 | 86,994 | 75,610 | 80,124 |
| 08/2011 | 86,960 | 75,512 | 80,120 |
| 07/2011 | 86,879 | 75,859 | 80,143 |
| 06/2011 | 86,806 | 74,180 | 80,277 |
| 05/2011 | 86,717 | 74,358 | 80,598 |
| 04/2011 | 86,589 | 74,626 | 80,531 |
| 03/2011 | 86,488 | 73,612 | 80,494 |
| 02/2011 | 86,389 | 73,157 | 80,246 |
| 01/2011 | 86,280 | 72,811 | 80,177 |
| 12/2010 | 86,184 | 69,132 | 79,903 |
| 11/2010 | 86,073 | 68,681 | 79,895 |
| 10/2010 | 86,002 | 68,360 | 79,878 |
| 09/2010 | 85,858 | 67,031 | 79,567 |
| 08/2010 | 85,797 | 66,921 | 79,476 |
| 07/2010 | 85,667 | 67,132 | 79,410 |
| 06/2010 | 85,555 | 65,362 | 79,253 |
| 05/2010 | 85,475 | 65,553 | 79,270 |
| 04/2010 | 85,385 | 65,211 | 79,196 |
| 03/2010 | 85,277 | 64,407 | 79,239 |
| 02/2010 | 85,113 | 64,049 | 78,497 |
| 01/2010 | 84,970 | 64,044 | 78,116 |
| 12/2009 | 85,083 | 63,171 | 77,830 |
| 11/2009 | 85,031 | 63,136 | 77,861 |
| 10/2009 | 84,972 | 62,713 | 77,861 |
| 09/2009 | 84,870 | 62,609 | 77,736 |
| 08/2009 | 84,826 | 62,844 | 77,702 |
| 07/2009 | 84,706 | 62,562 | 77,705 |
| 06/2009 | 84,635 | 62,558 | 77,668 |
| 05/2009 | 84,373 | 62,148 | 77,337 |
| 04/2009 | 84,280 | 62,568 | 77,205 |
| 03/2009 | 83,940 | 64,378 | 77,070 |
| 02/2009 | 83,725 | 64,374 | 76,502 |
| 01/2009 | 83,411 | 64,268 | 76,149 |
| 12/2008 | 83,142 | 64,021 | 76,028 |
| 11/2008 | 82,799 | 64,775 | 76,004 |
| 10/2008 | 82,647 | 65,037 | 75,904 |
| 09/2008 | 82,395 | 64,757 | 75,824 |
| 08/2008 | 82,253 | 64,974 | 75,797 |
| 07/2008 | 81,941 | 65,452 | 75,788 |
| 06/2008 | 81,696 | 63,603 | 75,362 |
| 05/2008 | 81,455 | 62,886 | 74,934 |
| 04/2008 | 81,228 | 62,089 | 74,095 |
| 03/2008 | 80,985 | 61,554 | 73,734 |
| 02/2008 | 80,620 | 61,144 | 73,258 |
| 01/2008 | 80,259 | 61,176 | 73,014 |
| 12/2007 | 79,992 | 59,254 | 72,674 |
| 11/2007 | 79,830 | 59,179 | 72,625 |
| 10/2007 | 79,665 | 58,552 | 72,499 |
| 09/2007 | 79,217 | 58,039 | 72,299 |
| 08/2007 | 79,101 | 57,964 | 72,216 |
| 07/2007 | 78,969 | 57,964 | 72,206 |
| 06/2007 | 78,630 | 57,770 | 72,096 |
| 05/2007 | 78,192 | 57,685 | 71,799 |
| 04/2007 | 77,775 | 57,709 | 71,722 |
| 03/2007 | 77,416 | 57,362 | 70,774 |
| 02/2007 | 76,966 | 57,122 | 70,161 |
| 01/2007 | 76,432 | 57,131 | 69,718 |
| 12/2006 | 76,005 | 56,453 | 69,270 |
| 11/2006 | 75,686 | 56,461 | 69,195 |
| 10/2006 | 75,135 | 56,552 | 69,093 |
| 09/2006 | 74,890 | 57,046 | 68,912 |
| 08/2006 | 74,806 | 57,278 | 68,807 |
| 07/2006 | 74,713 | 57,237 | 68,807 |
| 06/2006 | 74,550 | 57,028 | 68,512 |
| 05/2006 | 74,231 | 57,135 | 67,950 |
| 04/2006 | 73,944 | 56,471 | 67,721 |
| 03/2006 | 73,581 | 55,830 | 67,425 |
| 02/2006 | 72,888 | 55,789 | 67,030 |
| 01/2006 | 72,546 | 55,665 | 66,778 |
| 12/2005 | 72,221 | 53,697 | 66,464 |
| 11/2005 | 72,059 | 53,931 | 66,461 |
| 10/2005 | 71,799 | 53,535 | 66,454 |
| 09/2005 | 71,524 | 53,160 | 66,226 |
| 08/2005 | 71,423 | 52,806 | 66,167 |
| 07/2005 | 71,370 | 52,548 | 66,134 |
| 06/2005 | 71,302 | 51,714 | 65,580 |
| 05/2005 | 71,096 | 51,497 | 65,612 |
| 04/2005 | 70,710 | 51,700 | 65,166 |
| 03/2005 | 70,433 | 50,906 | 62,743 |
| 02/2005 | 70,083 | 50,385 | 62,313 |
| 01/2005 | 69,738 | 50,222 | 62,039 |
| 12/2004 | 69,547 | 50,078 | 61,821 |
| 11/2004 | 69,251 | 50,309 | 61,648 |
| 10/2004 | 68,938 | 50,425 | 61,504 |
| 09/2004 | 68,595 | 49,672 | 60,999 |
| 08/2004 | 68,412 | 49,535 | 60,981 |
| 07/2004 | 68,352 | 49,265 | 60,725 |
| 06/2004 | 68,211 | 49,003 | 60,571 |
| 05/2004 | 67,995 | 48,898 | 60,423 |
| 04/2004 | 67,648 | 48,655 | 60,268 |
| 03/2004 | 67,422 | 48,541 | 60,028 |
| 02/2004 | 67,191 | 48,430 | 59,557 |
| 01/2004 | 66,883 | 48,491 | 59,313 |
| 12/2003 | 66,640 | 48,269 | 58,924 |
| 11/2003 | 66,435 | 48,338 | 58,855 |
| 10/2003 | 66,070 | 48,218 | 58,732 |
| 09/2003 | 65,737 | 48,160 | 58,592 |
| 08/2003 | 65,541 | 48,210 | 58,531 |
| 07/2003 | 65,486 | 48,061 | 58,506 |
| 06/2003 | 65,406 | 48,211 | 58,143 |
| 05/2003 | 65,154 | 48,146 | 58,081 |
| 04/2003 | 64,856 | 48,534 | 58,033 |
| 03/2003 | 64,679 | 48,923 | 57,287 |
| 02/2003 | 64,445 | 48,595 | 56,543 |
| 01/2003 | 64,077 | 48,395 | 56,340 |
| 12/2002 | 63,723 | 48,047 | 56,268 |
| 11/2002 | 63,551 | 47,934 | 56,227 |
| 10/2002 | 63,157 | 48,090 | 56,226 |
| 09/2002 | 62,980 | 47,915 | 56,129 |
| 08/2002 | 62,824 | 47,774 | 55,977 |
| 07/2002 | 62,644 | 47,731 | 55,969 |
| 06/2002 | 62,611 | 47,593 | 55,646 |
| 05/2002 | 62,175 | 47,657 | 55,043 |
| 04/2002 | 61,981 | 47,461 | 54,988 |
| 03/2002 | 61,754 | 47,412 | 54,437 |
| 02/2002 | 61,411 | 47,422 | 53,701 |
| 01/2002 | 61,177 | 47,828 | 52,884 |
| Unitats: Índex (Base 2025 = 100). | |||
| Font: INE. Índex de preus de consum. | |||
| Lloguer de l'habitatge | Calefacció, enllumenat i distribució d'aigua | Manteniment de l'habitatge | |
|---|---|---|---|
| 04/2026 | 102,022 | 95,375 | 104,394 |
| 03/2026 | 101,793 | 102,103 | 103,920 |
| 02/2026 | 101,522 | 102,129 | 103,674 |
| 01/2026 | 101,257 | 103,462 | 103,083 |
| 12/2025 | 101,034 | 102,002 | 102,208 |
| 11/2025 | 100,857 | 100,934 | 102,038 |
| 10/2025 | 100,667 | 101,504 | 101,956 |
| 09/2025 | 100,475 | 99,687 | 101,672 |
| 08/2025 | 100,277 | 99,864 | 100,084 |
| 07/2025 | 100,141 | 100,089 | 99,934 |
| 06/2025 | 100,013 | 99,267 | 99,433 |
| 05/2025 | 99,783 | 96,851 | 99,350 |
| 04/2025 | 99,590 | 96,346 | 98,979 |
| 03/2025 | 99,306 | 98,763 | 98,553 |
| 02/2025 | 99,049 | 102,710 | 98,065 |
| 01/2025 | 98,808 | 101,984 | 97,729 |
| 12/2024 | 98,616 | 94,495 | 96,929 |
| 11/2024 | 98,489 | 93,481 | 96,844 |
| 10/2024 | 98,279 | 90,569 | 96,723 |
| 09/2024 | 98,062 | 89,694 | 96,614 |
| 08/2024 | 97,909 | 91,151 | 96,499 |
| 07/2024 | 97,769 | 90,044 | 96,297 |
| 06/2024 | 97,637 | 93,850 | 96,015 |
| 05/2024 | 97,481 | 92,493 | 95,852 |
| 04/2024 | 97,245 | 91,124 | 95,625 |
| 03/2024 | 96,987 | 90,378 | 95,404 |
| 02/2024 | 96,740 | 86,396 | 95,145 |
| 01/2024 | 96,505 | 89,113 | 94,819 |
| 12/2023 | 96,325 | 83,135 | 94,638 |
| 11/2023 | 96,204 | 82,204 | 94,542 |
| 10/2023 | 96,031 | 85,347 | 94,413 |
| 09/2023 | 95,884 | 86,985 | 94,262 |
| 08/2023 | 95,758 | 86,310 | 94,149 |
| 07/2023 | 95,704 | 86,776 | 94,095 |
| 06/2023 | 95,545 | 86,914 | 93,811 |
| 05/2023 | 95,411 | 85,358 | 93,669 |
| 04/2023 | 95,222 | 86,223 | 93,575 |
| 03/2023 | 95,049 | 90,296 | 93,407 |
| 02/2023 | 94,808 | 94,959 | 93,130 |
| 01/2023 | 94,636 | 88,964 | 92,799 |
| 12/2022 | 94,410 | 98,385 | 92,554 |
| 11/2022 | 94,238 | 97,124 | 92,292 |
| 10/2022 | 94,101 | 104,839 | 92,081 |
| 09/2022 | 93,948 | 120,064 | 91,948 |
| 08/2022 | 93,840 | 132,849 | 91,727 |
| 07/2022 | 93,744 | 124,542 | 91,610 |
| 06/2022 | 93,604 | 118,804 | 91,457 |
| 05/2022 | 93,460 | 111,619 | 91,083 |
| 04/2022 | 93,315 | 113,560 | 90,707 |
| 03/2022 | 93,132 | 132,337 | 90,293 |
| 02/2022 | 92,930 | 111,619 | 89,815 |
| 01/2022 | 92,769 | 110,601 | 89,487 |
| 12/2021 | 92,624 | 111,089 | 89,335 |
| 11/2021 | 92,563 | 99,410 | 89,213 |
| 10/2021 | 92,503 | 103,144 | 89,081 |
| 09/2021 | 92,468 | 96,193 | 89,006 |
| 08/2021 | 92,424 | 90,220 | 88,950 |
| 07/2021 | 92,400 | 86,559 | 88,930 |
| 06/2021 | 92,356 | 87,998 | 88,667 |
| 05/2021 | 92,303 | 84,509 | 88,643 |
| 04/2021 | 92,285 | 83,970 | 88,530 |
| 03/2021 | 92,261 | 78,638 | 88,433 |
| 02/2021 | 92,233 | 73,576 | 88,390 |
| 01/2021 | 92,182 | 82,244 | 88,209 |
| 12/2020 | 92,128 | 75,667 | 88,149 |
| 11/2020 | 92,099 | 74,197 | 88,103 |
| 10/2020 | 92,042 | 72,612 | 88,072 |
| 09/2020 | 92,027 | 74,459 | 87,991 |
| 08/2020 | 91,964 | 73,239 | 87,948 |
| 07/2020 | 91,909 | 72,844 | 87,936 |
| 06/2020 | 91,790 | 72,091 | 87,877 |
| 05/2020 | 91,703 | 69,572 | 87,893 |
| 04/2020 | 91,670 | 69,503 | 87,892 |
| 03/2020 | 91,647 | 72,701 | 87,719 |
| 02/2020 | 91,580 | 75,893 | 87,549 |
| 01/2020 | 91,467 | 77,957 | 87,421 |
| 12/2019 | 91,356 | 76,479 | 87,354 |
| 11/2019 | 91,248 | 78,429 | 87,356 |
| 10/2019 | 91,151 | 79,217 | 87,345 |
| 09/2019 | 91,047 | 77,534 | 87,298 |
| 08/2019 | 90,963 | 78,427 | 87,280 |
| 07/2019 | 90,880 | 80,067 | 87,281 |
| 06/2019 | 90,764 | 79,128 | 87,094 |
| 05/2019 | 90,649 | 80,240 | 87,058 |
| 04/2019 | 90,552 | 81,216 | 87,038 |
| 03/2019 | 90,440 | 81,618 | 86,948 |
| 02/2019 | 90,341 | 83,046 | 86,913 |
| 01/2019 | 90,204 | 85,017 | 86,860 |
| 12/2018 | 90,061 | 86,102 | 86,797 |
| 11/2018 | 89,967 | 86,394 | 86,774 |
| 10/2018 | 89,816 | 86,901 | 86,730 |
| 09/2018 | 89,666 | 86,881 | 86,575 |
| 08/2018 | 89,558 | 85,070 | 86,559 |
| 07/2018 | 89,461 | 84,007 | 86,563 |
| 06/2018 | 89,348 | 82,593 | 86,460 |
| 05/2018 | 89,262 | 81,759 | 86,408 |
| 04/2018 | 89,144 | 78,940 | 86,242 |
| 03/2018 | 89,034 | 79,189 | 86,132 |
| 02/2018 | 88,914 | 82,545 | 86,069 |
| 01/2018 | 88,830 | 81,971 | 85,997 |
| 12/2017 | 88,726 | 82,999 | 85,873 |
| 11/2017 | 88,646 | 82,800 | 85,825 |
| 10/2017 | 88,546 | 81,382 | 85,723 |
| 09/2017 | 88,447 | 79,120 | 85,734 |
| 08/2017 | 88,374 | 79,041 | 85,684 |
| 07/2017 | 88,306 | 78,847 | 85,710 |
| 06/2017 | 88,251 | 79,289 | 85,647 |
| 05/2017 | 88,175 | 78,880 | 85,611 |
| 04/2017 | 88,122 | 78,554 | 85,485 |
| 03/2017 | 88,072 | 78,507 | 85,261 |
| 02/2017 | 88,018 | 81,073 | 85,275 |
| 01/2017 | 87,986 | 86,250 | 85,228 |
| 12/2016 | 87,961 | 81,558 | 85,168 |
| 11/2016 | 87,960 | 79,489 | 85,156 |
| 10/2016 | 87,942 | 78,425 | 85,195 |
| 09/2016 | 87,969 | 75,216 | 85,122 |
| 08/2016 | 87,943 | 74,483 | 85,171 |
| 07/2016 | 87,934 | 74,573 | 85,091 |
| 06/2016 | 87,983 | 74,339 | 85,056 |
| 05/2016 | 87,968 | 71,249 | 85,013 |
| 04/2016 | 87,950 | 70,980 | 84,944 |
| 03/2016 | 87,922 | 72,300 | 84,888 |
| 02/2016 | 87,920 | 72,426 | 84,862 |
| 01/2016 | 87,885 | 75,007 | 84,679 |
| 12/2015 | 87,883 | 80,561 | 84,609 |
| 11/2015 | 87,897 | 80,432 | 84,596 |
| 10/2015 | 87,917 | 79,396 | 84,630 |
| 09/2015 | 87,969 | 80,036 | 84,519 |
| 08/2015 | 87,973 | 81,978 | 84,473 |
| 07/2015 | 87,990 | 84,077 | 84,519 |
| 06/2015 | 88,018 | 83,508 | 84,607 |
| 05/2015 | 88,043 | 81,941 | 84,624 |
| 04/2015 | 88,052 | 82,703 | 84,566 |
| 03/2015 | 88,135 | 82,666 | 84,368 |
| 02/2015 | 88,193 | 82,661 | 84,432 |
| 01/2015 | 88,194 | 84,832 | 84,421 |
| 12/2014 | 88,200 | 84,331 | 84,512 |
| 11/2014 | 88,234 | 84,645 | 84,476 |
| 10/2014 | 88,265 | 86,881 | 84,450 |
| 09/2014 | 88,338 | 87,441 | 84,375 |
| 08/2014 | 88,359 | 85,080 | 84,311 |
| 07/2014 | 88,370 | 84,136 | 84,357 |
| 06/2014 | 88,431 | 84,984 | 84,293 |
| 05/2014 | 88,516 | 85,858 | 84,313 |
| 04/2014 | 88,590 | 85,819 | 84,149 |
| 03/2014 | 88,620 | 85,906 | 84,077 |
| 02/2014 | 88,691 | 85,887 | 83,910 |
| 01/2014 | 88,765 | 85,601 | 83,873 |
| 12/2013 | 88,834 | 84,784 | 83,866 |
| 11/2013 | 88,865 | 84,611 | 83,948 |
| 10/2013 | 88,881 | 84,791 | 83,854 |
| 09/2013 | 88,946 | 83,827 | 83,797 |
| 08/2013 | 89,020 | 83,624 | 83,701 |
| 07/2013 | 89,084 | 82,265 | 83,667 |
| 06/2013 | 89,112 | 81,644 | 83,695 |
| 05/2013 | 89,152 | 81,536 | 83,643 |
| 04/2013 | 89,173 | 81,676 | 83,607 |
| 03/2013 | 89,231 | 84,307 | 83,469 |
| 02/2013 | 89,205 | 84,297 | 83,094 |
| 01/2013 | 89,223 | 84,028 | 82,954 |
| 12/2012 | 89,321 | 85,229 | 82,740 |
| 11/2012 | 89,311 | 85,357 | 82,714 |
| 10/2012 | 89,305 | 85,602 | 82,701 |
| 09/2012 | 89,222 | 86,858 | 82,358 |
| 08/2012 | 89,222 | 84,860 | 82,125 |
| 07/2012 | 89,253 | 84,359 | 82,054 |
| 06/2012 | 89,222 | 81,976 | 81,944 |
| 05/2012 | 89,209 | 82,363 | 81,812 |
| 04/2012 | 89,251 | 81,967 | 81,744 |
| 03/2012 | 89,218 | 78,519 | 81,636 |
| 02/2012 | 89,120 | 78,229 | 81,543 |
| 01/2012 | 89,065 | 78,072 | 81,363 |
| 12/2011 | 89,001 | 77,485 | 81,000 |
| 11/2011 | 88,972 | 77,402 | 80,970 |
| 10/2011 | 88,925 | 77,234 | 80,849 |
| 09/2011 | 88,879 | 76,597 | 80,816 |
| 08/2011 | 88,855 | 76,505 | 80,751 |
| 07/2011 | 88,808 | 76,823 | 80,724 |
| 06/2011 | 88,749 | 75,253 | 80,718 |
| 05/2011 | 88,701 | 75,407 | 80,682 |
| 04/2011 | 88,621 | 75,668 | 80,600 |
| 03/2011 | 88,547 | 74,726 | 80,435 |
| 02/2011 | 88,461 | 74,240 | 80,253 |
| 01/2011 | 88,344 | 73,905 | 80,084 |
| 12/2010 | 88,261 | 69,982 | 79,868 |
| 11/2010 | 88,216 | 69,560 | 79,824 |
| 10/2010 | 88,143 | 69,251 | 79,453 |
| 09/2010 | 88,033 | 67,497 | 79,259 |
| 08/2010 | 87,981 | 67,390 | 79,131 |
| 07/2010 | 87,917 | 67,599 | 79,053 |
| 06/2010 | 87,792 | 66,022 | 78,786 |
| 05/2010 | 87,707 | 66,214 | 78,724 |
| 04/2010 | 87,646 | 65,873 | 78,668 |
| 03/2010 | 87,526 | 65,053 | 78,428 |
| 02/2010 | 87,388 | 64,696 | 78,167 |
| 01/2010 | 87,318 | 64,691 | 77,996 |
| 12/2009 | 87,281 | 63,717 | 77,775 |
| 11/2009 | 87,242 | 63,681 | 77,752 |
| 10/2009 | 87,190 | 63,269 | 77,704 |
| 09/2009 | 87,144 | 63,053 | 77,701 |
| 08/2009 | 87,095 | 63,262 | 77,630 |
| 07/2009 | 87,029 | 62,999 | 77,574 |
| 06/2009 | 86,969 | 62,652 | 77,492 |
| 05/2009 | 86,846 | 62,278 | 77,274 |
| 04/2009 | 86,753 | 62,449 | 77,154 |
| 03/2009 | 86,522 | 64,632 | 76,831 |
| 02/2009 | 86,285 | 64,822 | 76,507 |
| 01/2009 | 85,992 | 64,566 | 76,130 |
| 12/2008 | 85,747 | 64,136 | 75,903 |
| 11/2008 | 85,522 | 64,840 | 75,925 |
| 10/2008 | 85,202 | 65,227 | 75,874 |
| 09/2008 | 84,925 | 65,233 | 75,744 |
| 08/2008 | 84,720 | 65,441 | 75,527 |
| 07/2008 | 84,510 | 65,941 | 75,468 |
| 06/2008 | 84,296 | 63,956 | 75,117 |
| 05/2008 | 83,992 | 63,362 | 74,925 |
| 04/2008 | 83,710 | 62,713 | 74,659 |
| 03/2008 | 83,318 | 61,880 | 74,240 |
| 02/2008 | 82,851 | 61,384 | 73,748 |
