- Anuari estadístic de Catalunya
- Economia
- Inversió i comerç exterior
- Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Per contingut tecnològic i grups de productes
| Exportacions | Taxa variació exportacions (%) | Importacions | Taxa variació importacions (%) | Saldo | Taxa de cobertura (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 62.047,0 | 2,7 | 71.002,4 | 3,7 | -8.955,4 | 87,4 |
| Nivell tecnològic alt | 6.698,4 | 8,3 | 8.726,4 | 3,4 | -2.028,0 | 76,8 |
| Productes farmacèutics | 4.825,7 | 6,7 | 4.198,4 | 2,1 | 627,3 | 114,9 |
| Productes informàtics, electrònics i òptics | 1.858,6 | 13,7 | 4.479,1 | 4,0 | -2.620,5 | 41,5 |
| Altres | 14,1 | -53,8 | 48,9 | 134,5 | -34,8 | 28,8 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 30.816,4 | 2,7 | 34.314,8 | 6,5 | -3.498,5 | 89,8 |
| Productes químics | 10.681,9 | -1,4 | 10.999,8 | -1,7 | -318,0 | 97,1 |
| Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 19.220,2 | 4,7 | 21.665,0 | 11,2 | -2.444,8 | 88,7 |
| Altres | 914,3 | 10,9 | 1.649,9 | 7,5 | -735,6 | 55,4 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 8.055,7 | -0,8 | 9.520,2 | -4,3 | -1.464,4 | 84,6 |
| Cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 4.891,5 | -2,6 | 5.439,2 | -2,7 | -547,7 | 89,9 |
| Productes metàl·lics | 1.859,4 | 7,4 | 1.703,3 | 3,4 | 156,2 | 109,2 |
| Altres | 1.304,8 | -4,7 | 2.377,7 | -12,1 | -1.072,9 | 54,9 |
| Nivell tecnològic baix | 16.476,5 | 2,3 | 18.441,0 | 3,3 | -1.964,5 | 89,3 |
| Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 15.134,2 | 1,8 | 16.253,0 | 2,9 | -1.118,8 | 93,1 |
| Altres | 1.342,3 | 7,8 | 2.188,0 | 6,6 | -845,7 | 61,4 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||||
| Exportacions | Taxa variació exportacions (%) | Importacions | Taxa variació importacions (%) | Saldo | Taxa de cobertura (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 228.735,6 | 3,8 | 232.561,7 | 4,1 | -3.826,0 | 98,4 |
| Nivell tecnològic alt | 23.803,4 | 11,5 | 37.367,1 | 1,1 | -13.563,7 | 63,7 |
| Productes farmacèutics | 10.742,0 | -4,0 | 13.749,4 | -4,8 | -3.007,4 | 78,1 |
| Productes informàtics, electrònics i òptics | 5.976,7 | 8,7 | 18.499,9 | -0,1 | -12.523,2 | 32,3 |
| Altres | 7.084,7 | 52,2 | 5.117,8 | 27,7 | 1.966,9 | 138,4 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 103.324,4 | 3,4 | 100.506,2 | 3,4 | 2.818,2 | 102,8 |
| Productes químics | 22.124,4 | -0,6 | 24.703,2 | -1,9 | -2.578,8 | 89,6 |
| Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 78.215,7 | 4,5 | 70.625,2 | 4,8 | 7.590,4 | 110,7 |
| Altres | 2.984,3 | 7,1 | 5.177,7 | 11,5 | -2.193,4 | 57,6 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 44.863,9 | -3,2 | 36.594,7 | 6,9 | 8.269,2 | 122,6 |
| Cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 27.872,8 | -0,9 | 21.234,9 | 0,5 | 6.637,8 | 131,3 |
| Productes metàl·lics | 7.830,8 | 0,1 | 6.092,3 | 6,9 | 1.738,5 | 128,5 |
| Altres | 9.160,3 | -11,8 | 9.267,5 | 25,2 | -107,2 | 98,8 |
| Nivell tecnològic baix | 56.744,0 | 7,3 | 58.093,7 | 5,5 | -1.349,7 | 97,7 |
| Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 52.894,8 | 7,4 | 52.033,6 | 5,2 | 861,2 | 101,7 |
| Altres | 3.849,2 | 7,2 | 6.060,0 | 7,9 | -2.210,8 | 63,5 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||||
Darrera actualització:
Nota metodològica
L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.
El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.
El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.
L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.