- Anuari estadístic de Catalunya
- Economia
- Inversió i comerç exterior
- Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
| Exportacions | Taxa variació exportacions (%) | Importacions | Taxa variació importacions (%) | Saldo | Taxa de cobertura (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 54.204,2 | 5,8 | 59.143,8 | -5,2 | -4.939,6 | 91,6 |
| Nivell tecnològic alt | 5.328,3 | 3,3 | 7.252,9 | -8,0 | -1.924,6 | 73,5 |
| Unió Europea | 2.559,7 | -4,5 | 3.900,3 | -1,4 | -1.340,6 | 65,6 |
| Resta del món | 2.768,6 | 11,8 | 3.352,7 | -14,7 | -584,0 | 82,6 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 27.091,7 | 6,5 | 25.800,8 | -3,6 | 1.290,9 | 105,0 |
| Unió Europea | 15.866,3 | -0,7 | 16.989,5 | -6,1 | -1.123,2 | 93,4 |
| Resta del món | 11.225,4 | 18,8 | 8.811,3 | 1,7 | 2.414,2 | 127,4 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 7.811,2 | -0,9 | 11.368,9 | -9,3 | -3.557,7 | 68,7 |
| Unió Europea | 4.667,0 | -0,3 | 6.156,0 | -11,3 | -1.489,0 | 75,8 |
| Resta del món | 3.144,3 | -1,7 | 5.212,9 | -6,9 | -2.068,7 | 60,3 |
| Nivell tecnològic baix | 13.973,0 | 9,4 | 14.721,2 | -3,1 | -748,2 | 94,9 |
| Unió Europea | 8.497,0 | 4,4 | 7.682,2 | -3,2 | 814,7 | 110,6 |
| Resta del món | 5.476,0 | 18,2 | 7.038,9 | -2,9 | -1.562,9 | 77,8 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||||
| Exportacions | Taxa variació exportacions (%) | Importacions | Taxa variació importacions (%) | Saldo | Taxa de cobertura (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 196.515,1 | 3,0 | 188.568,7 | -6,5 | 7.946,4 | 104,2 |
| Nivell tecnològic alt | 19.374,6 | 1,9 | 29.837,4 | -4,3 | -10.462,8 | 64,9 |
| Unió Europea | 10.320,4 | 1,4 | 14.590,9 | -7,6 | -4.270,6 | 70,7 |
| Resta del món | 9.054,3 | 2,5 | 15.246,5 | -0,9 | -6.192,3 | 59,4 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 81.479,7 | -0,5 | 74.339,8 | -7,4 | 7.139,9 | 109,6 |
| Unió Europea | 48.863,6 | -7,8 | 52.036,6 | -8,9 | -3.173,0 | 93,9 |
| Resta del món | 32.616,1 | 13,1 | 22.303,2 | -3,8 | 10.312,9 | 146,2 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 50.352,6 | 5,7 | 37.998,5 | -11,7 | 12.354,0 | 132,5 |
| Unió Europea | 24.701,6 | 3,3 | 22.600,0 | -4,3 | 2.101,6 | 109,3 |
| Resta del món | 25.651,0 | 8,1 | 15.398,5 | -20,8 | 10.252,5 | 166,6 |
| Nivell tecnològic baix | 45.308,2 | 7,2 | 46.392,9 | -1,8 | -1.084,8 | 97,7 |
| Unió Europea | 27.822,8 | 2,3 | 22.937,6 | -0,6 | 4.885,1 | 121,3 |
| Resta del món | 17.485,4 | 16,2 | 23.455,3 | -2,9 | -5.969,9 | 74,5 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||||
Darrera actualització:
Nota metodològica
L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.
El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.
El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.
L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.