Població. Per nacionalitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies
| Espanyola | Resta de la Unió Europea | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica del Nord i Central | Amèrica del Sud | Àsia i Oceania | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt Camp | 38.948 | 1.214 | 448 | 2.609 | 165 | 474 | 207 | 44.065 |
| Alt Empordà | 106.913 | 12.101 | 2.045 | 12.760 | 1.960 | 3.758 | 1.032 | 140.569 |
| Alt Penedès | 96.818 | 1.884 | 616 | 5.987 | 505 | 1.635 | 677 | 108.122 |
| Alt Urgell | 17.958 | 1.052 | 217 | 333 | 106 | 446 | 112 | 20.224 |
| Alta Ribagorça | 3.364 | 176 | 55 | 98 | 14 | 61 | 6 | 3.774 |
| Anoia | 109.805 | 1.769 | 538 | 4.677 | 430 | 1.057 | 813 | 119.089 |
| Aran | 8.479 | 865 | 65 | 249 | 73 | 220 | 32 | 9.983 |
| Bages | 157.710 | 3.743 | 1.146 | 9.298 | 924 | 2.243 | 1.421 | 176.485 |
| Baix Camp | 159.713 | 8.934 | 2.108 | 11.253 | 1.016 | 4.267 | 1.550 | 188.841 |
| Baix Ebre | 65.181 | 4.569 | 1.057 | 4.443 | 372 | 821 | 1.425 | 77.868 |
| Baix Empordà | 107.782 | 7.227 | 3.046 | 10.847 | 1.883 | 1.834 | 842 | 133.461 |
| Baix Llobregat | 740.451 | 20.469 | 4.876 | 21.232 | 5.341 | 17.415 | 9.384 | 819.168 |
| Baix Penedès | 88.324 | 3.989 | 979 | 5.545 | 662 | 2.149 | 761 | 102.409 |
| Barcelonès | 1.852.363 | 98.685 | 27.795 | 39.022 | 43.105 | 91.703 | 101.969 | 2.254.642 |
| Berguedà | 36.162 | 865 | 178 | 1.146 | 199 | 399 | 155 | 39.104 |
| Cerdanya | 15.493 | 768 | 251 | 324 | 134 | 844 | 68 | 17.882 |
| Conca de Barberà | 17.891 | 811 | 248 | 756 | 56 | 174 | 167 | 20.103 |
| Garraf | 129.078 | 9.598 | 1.210 | 3.340 | 1.128 | 3.437 | 1.312 | 149.103 |
| Garrigues | 16.497 | 1.234 | 51 | 841 | 37 | 74 | 37 | 18.771 |
| Garrotxa | 48.705 | 1.679 | 563 | 2.020 | 827 | 532 | 2.287 | 56.613 |
| Gironès | 153.684 | 6.846 | 1.764 | 15.270 | 7.084 | 3.453 | 2.685 | 190.786 |
| Lluçanès | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Maresme | 398.032 | 10.743 | 3.150 | 20.189 | 2.801 | 7.464 | 5.445 | 447.824 |
| Moianès | 12.411 | 234 | 54 | 288 | 44 | 234 | 167 | 13.432 |
| Montsià | 56.287 | 5.803 | 806 | 2.262 | 194 | 954 | 777 | 67.083 |
| Noguera | 32.473 | 2.764 | 265 | 2.582 | 73 | 396 | 155 | 38.708 |
| Osona | 135.651 | 3.608 | 696 | 13.042 | 661 | 1.918 | 2.758 | 158.334 |
| Pallars Jussà | 11.565 | 574 | 95 | 495 | 94 | 227 | 41 | 13.091 |
| Pallars Sobirà | 6.240 | 452 | 16 | 85 | 32 | 94 | 15 | 6.934 |
| Pla d'Urgell | 30.059 | 2.902 | 238 | 2.972 | 37 | 363 | 169 | 36.740 |
| Pla de l'Estany | 27.515 | 949 | 144 | 2.236 | 437 | 410 | 315 | 32.006 |
| Priorat | 8.239 | 541 | 42 | 351 | 29 | 86 | 8 | 9.296 |
| Ribera d'Ebre | 18.793 | 1.568 | 177 | 1.086 | 52 | 130 | 158 | 21.964 |
| Ripollès | 22.914 | 393 | 87 | 932 | 230 | 317 | 127 | 25.000 |
| Segarra | 16.883 | 2.094 | 1.402 | 2.033 | 83 | 224 | 103 | 22.822 |
| Segrià | 171.510 | 13.129 | 1.509 | 16.368 | 885 | 3.176 | 2.061 | 208.638 |
| Selva | 137.417 | 9.968 | 4.990 | 8.133 | 1.765 | 3.107 | 3.649 | 169.029 |
| Solsonès | 11.965 | 618 | 69 | 573 | 26 | 101 | 40 | 13.392 |
| Tarragonès | 211.389 | 9.969 | 3.492 | 15.290 | 1.590 | 6.625 | 4.435 | 252.790 |
| Terra Alta | 10.193 | 965 | 36 | 60 | 60 | 40 | 129 | 11.483 |
| Urgell | 29.881 | 2.187 | 596 | 2.912 | 142 | 351 | 174 | 36.243 |
| Vallès Occidental | 825.191 | 17.718 | 4.083 | 30.560 | 8.182 | 22.203 | 9.968 | 917.905 |
| Vallès Oriental | 372.039 | 6.753 | 1.907 | 14.082 | 1.897 | 6.684 | 2.927 | 406.289 |
| Catalunya | 6.517.966 | 282.410 | 73.110 | 288.581 | 85.335 | 192.100 | 160.563 | 7.600.065 |
| Metropolità | 4.191.740 | 154.409 | 41.827 | 125.132 | 61.336 | 145.520 | 129.727 | 4.849.691 |
| Comarques Gironines | 604.930 | 39.163 | 12.639 | 52.198 | 14.186 | 13.411 | 10.937 | 747.464 |
| Camp de Tarragona | 436.180 | 21.469 | 6.338 | 30.259 | 2.856 | 11.626 | 6.367 | 515.095 |
| Terres de l'Ebre | 150.454 | 12.905 | 2.076 | 7.851 | 678 | 1.945 | 2.489 | 178.398 |
| Ponent | 297.303 | 24.310 | 4.061 | 27.708 | 1.257 | 4.584 | 2.699 | 361.922 |
| Comarques Centrals | 354.847 | 9.212 | 2.181 | 24.727 | 1.850 | 4.865 | 4.517 | 402.199 |
| Alt Pirineu i Aran | 63.099 | 3.887 | 699 | 1.584 | 453 | 1.892 | 274 | 71.888 |
| Penedès | 419.413 | 17.055 | 3.289 | 19.122 | 2.719 | 8.257 | 3.553 | 473.408 |
| Barcelona | 4.865.569 | 176.066 | 46.253 | 162.850 | 65.222 | 156.398 | 136.992 | 5.609.350 |
| Girona | 617.227 | 39.817 | 12.878 | 52.513 | 14.312 | 14.203 | 10.997 | 761.947 |
| Lleida | 360.212 | 28.164 | 4.586 | 29.563 | 1.605 | 5.779 | 2.957 | 432.866 |
| Tarragona | 674.958 | 38.363 | 9.393 | 43.655 | 4.196 | 15.720 | 9.617 | 795.902 |
| Unitats: Persones. | ||||||||
| Font: Idescat. Padró municipal d'habitants. | ||||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||||
Darrera actualització: 20 de febrer de 2019.
Nota metodològica
La informació bàsica sobre població per nacionalitat i lloc de naixement, així com la població dels municipis, s'obté del Cens de població.
A partir de l'any 2021, la font d'aquesta informació passa a ser el Cens de població, que amb periodicitat anual duu a terme l'INE i que proporciona el recompte de la població resident al territori i la seva distribució geogràfica. També proporciona informació sobre les principals característiques demogràfiques i socials de la població, les llars i les famílies.
De l'any 1998 al 2020, la font d'aquesta informació és el Padró municipal d'habitants (1 de gener de cada any). El padró municipal és un registre administratiu i cada ajuntament s'encarrega de la seva creació, manteniment i gestió. Les dades constitueixen una prova de residència i domicili en el terme públic, que en dona fe per a qualsevol efecte administratiu. El padró és, des del 1996, un registre actualitzat de manera permanent, del qual s'obtenen xifres oficials de població: el Padró continu de població.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística consultant la metodologia.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
-
Població
-
Xifres de població
- Densitat
- Evolució
- Creixement total
-
Estructura
- Per sexe i grups d'edat
- Per sexe i grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Indicadors d'estructura d'edats
- Per sexe i estat civil. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Per sexe i estat civil
- Per lloc de naixement. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Per nacionalitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Residents a l'estranger
- Censos i enquestes demogràfiques
- Població estrangera
- Llars, famílies i matrimonis
- Naixements i defuncions
- Migracions
- Mobilitat i població estacional
- Projeccions
- Noms i cognoms
-
Xifres de població
- Cultura · Llengua
- Educació
- Eleccions
- Justícia · Seguretat
- Salut
- Treball
-
Població
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori