Població. Per nacionalitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies
| Espanyola | Resta de la Unió Europea | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica del Nord i Central | Amèrica del Sud | Àsia i Oceania | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt Camp | 39.626 | 1.326 | 610 | 2.911 | 294 | 979 | 330 | 46.076 |
| Alt Empordà | 109.522 | 10.791 | 3.539 | 13.956 | 2.836 | 4.909 | 1.213 | 146.766 |
| Alt Penedès | 99.670 | 1.846 | 990 | 5.888 | 741 | 2.479 | 846 | 112.460 |
| Alt Urgell | 17.815 | 902 | 301 | 486 | 228 | 898 | 132 | 20.762 |
| Alta Ribagorça | 3.458 | 168 | 80 | 148 | 45 | 107 | 13 | 4.019 |
| Anoia | 113.908 | 2.085 | 826 | 5.930 | 773 | 2.236 | 994 | 126.752 |
| Aran | 8.631 | 848 | 111 | 275 | 110 | 492 | 29 | 10.496 |
| Bages | 158.654 | 3.826 | 1.625 | 11.337 | 2.010 | 4.086 | 1.727 | 183.265 |
| Baix Camp | 165.572 | 9.386 | 3.696 | 12.951 | 1.451 | 6.691 | 1.900 | 201.647 |
| Baix Ebre | 65.778 | 4.290 | 1.932 | 5.461 | 620 | 1.379 | 1.874 | 81.334 |
| Baix Empordà | 111.263 | 6.709 | 5.897 | 10.906 | 2.738 | 2.782 | 1.034 | 141.329 |
| Baix Llobregat | 741.528 | 21.613 | 8.227 | 21.804 | 8.300 | 27.146 | 11.954 | 840.572 |
| Baix Penedès | 96.507 | 4.677 | 2.017 | 6.328 | 964 | 4.125 | 1.083 | 115.701 |
| Barcelonès | 1.792.033 | 114.904 | 47.014 | 44.797 | 60.443 | 138.438 | 116.346 | 2.313.975 |
| Berguedà | 36.193 | 900 | 224 | 1.487 | 383 | 1.153 | 278 | 40.618 |
| Cerdanya | 16.736 | 678 | 322 | 376 | 296 | 1.381 | 96 | 19.885 |
| Conca de Barberà | 17.843 | 738 | 387 | 990 | 84 | 248 | 190 | 20.480 |
| Garraf | 133.367 | 9.513 | 4.219 | 3.617 | 1.769 | 5.026 | 1.613 | 159.124 |
| Garrigues | 16.070 | 1.186 | 82 | 1.292 | 62 | 182 | 61 | 18.935 |
| Garrotxa | 49.485 | 1.934 | 982 | 3.134 | 1.563 | 1.446 | 2.819 | 61.363 |
| Gironès | 159.868 | 6.436 | 2.556 | 16.517 | 8.367 | 4.730 | 3.141 | 201.615 |
| Lluçanès | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Maresme | 406.874 | 12.363 | 6.453 | 20.611 | 4.114 | 10.617 | 6.366 | 467.398 |
| Moianès | 13.190 | 303 | 143 | 364 | 84 | 355 | 229 | 14.668 |
| Montsià | 56.721 | 5.651 | 1.115 | 3.578 | 394 | 1.687 | 1.098 | 70.244 |
| Noguera | 32.016 | 2.687 | 387 | 3.329 | 136 | 818 | 194 | 39.567 |
| Osona | 138.324 | 3.637 | 1.314 | 15.927 | 1.383 | 3.528 | 3.393 | 167.506 |
| Pallars Jussà | 11.340 | 681 | 169 | 614 | 127 | 430 | 48 | 13.409 |
| Pallars Sobirà | 6.510 | 369 | 42 | 98 | 46 | 195 | 28 | 7.288 |
| Pla d'Urgell | 29.707 | 3.016 | 354 | 3.712 | 126 | 665 | 157 | 37.737 |
| Pla de l'Estany | 28.248 | 984 | 283 | 2.206 | 630 | 548 | 295 | 33.194 |
| Priorat | 8.161 | 462 | 139 | 401 | 69 | 114 | 14 | 9.360 |
| Ribera d'Ebre | 18.089 | 1.235 | 810 | 1.379 | 117 | 208 | 202 | 22.040 |
| Ripollès | 22.666 | 419 | 190 | 1.235 | 356 | 707 | 207 | 25.780 |
| Segarra | 17.049 | 2.119 | 1.558 | 2.522 | 111 | 474 | 105 | 23.938 |
| Segrià | 170.457 | 12.105 | 2.336 | 20.208 | 1.476 | 6.084 | 2.810 | 215.476 |
| Selva | 143.005 | 10.184 | 8.727 | 9.342 | 2.680 | 4.806 | 3.870 | 182.614 |
| Solsonès | 12.077 | 601 | 121 | 608 | 72 | 197 | 49 | 13.725 |
| Tarragonès | 219.079 | 11.021 | 5.685 | 16.303 | 2.247 | 11.233 | 4.669 | 270.237 |
| Terra Alta | 9.780 | 1.009 | 114 | 136 | 112 | 164 | 158 | 11.473 |
| Urgell | 30.175 | 2.354 | 867 | 3.460 | 184 | 714 | 206 | 37.960 |
| Vallès Occidental | 833.148 | 18.982 | 7.179 | 33.677 | 12.156 | 31.438 | 12.446 | 949.026 |
| Vallès Oriental | 379.839 | 7.100 | 3.247 | 14.753 | 3.266 | 10.202 | 3.742 | 422.149 |
| Catalunya | 6.539.982 | 302.038 | 126.870 | 325.054 | 123.963 | 296.097 | 187.959 | 7.901.963 |
| Metropolità | 4.157.307 | 175.033 | 72.170 | 135.729 | 88.300 | 217.936 | 150.919 | 4.997.394 |
| Comarques Gironines | 624.057 | 37.457 | 22.174 | 57.296 | 19.170 | 19.928 | 12.579 | 792.661 |
| Camp de Tarragona | 450.281 | 22.933 | 10.517 | 33.556 | 4.145 | 19.265 | 7.103 | 547.800 |
| Terres de l'Ebre | 150.368 | 12.185 | 3.971 | 10.554 | 1.243 | 3.438 | 3.332 | 185.091 |
| Ponent | 295.474 | 23.467 | 5.584 | 34.523 | 2.095 | 8.937 | 3.533 | 373.613 |
| Comarques Centrals | 359.112 | 9.385 | 3.433 | 30.132 | 3.921 | 9.280 | 5.629 | 420.892 |
| Alt Pirineu i Aran | 64.490 | 3.646 | 1.025 | 1.997 | 852 | 3.503 | 346 | 75.859 |
| Penedès | 438.893 | 17.932 | 7.996 | 21.267 | 4.237 | 13.810 | 4.518 | 508.653 |
| Barcelona | 4.846.649 | 197.054 | 81.450 | 180.174 | 95.422 | 236.690 | 159.917 | 5.797.356 |
| Girona | 637.190 | 38.043 | 22.467 | 57.667 | 19.436 | 21.207 | 12.662 | 808.672 |
| Lleida | 358.987 | 27.146 | 6.448 | 36.775 | 2.753 | 11.372 | 3.862 | 447.343 |
| Tarragona | 697.156 | 39.795 | 16.505 | 50.438 | 6.352 | 26.828 | 11.518 | 848.592 |
| Unitats: Persones. | ||||||||
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||||||
| Nota: A partir de 2021, les dades de la Unió Europea no contenen les del Regne Unit. | ||||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||||
Darrera actualització: 29 de febrer de 2024.
Nota metodològica
La informació bàsica sobre població per nacionalitat i lloc de naixement, així com la població dels municipis, s'obté del Cens de població.
A partir de l'any 2021, la font d'aquesta informació passa a ser el Cens de població, que amb periodicitat anual duu a terme l'INE i que proporciona el recompte de la població resident al territori i la seva distribució geogràfica. També proporciona informació sobre les principals característiques demogràfiques i socials de la població, les llars i les famílies.
De l'any 1998 al 2020, la font d'aquesta informació és el Padró municipal d'habitants (1 de gener de cada any). El padró municipal és un registre administratiu i cada ajuntament s'encarrega de la seva creació, manteniment i gestió. Les dades constitueixen una prova de residència i domicili en el terme públic, que en dona fe per a qualsevol efecte administratiu. El padró és, des del 1996, un registre actualitzat de manera permanent, del qual s'obtenen xifres oficials de població: el Padró continu de població.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística consultant la metodologia.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
-
Població
-
Xifres de població
- Densitat
- Evolució
- Creixement total
-
Estructura
- Per sexe i grups d'edat
- Per sexe i grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Indicadors d'estructura d'edats
- Per sexe i estat civil. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Per sexe i estat civil
- Per lloc de naixement. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Per nacionalitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Residents a l'estranger
- Censos i enquestes demogràfiques
- Població estrangera
- Llars, famílies i matrimonis
- Naixements i defuncions
- Migracions
- Mobilitat i població estacional
- Projeccions
- Noms i cognoms
-
Xifres de població
- Cultura · Llengua
- Educació
- Eleccions
- Justícia · Seguretat
- Salut
- Treball
-
Població
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori