Naixements. Per edats de la mare. Comarques i Aran, àmbits i províncies
| Grups d'edat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fins a 15 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | Més de 45 | Total | |
| Alt Camp | 0 | 10 | 29 | 68 | 92 | 86 | 28 | 7 | 320 |
| Alt Empordà | 0 | 24 | 122 | 251 | 332 | 247 | 73 | 12 | 1.061 |
| Alt Penedès | 0 | 11 | 58 | 154 | 240 | 205 | 59 | 8 | 735 |
| Alt Urgell | 0 | 3 | 10 | 20 | 39 | 35 | 7 | 0 | 114 |
| Alta Ribagorça | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 14 |
| Anoia | 0 | 10 | 79 | 203 | 316 | 221 | 68 | 9 | 906 |
| Aran | 0 | 0 | 4 | 9 | 20 | 11 | 10 | 1 | 55 |
| Bages | 0 | 15 | 101 | 263 | 399 | 339 | 103 | 9 | 1.229 |
| Baix Camp | 0 | 20 | 133 | 283 | 459 | 393 | 132 | 17 | 1.437 |
| Baix Ebre | 0 | 14 | 66 | 130 | 186 | 155 | 43 | 8 | 602 |
| Baix Empordà | 1 | 11 | 90 | 189 | 258 | 212 | 67 | 10 | 838 |
| Baix Llobregat | 0 | 52 | 352 | 952 | 1.785 | 1.597 | 464 | 57 | 5.259 |
| Baix Penedès | 0 | 6 | 66 | 147 | 263 | 205 | 70 | 11 | 768 |
| Barcelonès | 2 | 248 | 1.227 | 2.797 | 5.469 | 4.880 | 1.630 | 241 | 16.494 |
| Berguedà | 0 | 2 | 21 | 47 | 105 | 64 | 19 | 3 | 261 |
| Cerdanya | 0 | 3 | 8 | 30 | 46 | 37 | 9 | 1 | 134 |
| Conca de Barberà | 0 | 2 | 13 | 23 | 33 | 32 | 10 | 3 | 116 |
| Garraf | 0 | 7 | 68 | 143 | 323 | 311 | 105 | 14 | 971 |
| Garrigues | 0 | 0 | 10 | 21 | 51 | 30 | 13 | 1 | 126 |
| Garrotxa | 1 | 8 | 48 | 94 | 142 | 94 | 33 | 10 | 430 |
| Gironès | 1 | 25 | 180 | 359 | 554 | 443 | 148 | 16 | 1.726 |
| Lluçanès | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 9 | 4 | 0 | 34 |
| Maresme | 0 | 17 | 168 | 460 | 1.015 | 858 | 299 | 47 | 2.864 |
| Moianès | 0 | 2 | 5 | 17 | 31 | 28 | 9 | 0 | 92 |
| Montsià | 0 | 11 | 51 | 97 | 142 | 112 | 37 | 3 | 453 |
| Noguera | 0 | 7 | 28 | 53 | 96 | 49 | 19 | 1 | 253 |
| Osona | 0 | 9 | 97 | 261 | 435 | 324 | 90 | 10 | 1.226 |
| Pallars Jussà | 0 | 0 | 8 | 10 | 24 | 29 | 5 | 0 | 76 |
| Pallars Sobirà | 0 | 1 | 1 | 6 | 19 | 16 | 5 | 0 | 48 |
| Pla d'Urgell | 1 | 6 | 38 | 54 | 104 | 65 | 26 | 3 | 297 |
| Pla de l'Estany | 1 | 2 | 13 | 41 | 103 | 74 | 10 | 2 | 246 |
| Priorat | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | 17 | 4 | 1 | 50 |
| Ribera d'Ebre | 0 | 2 | 2 | 26 | 38 | 29 | 11 | 4 | 112 |
| Ripollès | 0 | 1 | 18 | 26 | 50 | 30 | 6 | 0 | 131 |
| Segarra | 0 | 2 | 17 | 41 | 51 | 33 | 12 | 1 | 157 |
| Segrià | 0 | 42 | 172 | 333 | 488 | 401 | 122 | 21 | 1.579 |
| Selva | 0 | 24 | 122 | 256 | 402 | 304 | 94 | 11 | 1.213 |
| Solsonès | 0 | 1 | 7 | 21 | 32 | 29 | 11 | 1 | 102 |
| Tarragonès | 0 | 28 | 157 | 368 | 597 | 534 | 164 | 23 | 1.871 |
| Terra Alta | 0 | 0 | 3 | 13 | 15 | 19 | 5 | 1 | 56 |
| Urgell | 0 | 2 | 36 | 69 | 127 | 71 | 25 | 2 | 332 |
| Vallès Occidental | 3 | 100 | 514 | 1.206 | 2.182 | 1.778 | 552 | 61 | 6.396 |
| Vallès Oriental | 0 | 23 | 179 | 456 | 962 | 739 | 225 | 25 | 2.609 |
| Catalunya | 10 | 751 | 4.326 | 10.015 | 18.058 | 15.149 | 4.829 | 655 | 53.793 |
| Metropolità | 5 | 441 | 2.440 | 5.873 | 11.422 | 9.862 | 3.171 | 431 | 33.645 |
| Comarques Gironines | 4 | 95 | 593 | 1.216 | 1.841 | 1.404 | 431 | 61 | 5.645 |
| Camp de Tarragona | 0 | 60 | 334 | 753 | 1.196 | 1.062 | 338 | 51 | 3.794 |
| Terres de l'Ebre | 0 | 27 | 122 | 266 | 381 | 315 | 96 | 16 | 1.223 |
| Ponent | 1 | 59 | 301 | 571 | 917 | 649 | 217 | 29 | 2.744 |
| Comarques Centrals | 0 | 29 | 234 | 623 | 1.023 | 793 | 241 | 24 | 2.967 |
| Alt Pirineu i Aran | 0 | 7 | 33 | 76 | 152 | 132 | 39 | 2 | 441 |
| Penedès | 0 | 33 | 269 | 637 | 1.126 | 932 | 296 | 41 | 3.334 |
| Barcelona | 5 | 496 | 2.870 | 6.968 | 13.277 | 11.350 | 3.625 | 485 | 39.076 |
| Girona | 4 | 98 | 601 | 1.240 | 1.877 | 1.436 | 441 | 60 | 5.757 |
| Lleida | 1 | 64 | 333 | 641 | 1.064 | 781 | 259 | 32 | 3.175 |
| Tarragona | 0 | 93 | 522 | 1.166 | 1.840 | 1.582 | 504 | 78 | 5.785 |
| Font: Idescat. Estadística de naixements. | |||||||||
| Nota: A partir del maig de 2023, les dades es presenten segons la distribució territorial vigent (Llei 7/2023, de creació de la comarca del Lluçanès, que també modifica territorialment el Bages i Osona). | |||||||||
| (p) Dada provisional. | |||||||||
Darrera actualització: 18 de juliol de 2025.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Naixement
- Expulsió o extracció completa del cos de la mare d'un producte de la concepció, viu o mort, amb sis mesos o més de gestació, segons la Classificació internacional de malalties (10a. revisió).
- Nascut viu
- Segons la Classificació internacional de malalties (10a revisió) per nascut viu s'entén l'expulsió o extracció completa del cos de la mare d'un producte de la concepció, amb independència de la durada del període de gestació, el qual, després d'aquesta separació, respira o manifesta qualsevol altre signe de vida, com poden ser batecs del cor, pulsació del cordó umbilical o contracció efectiva d'un múscul sotmès a l'acció de la voluntat, hagi estat tallat o no el cordó umbilical.
Aspectes metodològics
L'Estadística de naixements ofereix informació dels nascuts vius, els parts i les morts fetals tardanes de les persones residents a Catalunya segons les característiques demogràfiques i socials.
La font original de les dades és la Butlleta estadística de part (BEP), que emplenen els progenitors o persones obligades per llei a declarar el part o, si no és possible, l'encarregat del registre civil.
Les dades inclouen tots els parts de les dones residents a Catalunya, tant els inscrits en els registres civils de Catalunya com els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes. Els anys 2011 i anteriors les dades corresponen únicament als parts de dones residents a Catalunya inscrits en registres civils de Catalunya.
A partir de 2012, a més dels naixements inscrits a Catalunya de mares residents, inclou els naixements de mares residents a Catalunya inscrits en altres comunitats autònomes.
Les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals i les dades definitives, que incorporen una major exhaustivitat del fitxer i la depuració de les principals variables.
L'Idescat elabora aquesta operació estadística amb la col·laboració de l'INE.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística consultant la metodologia.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
-
Població
- Xifres de població
- Censos i enquestes demogràfiques
- Població estrangera
- Llars, famílies i matrimonis
-
Naixements i defuncions
-
Naixements
- Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Per edats de la mare. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Taxa bruta de natalitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Indicadors de natalitat
- Fecunditat
- Defuncions
- Creixement natural
-
Naixements
- Migracions
- Mobilitat i població estacional
- Projeccions
- Noms i cognoms
- Cultura · Llengua
- Educació
- Eleccions
- Justícia · Seguretat
- Salut
- Treball
-
Població
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori