- Anuari estadístic de Catalunya
- Demografia · Societat
- Població
- Naixements i defuncions
- Creixement natural
Creixement natural de la població. Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies
| Homes | Dones | Total | |
|---|---|---|---|
| Alt Camp | 57 | 57 | 114 |
| Alt Empordà | 284 | 224 | 508 |
| Alt Penedès | 298 | 194 | 492 |
| Alt Urgell | -49 | -45 | -94 |
| Alta Ribagorça | -2 | 0 | -2 |
| Anoia | 313 | 298 | 611 |
| Bages | 186 | 178 | 364 |
| Baix Camp | 363 | 512 | 875 |
| Baix Ebre | 38 | 6 | 44 |
| Baix Empordà | 235 | 205 | 440 |
| Baix Llobregat | 2.238 | 2.364 | 4.602 |
| Baix Penedès | 303 | 337 | 640 |
| Barcelonès | 1.041 | 371 | 1.412 |
| Berguedà | -42 | -99 | -141 |
| Cerdanya | 46 | 39 | 85 |
| Conca de Barberà | -34 | -50 | -84 |
| Garraf | 301 | 323 | 624 |
| Garrigues | -27 | -41 | -68 |
| Garrotxa | 28 | -24 | 4 |
| Gironès | 558 | 605 | 1.163 |
| Maresme | 870 | 842 | 1.712 |
| Montsià | 65 | 77 | 142 |
| Noguera | -30 | -29 | -59 |
| Osona | 304 | 298 | 602 |
| Pallars Jussà | -20 | -25 | -45 |
| Pallars Sobirà | 1 | 1 | 2 |
| Pla d'Urgell | 18 | 40 | 58 |
| Pla de l'Estany | 80 | 31 | 111 |
| Priorat | -47 | -15 | -62 |
| Ribera d'Ebre | -47 | -33 | -80 |
| Ripollès | -64 | -54 | -118 |
| Segarra | 17 | 8 | 25 |
| Segrià | 182 | 272 | 454 |
| Selva | 306 | 317 | 623 |
| Solsonès | 24 | -2 | 22 |
| Tarragonès | 750 | 785 | 1.535 |
| Terra Alta | -37 | -58 | -95 |
| Urgell | 16 | -5 | 11 |
| Val d'Aran | 32 | 43 | 75 |
| Vallès Occidental | 2.772 | 2.637 | 5.409 |
| Vallès Oriental | 1.241 | 1.212 | 2.453 |
| Catalunya | 12.568 | 11.796 | 24.364 |
| Metropolità | 8.761 | 7.943 | 16.704 |
| Comarques Gironines | 1.427 | 1.304 | 2.731 |
| Camp de Tarragona | 1.392 | 1.626 | 3.018 |
| Terres de l'Ebre | 19 | -8 | 11 |
| Ponent | 176 | 245 | 421 |
| Comarques Centrals | 785 | 673 | 1.458 |
| Alt Pirineu i Aran | 8 | 13 | 21 |
| Barcelona | 9.520 | 8.621 | 18.141 |
| Girona | 1.459 | 1.351 | 2.810 |
| Lleida | 178 | 206 | 384 |
| Tarragona | 1.411 | 1.618 | 3.029 |
| Font: Idescat. Moviment natural de la població. | |||
| Nota: (1) Dades corresponents al lloc de residència. | |||
Darrera actualització: 18 de juny de 2009.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Creixement natural de la població
- El creixement o decreixement de la població s'obté per diferència entre naixements i defuncions, en un període i en un àmbit territorial concret.
Aspectes metodològics
Les estadístiques del moviment natural de la població tenen com a font les declaracions fetes en el Registre Civil en el moment de la inscripció d'un naixement o defunció, on s'emplena una butlleta estadística del fet.
Fins al 2011 les dades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen. A partir del 2012 s'hi afegeixen els esdeveniments de residents a Catalunya que han estat inscrits en altres comunitats autònomes.
El desglossament territorial de les dades es fa segons el lloc de residència: per als naixements, el de la mare i per a les defuncions, el del difunt.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística consultant la metodologia.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
-
Població
- Xifres de població
- Censos i enquestes demogràfiques
- Població estrangera
- Llars, famílies i matrimonis
-
Naixements i defuncions
- Naixements
- Fecunditat
- Defuncions
-
Creixement natural
- Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Taxa bruta de creixement natural. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Migracions
- Mobilitat i població estacional
- Projeccions
- Noms i cognoms
- Cultura · Llengua
- Educació
- Eleccions
- Justícia · Seguretat
- Salut
- Treball
-
Població
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori