Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per nivells acadèmics. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Atur registrat. Per nivells acadèmics (CNED-2000). Mitjanes anuals. Comarques, àmbits i províncies 2009
Educació primària Educació secundària Educació superior
Sense estudis Incompleta Completa Formació professional Formació general Formació professional 1r. cicle 2n. i 3r. cicle Altra Total
Alt Camp 23 132 366 283 2.167 173 73 71 2 3.289
Alt Empordà 273 1.352 1.416 408 4.635 205 120 179 5 8.594
Alt Penedès 30 271 888 611 4.382 341 162 183 6 6.873
Alt Urgell 2 20 79 79 660 38 32 30 1 941
Alta Ribagorça 1 6 30 12 81 7 3 5 0 145
Anoia 37 315 1.068 819 7.190 536 192 168 4 10.329
Bages 103 564 3.229 988 7.683 690 264 348 9 13.879
Baix Camp 168 1.484 1.977 940 7.272 488 239 308 14 12.889
Baix Ebre 402 447 616 390 3.195 256 96 124 1 5.527
Baix Empordà 782 808 1.006 557 5.235 308 154 209 2 9.061
Baix Llobregat 553 2.585 5.052 5.423 35.884 3.617 1.421 1.795 35 56.365
Baix Penedès 218 521 747 774 5.802 369 114 155 7 8.707
Barcelonès 688 5.154 11.914 11.134 88.994 8.654 5.246 10.371 172 142.328
Berguedà 3 143 142 227 1.869 178 75 61 1 2.697
Cerdanya 1 57 70 48 531 23 17 22 1 769
Conca de Barberà 5 38 165 100 812 62 24 21 0 1.228
Garraf 59 583 1.390 898 6.228 550 360 495 7 10.570
Garrigues 8 131 85 41 496 29 12 13 1 814
Garrotxa 33 363 852 161 1.380 153 77 91 6 3.116
Gironès 284 1.426 967 615 7.184 438 270 432 7 11.622
Maresme 476 1.675 2.194 2.529 21.167 1.753 881 1.178 24 31.878
Montsià 68 271 390 464 2.783 329 115 136 1 4.557
Noguera 8 89 73 140 1.722 80 45 33 0 2.191
Osona 115 885 1.630 877 6.600 582 249 369 19 11.326
Pallars Jussà 6 61 73 65 286 38 20 16 0 566
Pallars Sobirà 0 19 45 45 149 16 9 17 1 302
Pla d'Urgell 33 290 155 83 1.068 64 27 31 0 1.751
Pla de l'Estany 17 124 109 92 916 61 33 52 0 1.404
Priorat 2 22 34 38 266 25 10 12 0 408
Ribera d'Ebre 6 63 56 99 773 65 15 25 1 1.103
Ripollès 2 116 206 129 1.028 93 40 45 0 1.659
Segarra 9 153 230 63 657 44 11 19 0 1.187
Segrià 136 1.318 1.092 689 7.664 463 277 266 5 11.910
Selva 70 957 791 709 8.261 411 170 197 4 11.570
Solsonès 8 70 72 50 510 34 16 13 0 773
Tarragonès 224 1.628 2.188 1.242 10.381 750 381 470 20 17.284
Terra Alta 2 20 32 37 338 22 9 7 0 467
Urgell 11 278 331 108 1.247 79 35 38 1 2.128
Val d'Aran 2 21 72 28 224 12 6 10 2 378
Vallès Occidental 393 2.490 6.563 5.916 45.617 3.550 1.669 2.575 53 68.826
Vallès Oriental 281 1.529 2.933 2.964 18.987 1.824 728 931 22 30.199
Catalunya 5.544 28.481 51.326 40.876 322.324 27.409 13.698 21.518 434 511.609
Metropolità 2.481 14.289 30.933 29.474 221.260 20.288 10.469 17.527 318 347.038
Comarques Gironines 1.461 5.145 5.347 2.671 28.638 1.670 865 1.205 25 47.027
Camp de Tarragona 641 3.826 5.477 3.377 26.700 1.866 840 1.037 42 43.805
Terres de l'Ebre 479 801 1.093 990 7.090 672 234 292 3 11.653
Ponent 205 2.257 1.966 1.125 12.853 760 407 401 7 19.981
Comarques Centrals 266 1.978 6.141 2.961 23.852 2.019 796 958 34 39.004
Alt Pirineu i Aran 12 185 368 278 1.932 135 87 99 5 3.101
Barcelona 2.738 16.199 37.009 32.396 244.674 22.275 11.249 18.468 351 385.360
Girona 1.461 5.194 5.404 2.701 29.009 1.686 880 1.228 25 47.586
Lleida 226 2.461 2.343 1.413 14.852 910 494 494 12 23.204
Tarragona 1.120 4.627 6.570 4.367 33.790 2.538 1.074 1.328 46 55.459
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Ocupació. Gabinet Tècnic.Oficines de Treball de la Generalitat.
Nota: Les dades de la variable sense estudis de l'Alta Ribagorça i el Ripollès, publicades el 23.02.2010, eren errònies. Es van corregir el 28 de gener del 2011.

Darrera actualització: 28 de gener de 2011.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Atur registrat
Persones de 16 anys i més sense ocupació que, en un mes concret, tenen demandes d'ocupació pendents de satisfer l'últim dia d'aquest mes a les oficines de treball de la Generalitat o de l'INEM, llevat dels col·lectius següents: treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb l'ocupació, treballadors que demanin exclusivament un treball de característiques específiques (com ara una feina a l'estranger) i els treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació. També se n'exclouen aquelles persones que es neguen injustificadament a participar en cursos de formació ocupacional.

Aspectes metodològics

Les dades d'atur provenen de dos tipus de fonts: les estadístiques elaborades per organismes especialitzats en la producció d'informació estadística i les que resulten de la gestió de determinades institucions amb competències en matèria de treball.

Cal assenyalar que, amb motiu d'aquesta diversitat de fonts, es presenten tres tipus d'estadístiques sobre l'atur:

  • població desocupada (atur estimat), obtingut per mitjà de l'EPA.
  • atur registrat a partir de dades de les oficines de treball de la Generalitat i de l'Inem.
  • població desocupada procedent del Cens de població.

El segon tipus d'estadístiques s'obté dels registres administratius dels organismes competents, els quals normalment n'elaboren i en difonen les dades. Destaquen les dades d'atur registrat per comarques que facilita el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Pel que fa a les dades d'atur registrat, cal indicar que a partir de maig del 2005 s'adopta un nou model de gestió de dades anomenat SISPE (sistema d'informació dels serveis públics d'ocupació), que implica canvis en la recollida i el tractament de les dades, cosa que ha suposat un trencament de la sèrie d'atur registrat. L'Anuari presenta les dades provincials revisades des del febrer del 2001 fins al desembre del 2004.

La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".