Conciliacions individuals resoltes. Per motius. Comarques i Aran, àmbits i províncies
| Acomiadaments | Sancions | Reclamacions de quantitats | Altres | Total | Acomiadaments efectius | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt Camp | 162 | 2 | 49 | 10 | 223 | 126 |
| Alt Empordà | 646 | 10 | 166 | 46 | 868 | 461 |
| Alt Penedès | 609 | 30 | 256 | 59 | 954 | 465 |
| Alt Urgell | 61 | 1 | 17 | 2 | 81 | 44 |
| Alta Ribagorça | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| Anoia | 610 | 23 | 668 | 69 | 1.370 | 420 |
| Bages | 1.031 | 36 | 1.267 | 133 | 2.467 | 737 |
| Baix Camp | 614 | 16 | 516 | 50 | 1.196 | 427 |
| Baix Ebre | 253 | 7 | 117 | 15 | 392 | 184 |
| Baix Empordà | 499 | 5 | 283 | 30 | 817 | 339 |
| Baix Llobregat | 5.611 | 250 | 4.147 | 684 | 10.692 | 3.734 |
| Baix Penedès | 295 | 17 | 228 | 18 | 558 | 178 |
| Barcelonès | 30.959 | 666 | 12.509 | 2.028 | 46.162 | 23.710 |
| Berguedà | 95 | 2 | 262 | 33 | 392 | 66 |
| Cerdanya | 20 | 0 | 19 | 0 | 39 | 13 |
| Conca de Barberà | 80 | 2 | 17 | 2 | 101 | 65 |
| Garraf | 507 | 25 | 259 | 31 | 822 | 295 |
| Garrigues | 53 | 0 | 31 | 1 | 85 | 41 |
| Garrotxa | 210 | 2 | 335 | 10 | 557 | 160 |
| Gironès | 1.105 | 51 | 550 | 66 | 1.772 | 847 |
| Maresme | 1.132 | 17 | 660 | 57 | 1.866 | 839 |
| Montsià | 655 | 26 | 484 | 36 | 1.201 | 472 |
| Noguera | 142 | 1 | 69 | 4 | 216 | 98 |
| Osona | 273 | 1 | 364 | 41 | 679 | 234 |
| Pallars Jussà | 18 | 0 | 15 | 1 | 34 | 15 |
| Pallars Sobirà | 23 | 0 | 32 | 1 | 56 | 15 |
| Pla d'Urgell | 78 | 6 | 44 | 3 | 131 | 55 |
| Pla de l'Estany | 190 | 4 | 77 | 15 | 286 | 135 |
| Priorat | 16 | 1 | 8 | 0 | 25 | 9 |
| Ribera d'Ebre | 36 | 0 | 42 | 2 | 80 | 24 |
| Ripollès | 121 | 1 | 21 | 8 | 151 | 102 |
| Segarra | 114 | 3 | 52 | 4 | 173 | 81 |
| Segrià | 1.423 | 26 | 1.265 | 108 | 2.822 | 957 |
| Selva | 1.547 | 53 | 943 | 222 | 2.765 | 943 |
| Solsonès | 43 | 0 | 29 | 3 | 75 | 31 |
| Tarragonès | 1.127 | 47 | 799 | 205 | 2.178 | 756 |
| Terra Alta | 14 | 0 | 45 | 1 | 60 | 11 |
| Urgell | 175 | 1 | 88 | 9 | 273 | 136 |
| Val d'Aran | 25 | 0 | 26 | 2 | 53 | 20 |
| Vallès Occidental | 6.107 | 205 | 4.186 | 524 | 11.022 | 4.277 |
| Vallès Oriental | 2.496 | 98 | 1.670 | 247 | 4.511 | 1.727 |
| No comarcalitzat | 1.387 | 29 | 1.203 | 562 | 3.181 | 953 |
| Catalunya | 60.569 | 1.664 | 33.820 | 5.342 | 101.395 | 44.207 |
| Metropolità | 47.421 | 1.291 | 23.687 | 3.630 | 76.029 | 35.047 |
| Comarques Gironines | 4.318 | 126 | 2.375 | 397 | 7.216 | 2.987 |
| Camp de Tarragona | 2.294 | 85 | 1.617 | 285 | 4.281 | 1.561 |
| Terres de l'Ebre | 958 | 33 | 688 | 54 | 1.733 | 691 |
| Ponent | 1.985 | 37 | 1.549 | 129 | 3.700 | 1.368 |
| Comarques Centrals | 2.052 | 62 | 2.590 | 279 | 4.983 | 1.488 |
| Alt Pirineu i Aran | 154 | 1 | 111 | 6 | 272 | 112 |
| Barcelona | 51.970 | 1.418 | 28.092 | 4.578 | 86.058 | 38.144 |
| Girona | 3.461 | 108 | 1.844 | 255 | 5.668 | 2.481 |
| Lleida | 2.220 | 36 | 1.677 | 151 | 4.084 | 1.551 |
| Tarragona | 2.918 | 102 | 2.207 | 358 | 5.585 | 2.031 |
| Font: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. Servei d'Estudis i Estadístiques. | ||||||
| Nota: No comarcalitzat: Fora de Catalunya. | ||||||
Darrera actualització: 18 de juny de 2009.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Conciliació individual
- Procediment de resolució de conflictes que es produeix a partir d'una reclamació individual malgrat que el conflicte sigui col·lectiu.
- Conciliació laboral
- Procediment obligatori d'avinença a causa d'un conflicte d'interessos entre els treballadors i les empreses, amb participació de l'Administració pública, per tal d'evitar una demanda davant els jutjats socials.
- Judici de conciliació
- Acte en el qual compareixen les parts davant un jutge municipal, comarcal o de pau amb la finalitat d'aconseguir una avinença abans d'iniciar un procediment posterior.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
- Població
- Cultura · Llengua
- Educació
- Eleccions
- Justícia · Seguretat
- Salut
-
Treball
- Població activa i inactiva
- Població ocupada
- Població desocupada
- Salaris
- Cost laboral
-
Relacions laborals
- Malalties professionals. Províncies
- Accidents de treball. Per sectors. Províncies
- Accidents de treball amb baixa. Índex d'incidència
- Accidents de treball amb baixa. Per tipus i sectors. Comarques i Aran, i àmbits
- Conciliacions individuals resoltes. Per motius. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Conciliacions individuals resoltes. Per tipus de resolucions i quantitats acordades. Províncies
- Conciliacions col·lectives resoltes. Treballadors i empreses. Per tipus de resolucions. Províncies
- Assumptes judicials socials. Assumptes resolts. Per tipus de demanda. Províncies
- Eleccions sindicals. Estatut dels treballadors. Representants elegits. Per centrals sindicals. Comarques i Aran, i províncies
- Eleccions sindicals. Normativa de funcionaris. Representants elegits. Per centrals sindicals. Comarques i Aran, i províncies
- Regulació de l'ocupació. Procediments i treballadors afectats. Comarques i Aran, i àmbits
- Regulació de l'ocupació. Procediments i treballadors afectats. Per sectors
- Vagues. Per sectors. Províncies
- Contractes de treball i suport a l'ocupació
- Personal de les administracions públiques
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori