- Anuari estadístic de Catalunya
- Demografia · Societat
- Treball
- Contractes de treball i suport a l'ocupació
Fons de garantia salarial. Empreses, treballadors i prestacions. Províncies
| Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Catalunya | Espanya | % Cat./Esp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per insolvència | |||||||
| Empreses afectades | 4.422 | 350 | 168 | 242 | 5.182 | 25.802 | 20,1 |
| Beneficiaris | 17.317 | 1.371 | 457 | 716 | 19.861 | 86.563 | 22,9 |
| Prestacions acordades (1) | 67 | 6 | 2 | 2 | 76 | 300 | 25,4 |
| En salaris (1) | 28 | 2 | 1 | 1 | 32 | 128 | 24,9 |
| En indemnitzacions (1) | 39 | 3 | 1 | 1 | 44 | 172 | 25,7 |
| Per regulació | |||||||
| Empreses afectades | 1.820 | 192 | 56 | 174 | 2.242 | 7.648 | 29,3 |
| Beneficiaris | 4.154 | 385 | 94 | 390 | 5.023 | 15.840 | 31,7 |
| Prestacions acordades (1) | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 31 | 31,3 |
| Total | |||||||
| Empreses afectades | 6.242 | 542 | 224 | 416 | 7.424 | 33.450 | 22,2 |
| Beneficiaris | 21.471 | 1.756 | 551 | 1.106 | 24.884 | 102.403 | 24,3 |
| Prestacions acordades (1) | 75 | 6 | 2 | 2 | 86 | 331 | 25,9 |
| Font: Ministeri de Treball i Afers Socials. Subsecretaria de Treball i Assumptes Socials. Anuari d'estadístiques laborals i d'assumptes socials. | |||||||
| Nota: (1) En milions d'euros. | |||||||
Darrera actualització: 27 de novembre de 2009.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Fons de garantia salarial
- Organisme autònom administratiu del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social que té com a finalitat garantir, als treballadors per compte d'altri, la percepció dels salaris pendents de pagament per part de l'empresa, indemnitzacions i altres prestacions que els corresponguin segons la normativa legal laboral. Es consideren dos motius d'actuació: per insolvència de l'empresa, com ara suspensions de pagament, tancaments i altres, i per regulació d'ocupació.
Aspectes metodològics
Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
- Població
- Cultura · Llengua
- Educació
- Eleccions
- Justícia · Seguretat
- Salut
-
Treball
- Població activa i inactiva
- Població ocupada
- Població desocupada
- Salaris
- Cost laboral
- Relacions laborals
-
Contractes de treball i suport a l'ocupació
- Per modalitat. Comarques i Aran
- Per modalitat. Províncies
- Per modalitat i sexe
- Per modalitat i grups d'edat
- Per modalitat i sectors
- Contractes temporals. Per modalitat i durada
- Fons de garantia salarial. Empreses, treballadors i prestacions. Províncies
- Suport a la creació d'ocupació. Ajuts concedits. Per programes. Províncies
- Personal de les administracions públiques
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori