- Anuari estadístic de Catalunya
- Economia
- Inversió i comerç exterior
- Inversió estrangera
- Inversió a l'estranger
Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat
| Valor | Variació (%) | |
|---|---|---|
| Total | 1.612,2 | -70,2 |
| Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | 0,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Indústries extractives | 0,0 | -98,2 |
| Indústries manufactureres | 710,6 | -80,1 |
| Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat | 0,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Aigua, sanejament i gestió de residus | 9,4 | -79,9 |
| Construcció | 15,0 | -33,5 |
| Comerç a l'engròs i al detall | 314,5 | -56,8 |
| Transport i emmagatzematge | 8,5 | 100,4 |
| Hostaleria | 84,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Informació i comunicacions | 29,1 | -62,1 |
| Activitats financeres i d'assegurances | 343,6 | -61,4 |
| Activitats immobiliàries | 29,8 | 195,3 |
| Activitats professionals, científiques i tècniques | 19,5 | -24,2 |
| Activitats administratives i serveis auxiliars | 19,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Educació | 0,0 | -100,0 |
| Activitats sanitàries i de serveis socials | 2,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment | 24,4 | 9,6 |
| Altres serveis | 0,0 | -100,0 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||
| Font: Idescat, a partir del Ministeri d'Indústria, Comerç i Empresa. | ||
| Nota: Les dades són provisionals. | ||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||
| Valor | Variació (%) | |
|---|---|---|
| Total | 27.037,2 | -45,6 |
| Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | 98,4 | 49,1 |
| Indústries extractives | 48,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Indústries manufactureres | 7.263,4 | -5,6 |
| Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat | 3.452,9 | 123,5 |
| Aigua, sanejament i gestió de residus | 343,7 | 56,0 |
| Construcció | 392,9 | 74,0 |
| Comerç a l'engròs i al detall | 1.782,0 | 38,4 |
| Transport i emmagatzematge | 738,7 | 95,6 |
| Hostaleria | 513,8 | 43,4 |
| Informació i comunicacions | 6.198,5 | -66,5 |
| Activitats financeres i d'assegurances | 4.423,5 | -75,9 |
| Activitats immobiliàries | 84,6 | -6,6 |
| Activitats professionals, científiques i tècniques | 1.278,8 | 63,1 |
| Activitats administratives i serveis auxiliars | 335,0 | 282,4 |
| Educació | 0,2 | -29,6 |
| Activitats sanitàries i de serveis socials | 2,8 | -62,3 |
| Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment | 79,5 | 6,3 |
| Altres serveis | 0,3 | -82,2 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||
| Font: Idescat, a partir del Ministeri d'Indústria, Comerç i Empresa. | ||
| Nota: Les dades són provisionals. | ||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||
Darrera actualització: 6 d'abril de 2009.
Nota metodològica
En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).
Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou la financiació entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els prèstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.
La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:
- participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
- participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
- constitució o ampliació de dotació de sucursals
- altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros
Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.
La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).
La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.
Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme corresponent als 10 darrers anys.