Ús del temps. Activitats principals en un dia mitjà. Àmbits
| Metropolità | Comarques Gironines | Camp de Tarragona | Terres de l'Ebre | Ponent | Comarques Centrals | Alt Pirineu i Aran | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participació en l'activitat (%) | ||||||||
| Cura personal | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Dormir | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Àpats | 99,80 | 99,80 | 100,00 | 99,80 | 99,90 | 100,00 | 100,00 | 99,80 |
| Altres | 95,90 | 98,10 | 94,80 | 94,10 | 95,00 | 96,40 | 96,60 | 96,00 |
| Treball | 37,20 | 41,10 | 35,90 | 31,80 | 37,00 | 40,40 | 43,10 | 37,60 |
| Estudis | 12,90 | 12,10 | 8,40 | 7,70 | 12,20 | 10,70 | 9,70 | 12,20 |
| Llar i família | 83,10 | 80,60 | 82,20 | 80,50 | 82,60 | 82,00 | 76,20 | 82,60 |
| Treball voluntari | 8,50 | 7,10 | 10,70 | 11,70 | 9,60 | 13,10 | 10,70 | 9,00 |
| Vida social i diversió | 61,00 | 43,80 | 50,50 | 60,50 | 61,90 | 61,30 | 48,60 | 58,60 |
| Esports | 38,50 | 30,70 | 43,70 | 33,60 | 40,20 | 42,40 | 43,20 | 38,40 |
| Aficions i jocs | 18,10 | 11,10 | 18,00 | 14,10 | 15,50 | 16,70 | 14,80 | 17,10 |
| Mitjans de comunicació | 84,00 | 89,70 | 91,00 | 91,40 | 83,60 | 83,20 | 88,90 | 85,10 |
| Trajectes i no especificat | 82,30 | 87,80 | 86,80 | 85,70 | 80,10 | 82,00 | 79,20 | 83,00 |
| Durada mitjana (minuts) | ||||||||
| Cura personal | 683,00 | 695,00 | 706,00 | 705,00 | 695,00 | 685,00 | 697,00 | 687,00 |
| Dormir | 524,00 | 540,00 | 539,00 | 546,00 | 542,00 | 526,00 | 538,00 | 528,00 |
| Àpats | 117,00 | 122,00 | 117,00 | 117,00 | 114,00 | 115,00 | 121,00 | 117,00 |
| Altres | 43,00 | 33,00 | 52,00 | 46,00 | 40,00 | 45,00 | 37,00 | 43,00 |
| Treball | 470,00 | 487,00 | 487,00 | 478,00 | 456,00 | 485,00 | 499,00 | 474,00 |
| Estudis | 305,00 | 372,00 | 269,00 | 335,00 | 289,00 | 314,00 | 292,00 | 310,00 |
| Llar i família | 215,00 | 194,00 | 218,00 | 246,00 | 233,00 | 219,00 | 221,00 | 215,00 |
| Treball voluntari | 139,00 | 123,00 | 98,00 | 104,00 | 108,00 | 98,00 | 98,00 | 127,00 |
| Vida social i diversió | 122,00 | 148,00 | 127,00 | 117,00 | 123,00 | 122,00 | 104,00 | 124,00 |
| Esports | 128,00 | 135,00 | 110,00 | 117,00 | 114,00 | 120,00 | 128,00 | 126,00 |
| Aficions i jocs | 103,00 | 140,00 | 107,00 | 117,00 | 118,00 | 118,00 | 102,00 | 108,00 |
| Mitjans de comunicació | 152,00 | 161,00 | 154,00 | 159,00 | 156,00 | 134,00 | 148,00 | 152,00 |
| Trajectes i no especificat | 96,00 | 76,00 | 84,00 | 85,00 | 80,00 | 89,00 | 83,00 | 92,00 |
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ús del temps de l'INE. | ||||||||
| Nota: (1) Percentatge de persones que realitzen l'activitat al llarg del dia i durada mitjana diària de l'activitat. | ||||||||
Darrera actualització: 8 de gener de 2010.
Nota metodològica
Aspectes metodològics
Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
-
Qualitat de vida
-
Condicions de vida
- Condicions de vida
-
Ús del temps
- Activitats principals en un dia mitjà
- Activitats principals en un dia mitjà. Per sexe
- Activitats principals en un dia mitjà. Àmbits
- Habitatges i edificis
- Ingressos i consum de les llars
- Protecció social
-
Condicions de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori