Saltar al contingut principal

Explotacions agràries. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Explotacions agràries. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2020
Superficie agricola utilitzada (SAU)
Conreus en hivernacle Conreus herbacis a l'aire lliure Guarets Conreus llenyosos Horts per a consum propi Pastures permanents Total Superfície agrícola utilitzada (SAU) Superfície forestal Eres, construccions, pedreres, patis... Superfície agrària abandonada Total explotacions amb terres
Alt Camp 9 439 729 1.618 267 35 1.659 904 1.115 21 1.669
Alt Empordà 27 1.043 534 1.083 295 279 1.679 423 758 18 1.738
Alt Penedès 7 460 694 1.704 206 37 1.753 663 675 21 1.761
Alt Urgell 3 392 91 108 125 339 501 355 409 1 511
Alta Ribagorça 1 36 4 5 33 84 89 70 73 0 89
Anoia 10 860 493 515 211 41 1.071 493 416 5 1.087
Aran 1 123 31 49 49 396 402 123 378 1 402
Bages 11 792 412 357 278 163 896 424 473 5 934
Baix Camp 55 590 608 3.046 498 50 3.147 912 1.646 62 3.168
Baix Ebre 32 1.041 411 4.374 390 73 4.699 1.128 2.464 50 4.723
Baix Empordà 25 671 315 453 206 59 823 211 325 12 845
Baix Llobregat 67 329 137 329 61 40 535 113 226 29 537
Baix Penedès 3 195 312 688 98 16 716 260 337 13 728
Barcelonès 5 19 3 30 5 2 41 6 14 2 41
Berguedà 2 481 90 40 153 325 551 344 416 3 596
Cerdanya 3 252 24 19 76 305 334 255 275 3 334
Conca de Barberà 6 719 591 919 179 35 1.234 509 508 23 1.243
Garraf 4 63 59 131 24 10 144 66 68 8 144
Garrigues 12 1.056 1.125 2.469 245 48 2.695 1.997 2.081 10 2.758
Garrotxa 7 455 37 38 155 319 518 207 360 4 527
Gironès 16 502 182 146 174 63 553 182 232 4 580
Maresme 240 478 111 141 85 40 599 105 270 33 611
Moianès 5 196 74 35 45 97 214 134 163 1 225
Montsià 32 857 414 2.749 239 41 3.131 542 1.608 30 3.184
Noguera 20 2.770 1.403 1.564 527 131 3.083 2.148 2.275 7 3.185
Osona 13 1.277 200 50 398 496 1.380 691 941 6 1.457
Pallars Jussà 2 680 330 537 162 233 844 541 524 5 861
Pallars Sobirà 0 190 13 38 89 315 326 253 287 2 326
Pla d'Urgell 9 1.721 311 648 240 16 1.868 728 1.214 6 1.920
Pla de l'Estany 5 320 120 44 106 59 344 112 149 6 361
Priorat 1 218 472 1.423 252 41 1.431 867 895 19 1.439
Ribera d'Ebre 11 334 699 2.037 279 62 2.062 1.400 1.455 59 2.069
Ripollès 4 244 4 6 102 370 384 155 348 0 387
Segarra 2 1.670 788 606 202 38 1.711 1.112 983 4 1.754
Segrià 33 2.799 2.119 3.865 672 183 5.193 2.661 3.863 54 5.340
Selva 29 394 140 175 129 91 511 212 273 6 528
Solsonès 0 544 249 67 152 178 582 351 388 1 607
Tarragonès 16 230 299 1.124 141 30 1.153 375 631 25 1.162
Terra Alta 5 450 1.025 1.925 308 47 1.945 1.622 1.510 22 1.963
Urgell 7 1.823 934 1.260 235 30 2.116 1.389 1.396 5 2.167
Vallès Occidental 19 207 96 139 50 41 278 95 129 6 284
Vallès Oriental 22 585 202 219 164 112 708 192 293 6 724
Catalunya 781 28.505 16.885 36.773 8.305 5.370 53.903 25.330 32.844 598 54.969
Metropolità 356 1.669 567 868 375 265 2.218 543 972 76 2.254
Comarques Gironines 113 3.629 1.332 1.945 1.167 1.240 4.812 1.502 2.445 50 4.966
Camp de Tarragona 87 2.196 2.699 8.130 1.337 191 8.624 3.567 4.795 150 8.681
Terres de l'Ebre 80 2.682 2.549 11.085 1.216 223 11.837 4.692 7.037 161 11.939
Ponent 83 11.839 6.680 10.412 2.121 446 16.666 10.035 11.812 86 17.124
Comarques Centrals 28 3.547 1.124 568 1.077 1.237 3.885 2.043 2.457 16 4.090
Alt Pirineu i Aran 10 1.673 493 756 534 1.672 2.496 1.597 1.946 12 2.523
Penedès 24 1.270 1.441 3.009 478 96 3.365 1.351 1.380 47 3.392
Barcelona 403 5.728 2.574 3.686 1.678 1.375 8.139 3.303 4.051 123 8.367
Girona 116 3.782 1.350 1.959 1.208 1.410 5.006 1.644 2.606 52 5.163
Lleida 92 13.922 7.401 11.225 2.768 2.155 19.581 11.864 14.018 99 20.091
Tarragona 170 5.073 5.560 19.903 2.651 430 21.177 8.519 12.169 324 21.348
Font: Idescat, a partir del Cens agrari de l'INE.

Darrera actualització: 8 de novembre de 2022.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Explotació agrària
Unitat tecnicoeconòmica de la qual s'obtenen productes agraris sota la responsabilitat d'un titular. Es caracteritza per la utilització d'uns mateixos mitjans de producció (mà d'obra, maquinària, etc.). S'hi inclouen les explotacions exclusivament forestals i els vedats de caça. Segons la superfície, pot ser: amb terres i sense terres.
Explotació agrària, amb terres
Conjunt d'instal·lacions amb una superfície igual o superior a 0,1 ha, en una o diverses parcel·les ja siguin contigües o no. Al Cens del 2009, els mínims són: 1 ha de SAU, o 0,2 ha d'hortalisses o flors a l'aire lliure o fruiters de regadiu o planter d'hivernacles, o 0,1 ha d'hortalisses o flors en hivernacle, o 0,5 ha de tabac o llúpol o cotó.
Explotació agrària, sense terres
Conjunt d'instal·lacions amb una superfície de menys de 0,1 ha i una determinada quantitat de bestiar. Al Cens del 2009, els mínims són: tenir una o Urs i una PET igual o superior a 0,75 UDEs.

Les noves definicions del Cens Agrari 2020 es poden consultar a la metodologia de l'operació CENSAG.

Aspectes metodològics

El Cens agrari és una operació estadística a gran escala realitzada periòdicament, cada 10 anys, que té com a objectiu recollir, elaborar i difondre informació que permeti conèixer l'estructura del sector agrari amb referència a un moment determinat.

Algunes de les característiques que investiguen es refereixen a la grandària de les explotacions, règim de tinença, mètodes de reg, usos del sòl, ramaderia, mà d'obra, desenvolupament rural i instal·lacions per a l'emmagatzematge.

A Catalunya, els censos agraris del 1962, 1982, 2009 i 2020 els ha dut a terme l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i els del 1989 i el 1999 els ha fet l'Idescat, amb el suport de l'aleshores Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (actual Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ) .

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".