Caps de bestiar oví i cabrum. Províncies
| Oví | Cabrú | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sementals per a vida | Femelles per a vida | Per a sacrifici | Total | Sementals per a vida | Femelles per a vida | Per a sacrifici | Total | |
| Alt Camp | 383 | 11.419 | 3.215 | 15.017 | 33 | 706 | 58 | 797 |
| Alt Empordà | 984 | 46.262 | 12.403 | 59.649 | 99 | 2.362 | 672 | 3.133 |
| Alt Penedès | 346 | 15.497 | 19.768 | 35.611 | 47 | 823 | 164 | 1.034 |
| Alt Urgell | 400 | 15.181 | 3.890 | 19.471 | 30 | 1.002 | 276 | 1.308 |
| Alta Ribagorça | 391 | 16.468 | 3.922 | 20.781 | 17 | 513 | 134 | 664 |
| Anoia | 326 | 14.770 | 3.066 | 18.162 | 62 | 1.149 | 190 | 1.401 |
| Bages | 599 | 27.368 | 12.161 | 40.128 | 160 | 3.842 | 558 | 4.560 |
| Baix Camp | 554 | 17.053 | 6.218 | 23.825 | 120 | 3.817 | 262 | 4.199 |
| Baix Ebre | 1.005 | 30.404 | 10.463 | 41.872 | 156 | 4.787 | 378 | 5.321 |
| Baix Empordà | 716 | 31.555 | 8.937 | 41.208 | 80 | 1.817 | 578 | 2.475 |
| Baix Llobregat | 313 | 13.460 | 15.539 | 29.312 | 61 | 1.093 | 173 | 1.327 |
| Baix Penedès | 283 | 8.240 | 6.008 | 14.531 | 14 | 206 | 24 | 244 |
| Barcelonès | 13 | 544 | 80 | 637 | 2 | 26 | 3 | 31 |
| Berguedà | 460 | 20.385 | 5.027 | 25.872 | 129 | 2.681 | 441 | 3.251 |
| Cerdanya | 85 | 3.339 | 860 | 4.284 | 5 | 78 | 17 | 100 |
| Conca de Barberà | 231 | 6.794 | 1.692 | 8.717 | 22 | 640 | 48 | 710 |
| Garraf | 59 | 2.767 | 5.771 | 8.597 | 10 | 219 | 43 | 272 |
| Garrigues | 256 | 9.922 | 2.695 | 12.873 | 33 | 1.058 | 310 | 1.401 |
| Garrotxa | 696 | 27.070 | 7.637 | 35.403 | 90 | 1.875 | 541 | 2.506 |
| Gironès | 368 | 17.118 | 4.545 | 22.031 | 38 | 1.090 | 375 | 1.503 |
| Maresme | 204 | 8.858 | 2.455 | 11.517 | 33 | 576 | 109 | 718 |
| Montsià | 512 | 14.989 | 4.191 | 19.692 | 51 | 1.618 | 158 | 1.827 |
| Noguera | 1.183 | 46.448 | 11.827 | 59.458 | 78 | 2.644 | 478 | 3.200 |
| Osona | 1.010 | 44.643 | 10.173 | 55.826 | 192 | 3.770 | 598 | 4.560 |
| Pallars Jussà | 891 | 35.923 | 8.875 | 45.689 | 41 | 1.470 | 514 | 2.025 |
| Pallars Sobirà | 518 | 19.892 | 4.775 | 25.185 | 36 | 992 | 316 | 1.344 |
| Pla d'Urgell | 473 | 19.719 | 4.770 | 24.962 | 14 | 469 | 219 | 702 |
| Pla de l'Estany | 309 | 13.892 | 4.988 | 19.189 | 39 | 826 | 188 | 1.053 |
| Priorat | 83 | 2.591 | 1.257 | 3.931 | 27 | 809 | 50 | 886 |
| Ribera d'Ebre | 632 | 19.399 | 5.098 | 25.129 | 165 | 4.198 | 242 | 4.605 |
| Ripollès | 457 | 16.912 | 4.428 | 21.797 | 68 | 1.198 | 269 | 1.535 |
| Segarra | 183 | 6.883 | 2.174 | 9.240 | 36 | 2.421 | 378 | 2.835 |
| Segrià | 1.404 | 55.744 | 14.468 | 71.616 | 88 | 3.926 | 788 | 4.802 |
| Selva | 470 | 21.174 | 7.722 | 29.366 | 50 | 1.224 | 386 | 1.660 |
| Solsonès | 557 | 21.680 | 5.505 | 27.742 | 43 | 1.308 | 439 | 1.790 |
| Tarragonès | 212 | 6.608 | 2.186 | 9.006 | 24 | 528 | 31 | 583 |
| Terra Alta | 386 | 11.321 | 2.813 | 14.520 | 50 | 1.484 | 109 | 1.643 |
| Urgell | 390 | 15.098 | 4.283 | 19.771 | 27 | 825 | 411 | 1.263 |
| Val d'Aran | 131 | 3.916 | 969 | 5.016 | 10 | 252 | 135 | 397 |
| Vallès Occidental | 338 | 15.369 | 7.089 | 22.796 | 59 | 984 | 156 | 1.199 |
| Vallès Oriental | 738 | 31.742 | 11.911 | 44.391 | 154 | 2.817 | 411 | 3.382 |
| Catalunya | 19.549 | 768.417 | 255.854 | 1.043.820 | 2.493 | 64.123 | 11.630 | 78.246 |
| Metropolità | 2.011 | 88.237 | 62.613 | 152.861 | 366 | 6.538 | 1.059 | 7.963 |
| Comarques Gironines | 4.000 | 173.983 | 50.660 | 228.643 | 464 | 10.392 | 3.009 | 13.865 |
| Camp de Tarragona | 1.746 | 52.705 | 20.576 | 75.027 | 240 | 6.706 | 473 | 7.419 |
| Terres de l'Ebre | 2.535 | 76.113 | 22.565 | 101.213 | 422 | 12.087 | 887 | 13.396 |
| Ponent | 3.889 | 153.814 | 40.217 | 197.920 | 276 | 11.343 | 2.584 | 14.203 |
| Comarques Centrals | 2.952 | 128.846 | 35.932 | 167.730 | 586 | 12.750 | 2.226 | 15.562 |
| Alt Pirineu i Aran | 2.416 | 94.719 | 23.291 | 120.426 | 139 | 4.307 | 1.392 | 5.838 |
| Barcelona | 4.370 | 194.107 | 92.731 | 291.208 | 909 | 17.998 | 2.845 | 21.752 |
| Girona | 4.122 | 178.615 | 51.829 | 234.566 | 468 | 10.456 | 3.028 | 13.952 |
| Lleida | 6.776 | 266.874 | 68.154 | 341.804 | 453 | 16.877 | 4.398 | 21.728 |
| Tarragona | 4.281 | 128.821 | 43.140 | 176.242 | 663 | 18.792 | 1.359 | 20.814 |
| Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Direcció de Serveis. | ||||||||
Darrera actualització: 18 de juny de 2009.
Nota metodològica
Aspectes metodològics
La Unió Europea fixa que els estats membres efectuaran enquestes ramaderes anuals per a la determinació del nombre de caps de bestiar i la seva estructura per grups d'edat i estats productius.
Les enquestes d'efectius ramaders tenen com a objectiu la quantificació del nombre de caps de bestiar de les espècies porcina, ovina i caprina, presents a les explotacions catalanes en dos períodes de referència concrets. En l'espècie ovina i caprina, també recull informació relativa a la producció de llet i el seu destí. El Reglament 1165/2008 concreta que per a l'espècie porcina s'efectuaran dues enquestes anuals, la primera durant el mes de maig i la segona durant el mes de novembre. Per a les espècies ovina i caprina fixa una única enquesta anual, a realitzar de forma conjunta per a les dues espècies durant el mes de novembre. L'àmbit poblacional comprén totes les explotacions ramaderes de les espècies porcina, ovina i caprina ubicades dins del territori de Catalunya i consignades com a actives en el Registre d'explotacions agràries del DAAM.
A Catalunya, l'organisme responsable de la gestió, execució, revisió i difusió dels resultats de l'Enquesta d'efectius ramaders és el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). Aquesta operació estadística s'ha de dur a terme d'acord amb les bases comunes que estableixel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) per a totes les comunitats autònomes de l'Estat.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
- Economia
-
Sectors econòmics
-
Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Sector agrari
- Agricultura
-
Ramaderia
- Explotacions ramaderes. Per espècies. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Unitats ramaderes. Per espècies. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Caps de bestiar boví. Províncies
- Caps de bestiar oví i cabrum. Províncies
- Caps de bestiar porcí. Províncies
- Caps de bestiar. Per espècies. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Producció de llet. Províncies
- Producció de carn. Per espècies
- Producció d'ous per a consum. Províncies
- Producció de llana. Per tipus. Províncies
- Producció de mel i cera. Províncies
- Silvicultura
- Pesca
- Comerç · Serveis
- Construcció
- Indústria · Energia
- Transport
- Turisme
-
Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Medi ambient · Territori