Producció de carn. Per espècies
| Sacrifici de bestiar | Destinació de la carn | |||
|---|---|---|---|---|
| Caps sacrificats (unitats) | Pes en canal (tones) | Consum directe (tones) | Consum industrial (tones) | |
| Boví | 518.675 | 130.036 | 119.010 | 11.026 |
| Vedelles | 494.007 | 122.816 | 116.344 | 6.472 |
| Boví major | 24.668 | 7.220 | 2.666 | 4.554 |
| Oví | 2.283.622 | 27.962 | 27.341 | 621 |
| Xais | 2.242.732 | 27.212 | 26.695 | 517 |
| Oví major | 40.890 | 750 | 646 | 104 |
| Cabrum | 291.692 | 1.268 | 1.255 | 13 |
| Porcí | 11.567.227 | 894.380 | 373.340 | 521.040 |
| Garrins | 15.465 | 95 | 88 | 7 |
| Resta porcí | 11.551.762 | 894.285 | 373.252 | 521.033 |
| Equí | 10.794 | 2.520 | 2.518 | 2 |
| Aviram (1) | 223.308 | 327.679 | 319.044 | 8.635 |
| Broilers | 155.877 | 278.580 | 270.066 | 8.514 |
| Gallines | 4.412 | 10.459 | 10.374 | 85 |
| Altres aus | 63.019 | 38.640 | 38.604 | 36 |
| Conills (1) | 21.310 | 23.700 | 23.700 | 0 |
| Total | 259.290.010 | 1.407.545 | 866.208 | 541.337 |
| Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Direcció de Serveis. | ||||
| Nota: (1) Els caps de sacrifici de bestiar es compten en milers. | ||||
Darrera actualització: 18 de juny de 2009.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Broiler
- Pollastre o polla d'engreix que es cria per a aprofitar-ne la carn.
Aspectes metodològics
Les dades de macromagnituds, superfície, maquinària i caps de bestiar, així com les de producció agrícola, ramadera i forestal , que s'actualitzen cada any, procedeixen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació .
L'Enquesta de sacrifici de bestiar en escorxadors té l'objectiu d'obtenir informació de l'evolució de la producció càrnia a Catalunya per espècies i tipologia d'animals. La informació s'obté mensualment per les principals espècies ramaderes: boví, porcí, cabrum, aviram, conills o equí.
Amb caràcter anual també es duu a terme una enquesta complementària sobre el sacrifici del bestiar en escorxadors de l'any anterior que no va ser objecte de l'enquesta mensual.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
- Economia
-
Sectors econòmics
-
Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Sector agrari
- Agricultura
-
Ramaderia
- Explotacions ramaderes. Per espècies. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Unitats ramaderes. Per espècies. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Caps de bestiar boví. Províncies
- Caps de bestiar oví i cabrum. Províncies
- Caps de bestiar porcí. Províncies
- Caps de bestiar. Per espècies. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Producció de llet. Províncies
- Producció de carn. Per espècies
- Producció d'ous per a consum. Províncies
- Producció de llana. Per tipus. Províncies
- Producció de mel i cera. Províncies
- Silvicultura
- Pesca
- Comerç · Serveis
- Construcció
- Indústria · Energia
- Transport
- Turisme
-
Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Medi ambient · Territori