Producció de fusta i llenya. Per titularitat. Províncies
| Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Catalunya | |
|---|---|---|---|---|---|
| Producció de fusta (metres cúbics amb escorça) | 445.841 | 260.670 | 145.261 | 27.204 | 878.976 |
| Generalitat de Catalunya | 0 | 1.906 | 1.599 | 4.815 | 8.320 |
| Coníferes (resinoses) | 0 | 1.906 | 1.599 | 4.815 | 8.320 |
| Planifolis (frondoses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entitats locals | 0 | 3.385 | 56.361 | 164 | 59.910 |
| Coníferes (resinoses) | 0 | 3.385 | 56.361 | 164 | 59.910 |
| Planifolis (frondoses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Propietat privada | 445.841 | 255.379 | 87.301 | 22.225 | 810.746 |
| Coníferes (resinoses) | 433.789 | 214.158 | 85.547 | 22.225 | 755.719 |
| Planifolis (frondoses) | 12.052 | 41.221 | 1.754 | 0 | 55.027 |
| Producció de llenya (tones) | 102.512 | 115.822 | 30.950 | 8.933 | 258.217 |
| Generalitat de Catalunya | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 |
| Coníferes (resinoses) | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 |
| Planifolis (frondoses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entitats locals | 75 | 0 | 5.842 | 0 | 5.917 |
| Coníferes (resinoses) | 75 | 0 | 4.887 | 0 | 4.962 |
| Planifolis (frondoses) | 0 | 0 | 955 | 0 | 955 |
| Propietat privada | 102.437 | 115.822 | 24.763 | 8.933 | 251.955 |
| Coníferes (resinoses) | 14.460 | 7.302 | 5.301 | 2.005 | 29.068 |
| Planifolis (frondoses) | 87.977 | 108.520 | 19.462 | 6.928 | 222.887 |
| Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció general d'ecosistemes forestals i gestió del medi. | |||||
| Nota: Propietat privada: dades referides als aprofitaments autoritzats. | |||||
Darrera actualització: 8 d'octubre de 2025.
Nota metodològica
Aspectes metodològics
D'acord amb la Llei 6/1988 forestal de Catalunya, els aprofitaments forestals s'han de fer segons els principis de persistència, conservació i millora de les masses forestals. Amb aquesta fi, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació du a terme el programa anual d'aprofitaments i millores que recull tots els aprofitaments (fustes, llenyes, caça, pastures, tòfones, etc.) que s'han de realitzar durant l'any en curs a les forests públiques de Catalunya. Aquest programa busca la sostenibilitat, conservació i millora de les masses forestals, i fer compatible el rendiment econòmic de les forests amb la conservació dels hàbitats i les espècies presents.
A més, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural elabora anualment una relació de l'oferta pública de fustes i llenyes a Catalunya, tenint en compte les previsions dels programes anuals d'aprofitaments i millores, amb l'objectiu de donar publicitat als aprofitaments que es preveuen fer.
Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
- Economia
-
Sectors econòmics
-
Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Sector agrari
- Agricultura
- Ramaderia
-
Silvicultura
- Producció de fusta. Per espècies. Províncies
- Producció de fusta i llenya. Per titularitat. Províncies
- Superfície forestal arbrada. Per tipus de vegetació dominant. Províncies
- Superfície forestal. Per titularitat. Províncies
- Pesca
- Comerç · Serveis
- Construcció
- Indústria · Energia
- Transport
- Turisme
-
Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Medi ambient · Territori