Pesca marítima. Per llotges. Comarques i províncies
| Captures (tones) | Import (milions d'euros) | |
|---|---|---|
| Alt Empordà | 5.255,7 | 21,27 |
| Escala, l' | 1.529,9 | 2,88 |
| Llançà | 813,6 | 4,34 |
| Port de la Selva, el | 218,9 | 2,19 |
| Roses | 2.693,3 | 11,86 |
| Baix Camp | 1.740,6 | 5,03 |
| Cambrils | 1.740,6 | 5,03 |
| Baix Ebre | 1.874,5 | 8,83 |
| Ametlla de Mar, l' | 1.444,2 | 6,42 |
| Ampolla, l' | 205,6 | 1,01 |
| Deltebre | 224,7 | 1,40 |
| Baix Empordà | 2.849,1 | 12,56 |
| Estartit, l' | 0,2 | 0,06 |
| Palamós | 1.646,8 | 9,38 |
| St. Feliu de Guíxols | 1.202,1 | 3,12 |
| Barcelonès | 2.598,2 | 7,93 |
| Badalona | 22,0 | 0,18 |
| Barcelona | 2.576,3 | 7,75 |
| Garraf | 4.250,7 | 12,38 |
| Vilanova i la Geltrú | 4.250,7 | 12,38 |
| Maresme | 1.495,5 | 7,26 |
| Arenys de Mar | 1.495,5 | 7,26 |
| Montsià | 3.428,8 | 15,16 |
| Alcanar | 232,3 | 0,96 |
| St. Carles de la Ràpita | 3.196,5 | 14,20 |
| Selva | 2.713,2 | 11,96 |
| Blanes | 2.713,2 | 11,96 |
| Tarragonès | 4.676,2 | 14,30 |
| Tarragona | 4.637,4 | 14,01 |
| Torredembarra | 38,8 | 0,29 |
| Catalunya | 30.882,5 | 116,69 |
| Barcelona | 8.344,4 | 27,57 |
| Girona | 10.818,0 | 45,79 |
| Tarragona | 11.720,1 | 43,33 |
| Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Direcció General de Pesca i Afers Marítims. | ||
Darrera actualització: 17 de març de 2015.
Nota metodològica
Aspectes metodològics
Les dades referents al sector de la pesca i l'aqüicultura provenen del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. El Departament planifica les línies de foment del sector pesquer i aqüícola, gestiona els programes d'ajut i comercialització de la pesca i l'aqüicultura, i executa els plans relatius als recursos marins. També coordina les relacions amb les confraries de pescadors i d'altres organitzacions del sector a Catalunya. Les xifres de pesca martítima provenen dels desembarcaments subhastats a les diferents llotges.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
- Economia
-
Sectors econòmics
-
Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Sector agrari
- Agricultura
- Ramaderia
- Silvicultura
-
Pesca
- Pesca marítima. Per espècies
- Pesca marítima. Per llotges. Comarques i províncies
- Flota pesquera i captures. Per modalitat
- Aqüicultura. Producció. Per espècies
- Comerç · Serveis
- Construcció
- Indústria · Energia
- Transport
- Turisme
-
Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Medi ambient · Territori