Pesca marítima. Per llotges. Comarques i províncies
| Captures (tones) | Import (milions d'euros) | |
|---|---|---|
| Alt Empordà | 3.347,2 | 14,99 |
| Escala, l' | 1.454,7 | 1,78 |
| Llançà | 488,6 | 3,98 |
| Port de la Selva, el | 174,6 | 0,98 |
| Roses | 1.229,3 | 8,24 |
| Baix Camp | 958,9 | 3,93 |
| Cambrils | 958,9 | 3,93 |
| Baix Ebre | 1.601,7 | 8,34 |
| Ametlla de Mar, l' | 1.116,4 | 5,67 |
| Ampolla, l' | 201,6 | 1,02 |
| Deltebre | 283,7 | 1,65 |
| Baix Empordà | 1.923,1 | 9,28 |
| Estartit, l' | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Palamós | 1.291,9 | 7,70 |
| St. Feliu de Guíxols | 631,2 | 1,59 |
| Barcelonès | 2.153,8 | 6,14 |
| Badalona | 7,8 | 0,07 |
| Barcelona | 2.146,0 | 6,07 |
| Garraf | 2.385,9 | 9,26 |
| Vilanova i la Geltrú | 2.385,9 | 9,26 |
| Maresme | 1.497,6 | 6,09 |
| Arenys de Mar | 1.497,6 | 6,09 |
| Montsià | 2.539,3 | 13,10 |
| Alcanar | 188,2 | 1,04 |
| St. Carles de la Ràpita | 2.351,2 | 12,06 |
| Selva | 2.067,0 | 8,04 |
| Blanes | 2.067,0 | 8,04 |
| Tarragonès | 1.805,1 | 8,53 |
| Tarragona | 1.728,2 | 8,04 |
| Torredembarra | 76,9 | 0,49 |
| Catalunya | 20.279,6 | 87,72 |
| Barcelona | 6.037,3 | 21,50 |
| Girona | 7.337,3 | 32,31 |
| Tarragona | 6.905,1 | 33,90 |
| Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció General de Pesca i Afers Marítims. | ||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||
Darrera actualització: 8 d'abril de 2022.
Nota metodològica
Aspectes metodològics
Les dades referents al sector de la pesca i l'aqüicultura provenen del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. El Departament planifica les línies de foment del sector pesquer i aqüícola, gestiona els programes d'ajut i comercialització de la pesca i l'aqüicultura, i executa els plans relatius als recursos marins. També coordina les relacions amb les confraries de pescadors i d'altres organitzacions del sector a Catalunya. Les xifres de pesca martítima provenen dels desembarcaments subhastats a les diferents llotges.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
- Economia
-
Sectors econòmics
-
Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Sector agrari
- Agricultura
- Ramaderia
- Silvicultura
-
Pesca
- Pesca marítima. Per espècies
- Pesca marítima. Per llotges. Comarques i províncies
- Flota pesquera i captures. Per modalitat
- Aqüicultura. Producció. Per espècies
- Comerç · Serveis
- Construcció
- Indústria · Energia
- Transport
- Turisme
-
Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Medi ambient · Territori