Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per residència
| Valor | Variació (%) | |
|---|---|---|
| Total viatgers (milers) | 2.422,4 | -0,8 |
| Turisme domèstic | 1.496,2 | 1,1 |
| De Catalunya | 1.357,8 | 1,2 |
| De la resta d'Espanya | 138,4 | -0,2 |
| Turisme estranger | 926,3 | -3,7 |
| Total pernoctacions (milers) | 14.214,8 | 5,9 |
| Turisme domèstic | 6.724,1 | 7,4 |
| De Catalunya | 6.018,3 | 6,7 |
| De la resta d'Espanya | 705,8 | 13,1 |
| Turisme estranger | 7.490,7 | 4,6 |
| Grau d'ocupació per parcel·les (%) | 39,8 | z Dada no procedent |
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE. | ||
| (z) Dada no procedent. | ||
| Valor | Variació (%) | |
|---|---|---|
| Total viatgers (milers) | 6.149,3 | 0,6 |
| Turisme domèstic | 4.210,0 | 1,4 |
| Turisme estranger | 1.939,2 | -1,2 |
| Total pernoctacions (milers) | 31.670,0 | 2,8 |
| Turisme domèstic | 17.141,8 | 2,7 |
| Turisme estranger | 14.528,2 | 2,9 |
| Grau d'ocupació per parcel·les (%) | 36,4 | z Dada no procedent |
| Font: INE. Enquesta d'ocupació en càmpings. | ||
| (z) Dada no procedent. | ||
Darrera actualització: 9 de febrer de 2012. Sèries revisades el 7 d'octubre de 2025.
Nota metodològica
Els càmpings són establiments que presten servei d'allotjament temporal en espais d'ús públic degudament delimitats, destinats a la convivència agrupada de persones a l'aire lliure, en tendes de campanya, caravanes, autocaravanes i altres albergs mòbils o bungalous.
Un viatger és tota persona que pernocta una nit o més d'una al mateix càmping.
Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s'allotja en aquest tipus d'establiment.
El grau d'ocupació per parcel·les és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària de parcel·les ocupades i les disponibles en el període analitzat.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística consultant la metodologia.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori