Accidents de trànsit amb víctimes. Accidents i víctimes. Per gravetat. Comarques i Aran, i àmbits
| Accidents | Víctimes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mortals | Total | Morts | Ferits greus | Ferits lleus | Total | |
| Alt Camp | 6 | 138 | 8 | 17 | 174 | 199 |
| Alt Empordà | 14 | 508 | 17 | 45 | 620 | 682 |
| Alt Penedès | 3 | 404 | 3 | 36 | 549 | 588 |
| Alt Urgell | 2 | 104 | 2 | 23 | 145 | 170 |
| Alta Ribagorça | 0 | 14 | 0 | 1 | 17 | 18 |
| Anoia | 2 | 354 | 2 | 49 | 420 | 471 |
| Aran | 0 | 32 | 0 | 7 | 42 | 49 |
| Bages | 13 | 385 | 16 | 55 | 528 | 599 |
| Baix Camp | 5 | 578 | 5 | 54 | 661 | 720 |
| Baix Ebre | 8 | 164 | 10 | 19 | 217 | 246 |
| Baix Empordà | 0 | 255 | 0 | 29 | 299 | 328 |
| Baix Llobregat | 17 | 2.318 | 18 | 142 | 2.787 | 2.947 |
| Baix Penedès | 3 | 363 | 3 | 27 | 430 | 460 |
| Barcelonès | 26 | 8.789 | 26 | 324 | 10.798 | 11.148 |
| Berguedà | 2 | 133 | 2 | 17 | 230 | 249 |
| Cerdanya | 0 | 62 | 0 | 12 | 78 | 90 |
| Conca de Barberà | 3 | 50 | 5 | 9 | 48 | 62 |
| Garraf | 4 | 527 | 4 | 42 | 608 | 654 |
| Garrigues | 3 | 70 | 3 | 9 | 85 | 97 |
| Garrotxa | 1 | 186 | 1 | 12 | 221 | 234 |
| Gironès | 6 | 683 | 6 | 37 | 825 | 868 |
| Maresme | 9 | 1.096 | 9 | 115 | 1.272 | 1.396 |
| Moianès | 1 | 77 | 1 | 8 | 98 | 107 |
| Montsià | 2 | 108 | 2 | 19 | 130 | 151 |
| Noguera | 2 | 127 | 2 | 19 | 155 | 176 |
| Osona | 1 | 488 | 1 | 33 | 620 | 654 |
| Pallars Jussà | 1 | 41 | 1 | 9 | 59 | 69 |
| Pallars Sobirà | 0 | 45 | 0 | 15 | 49 | 64 |
| Pla d'Urgell | 0 | 114 | 0 | 15 | 140 | 155 |
| Pla de l'Estany | 1 | 102 | 1 | 7 | 126 | 134 |
| Priorat | 2 | 50 | 2 | 6 | 57 | 65 |
| Ribera d'Ebre | 2 | 44 | 2 | 8 | 42 | 52 |
| Ripollès | 4 | 71 | 4 | 6 | 85 | 95 |
| Segarra | 2 | 69 | 3 | 11 | 101 | 115 |
| Segrià | 9 | 616 | 9 | 64 | 759 | 832 |
| Selva | 10 | 334 | 10 | 36 | 441 | 487 |
| Solsonès | 1 | 54 | 1 | 7 | 58 | 66 |
| Tarragonès | 5 | 769 | 5 | 95 | 882 | 982 |
| Terra Alta | 2 | 26 | 2 | 4 | 32 | 38 |
| Urgell | 5 | 107 | 7 | 11 | 123 | 141 |
| Vallès Occidental | 14 | 2.000 | 15 | 185 | 2.440 | 2.640 |
| Vallès Oriental | 18 | 1.136 | 19 | 84 | 1.370 | 1.473 |
| Catalunya | 209 | 23.591 | 227 | 1.723 | 28.821 | 30.771 |
| Àmbit Metropolità | 84 | 15.339 | 87 | 850 | 18.667 | 19.604 |
| Comarques Gironines | 36 | 2.139 | 39 | 172 | 2.617 | 2.828 |
| Camp de Tarragona | 21 | 1.585 | 25 | 181 | 1.822 | 2.028 |
| Terres de l'Ebre | 14 | 342 | 16 | 50 | 421 | 487 |
| Ponent | 21 | 1.103 | 24 | 129 | 1.363 | 1.516 |
| Comarques Centrals | 18 | 1.161 | 21 | 123 | 1.562 | 1.706 |
| Alt Pirineu i Aran | 3 | 298 | 3 | 67 | 390 | 460 |
| Penedès | 12 | 1.624 | 12 | 151 | 1.979 | 2.142 |
| Font: Departament d'Interior i Seguretat Pública. Servei Català de Trànsit | ||||||
| Nota: El total d'accidents inclou els accidents mortals. El còmput de morts s'ha considerat a 24 hores de l'accident. | ||||||
Darrera actualització: 25 d'octubre de 2024.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Accident de trànsit amb víctimes
- Accidents que es produeixen o tenen el seu origen en una de les vies o terrenys objecte de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, i a conseqüència d'aquests una o diverses persones resulten mortes i/o ferides.
Aspectes metodològics
La informació relativa als accidents de trànsit amb víctimes prové del Servei Català de Trànsit que proporciona les dades per comarques i uns índexs d'accidentalitat a nivell de Catalunya.
Cal tenir en compte que es considera víctima mortal qualsevol persona que, a conseqüència de l'accident, mori a l'acte, a les 24 hores o dins dels 30 dies següents.
Es consideren ferits greus les persones ferides en un accident de trànsit i l'estat de les quals necessiti una hospitalització superior a 24 hores.
Es consideren ferits lleus les persones ferides en un accident de trànsit a les quals no es pot aplicar la definició de ferits greus.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
- Economia
-
Sectors econòmics
- Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Comerç · Serveis
- Construcció
- Indústria · Energia
-
Transport
-
Carreteres
- Xarxa viària. Per tipus de via. Províncies
- Xarxa viària de la Generalitat. Trànsit. Províncies
- Parc de vehicles. Per tipus. Comarques i Aran, i àmbits
- Parc de vehicles. Per tipus. Províncies
- Matriculació de vehicles. Per tipus
- Matriculació de vehicles industrials. Per procedència
- Vehicles donats de baixa. Per tipus. Províncies
- Permisos de conduir atorgats. Per classes. Províncies
- Accidents de trànsit amb víctimes. Accidents i víctimes. Per gravetat. Comarques i Aran, i àmbits
- Accidents de trànsit amb víctimes. Índexs d'accidentalitat
- Autoritzacions de transport per carretera. Províncies
- Transport regular de viatgers per carretera. Viatgers transportats. Províncies
- Transport de mercaderies per carretera. Operacions de transport
- Mitjans de transport
- Ports
- Transport aeri
- Macromagnituds del sector dels transports
-
Carreteres
- Turisme
- Medi ambient · Territori